2024 Diyanet Ramazan İmsakiyesi: Mardin, Muğla, Ordu Sahur ve İftar saat kaçta olacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan için 2024 imsakiyesini paylaştı. Mardin, Muğla, Ordu illerinde 11 Mart 2024 Pazartesi oruçlu olacak vatandaşlar sahur ve imsak saatlerini şimdiden araştırmaya başladı. İşte 2024 Diyanet imsakiyesi…
Ramazan ayı geldi çattı. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar ise iftar ve sahur vakitlerini şimdiden araştırmaya başladı. Zira 11 Mart 2024 Pazartesi günü herkes oruçlu olacak. Sahura kalkacak vatandaşlar ilk oruca hazırlık için sahur saatini merak ediyor. Bilindiği üzere ülkemizde sahur ve iftar saatleri il il farklılık gösteriyor. İşte Diyanet İşleri tarafından paylaşılan Mardin, Muğla, Ordu 2024 imsakiyesi…
MARDİN, MUĞLA, ORDU SAHUR VE İFTAR SAATLERİ! 2024 DİYANET İMSAKİYESİ
2024 Mardin İmsakiye
Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart Pazartesi | 05:07 | 06:27 | 12:32 | 15:51 | 18:27 | 19:42 |
2 | 12 Mart Salı | 05:06 | 06:25 | 12:32 | 15:52 | 18:28 | 19:43 |
3 | 13 Mart Çarşamba | 05:04 | 06:24 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:44 |
4 | 14 Mart Perşembe | 05:03 | 06:22 | 12:31 | 15:52 | 18:30 | 19:45 |
5 | 15 Mart Cuma | 05:01 | 06:21 | 12:31 | 15:53 | 18:31 | 19:46 |
6 | 16 Mart Cumartesi | 05:00 | 06:19 | 12:31 | 15:53 | 18:32 | 19:47 |
7 | 17 Mart Pazar | 04:58 | 06:18 | 12:30 | 15:54 | 18:33 | 19:48 |
8 | 18 Mart Pazartesi | 04:56 | 06:16 | 12:30 | 15:54 | 18:34 | 19:49 |
9 | 19 Mart Salı | 04:55 | 06:15 | 12:30 | 15:55 | 18:35 | 19:50 |
10 | 20 Mart Çarşamba | 04:53 | 06:13 | 12:30 | 15:55 | 18:36 | 19:51 |
11 | 21 Mart Perşembe | 04:52 | 06:12 | 12:29 | 15:55 | 18:37 | 19:52 |
12 | 22 Mart Cuma | 04:50 | 06:10 | 12:29 | 15:56 | 18:37 | 19:53 |
13 | 23 Mart Cumartesi | 04:48 | 06:09 | 12:29 | 15:56 | 18:38 | 19:54 |
14 | 24 Mart Pazar | 04:47 | 06:07 | 12:28 | 15:57 | 18:39 | 19:55 |
15 | 25 Mart Pazartesi | 04:45 | 06:06 | 12:28 | 15:57 | 18:40 | 19:56 |
16 | 26 Mart Salı | 04:43 | 06:04 | 12:28 | 15:57 | 18:41 | 19:57 |
17 | 27 Mart Çarşamba | 04:42 | 06:03 | 12:27 | 15:58 | 18:42 | 19:58 |
18 | 28 Mart Perşembe | 04:40 | 06:01 | 12:27 | 15:58 | 18:43 | 19:59 |
19 | 29 Mart Cuma | 04:39 | 06:00 | 12:27 | 15:58 | 18:44 | 20:00 |
20 | 30 Mart Cumartesi | 04:37 | 05:58 | 12:27 | 15:58 | 18:45 | 20:01 |
21 | 31 Mart Pazar | 04:35 | 05:57 | 12:26 | 15:59 | 18:45 | 20:02 |
22 | 1 Nisan Pazartesi | 04:33 | 05:55 | 12:26 | 15:59 | 18:46 | 20:03 |
23 | 2 Nisan Salı | 04:32 | 05:54 | 12:26 | 15:59 | 18:47 | 20:04 |
24 | 3 Nisan Çarşamba | 04:30 | 05:53 | 12:25 | 16:00 | 18:48 | 20:05 |
25 | 4 Nisan Perşembe | 04:28 | 05:51 | 12:25 | 16:00 | 18:49 | 20:06 |
26 | 5 Nisan Cuma | 04:27 | 05:50 | 12:25 | 16:00 | 18:50 | 20:07 |
27 | 6 Nisan Cumartesi | 04:25 | 05:48 | 12:24 | 16:00 | 18:51 | 20:08 |
28 | 7 Nisan Pazar | 04:23 | 05:47 | 12:24 | 16:01 | 18:52 | 20:10 |
29 | 8 Nisan Pazartesi | 04:22 | 05:45 | 12:24 | 16:01 | 18:53 | 20:11 |
30 | 9 Nisan Salı | 04:20 | 05:44 | 12:24 | 16:01 | 18:54 | 20:12 |
2024 Muğla İmsakiye
Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart Pazartesi | 05:57 | 07:16 | 13:22 | 16:41 | 19:17 | 20:31 |
2 | 12 Mart Salı | 05:55 | 07:15 | 13:21 | 16:41 | 19:18 | 20:32 |
3 | 13 Mart Çarşamba | 05:54 | 07:13 | 13:21 | 16:42 | 19:19 | 20:33 |
4 | 14 Mart Perşembe | 05:52 | 07:12 | 13:21 | 16:42 | 19:20 | 20:34 |
5 | 15 Mart Cuma | 05:51 | 07:10 | 13:20 | 16:43 | 19:21 | 20:35 |
6 | 16 Mart Cumartesi | 05:49 | 07:09 | 13:20 | 16:43 | 19:21 | 20:36 |
7 | 17 Mart Pazar | 05:48 | 07:07 | 13:20 | 16:43 | 19:22 | 20:37 |
8 | 18 Mart Pazartesi | 05:46 | 07:06 | 13:20 | 16:44 | 19:23 | 20:38 |
9 | 19 Mart Salı | 05:45 | 07:05 | 13:19 | 16:44 | 19:24 | 20:39 |
10 | 20 Mart Çarşamba | 05:43 | 07:03 | 13:19 | 16:45 | 19:25 | 20:40 |
11 | 21 Mart Perşembe | 05:41 | 07:02 | 13:19 | 16:45 | 19:26 | 20:41 |
12 | 22 Mart Cuma | 05:40 | 07:00 | 13:18 | 16:45 | 19:27 | 20:42 |
13 | 23 Mart Cumartesi | 05:38 | 06:59 | 13:18 | 16:46 | 19:28 | 20:43 |
14 | 24 Mart Pazar | 05:36 | 06:57 | 13:18 | 16:46 | 19:29 | 20:44 |
15 | 25 Mart Pazartesi | 05:35 | 06:56 | 13:18 | 16:46 | 19:30 | 20:45 |
16 | 26 Mart Salı | 05:33 | 06:54 | 13:17 | 16:47 | 19:31 | 20:46 |
17 | 27 Mart Çarşamba | 05:32 | 06:53 | 13:17 | 16:47 | 19:31 | 20:47 |
18 | 28 Mart Perşembe | 05:30 | 06:51 | 13:17 | 16:47 | 19:32 | 20:48 |
19 | 29 Mart Cuma | 05:28 | 06:50 | 13:16 | 16:48 | 19:33 | 20:49 |
20 | 30 Mart Cumartesi | 05:27 | 06:48 | 13:16 | 16:48 | 19:34 | 20:50 |
21 | 31 Mart Pazar | 05:25 | 06:47 | 13:16 | 16:48 | 19:35 | 20:51 |
22 | 1 Nisan Pazartesi | 05:23 | 06:45 | 13:15 | 16:49 | 19:36 | 20:52 |
23 | 2 Nisan Salı | 05:22 | 06:44 | 13:15 | 16:49 | 19:37 | 20:53 |
24 | 3 Nisan Çarşamba | 05:20 | 06:42 | 13:15 | 16:49 | 19:38 | 20:55 |
25 | 4 Nisan Perşembe | 05:18 | 06:41 | 13:15 | 16:49 | 19:39 | 20:56 |
26 | 5 Nisan Cuma | 05:17 | 06:39 | 13:14 | 16:50 | 19:39 | 20:57 |
27 | 6 Nisan Cumartesi | 05:15 | 06:38 | 13:14 | 16:50 | 19:40 | 20:58 |
28 | 7 Nisan Pazar | 05:13 | 06:36 | 13:14 | 16:50 | 19:41 | 20:59 |
29 | 8 Nisan Pazartesi | 05:11 | 06:35 | 13:13 | 16:50 | 19:42 | 21:00 |
30 | 9 Nisan Salı | 05:10 | 06:33 | 13:13 | 16:51 | 19:43 | 21:01 |
2024 Ordu İmsakiye
Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart Pazartesi | 05:15 | 06:40 | 12:44 | 16:00 | 18:37 | 19:56 |
2 | 12 Mart Salı | 05:14 | 06:38 | 12:43 | 16:01 | 18:39 | 19:58 |
3 | 13 Mart Çarşamba | 05:12 | 06:36 | 12:43 | 16:01 | 18:40 | 19:59 |
4 | 14 Mart Perşembe | 05:10 | 06:35 | 12:43 | 16:02 | 18:41 | 20:00 |
5 | 15 Mart Cuma | 05:08 | 06:33 | 12:42 | 16:02 | 18:42 | 20:01 |
6 | 16 Mart Cumartesi | 05:07 | 06:31 | 12:42 | 16:03 | 18:43 | 20:02 |
7 | 17 Mart Pazar | 05:05 | 06:30 | 12:42 | 16:04 | 18:44 | 20:03 |
8 | 18 Mart Pazartesi | 05:03 | 06:28 | 12:42 | 16:04 | 18:45 | 20:05 |
9 | 19 Mart Salı | 05:01 | 06:26 | 12:41 | 16:05 | 18:46 | 20:06 |
10 | 20 Mart Çarşamba | 05:00 | 06:25 | 12:41 | 16:05 | 18:47 | 20:07 |
11 | 21 Mart Perşembe | 04:58 | 06:23 | 12:41 | 16:06 | 18:48 | 20:08 |
12 | 22 Mart Cuma | 04:56 | 06:21 | 12:40 | 16:06 | 18:49 | 20:09 |
13 | 23 Mart Cumartesi | 04:54 | 06:20 | 12:40 | 16:07 | 18:50 | 20:11 |
14 | 24 Mart Pazar | 04:52 | 06:18 | 12:40 | 16:07 | 18:52 | 20:12 |
15 | 25 Mart Pazartesi | 04:50 | 06:16 | 12:39 | 16:08 | 18:53 | 20:13 |
16 | 26 Mart Salı | 04:49 | 06:15 | 12:39 | 16:08 | 18:54 | 20:14 |
17 | 27 Mart Çarşamba | 04:47 | 06:13 | 12:39 | 16:09 | 18:55 | 20:15 |
18 | 28 Mart Perşembe | 04:45 | 06:11 | 12:39 | 16:09 | 18:56 | 20:17 |
19 | 29 Mart Cuma | 04:43 | 06:10 | 12:38 | 16:10 | 18:57 | 20:18 |
20 | 30 Mart Cumartesi | 04:41 | 06:08 | 12:38 | 16:10 | 18:58 | 20:19 |
21 | 31 Mart Pazar | 04:39 | 06:06 | 12:38 | 16:11 | 18:59 | 20:20 |
22 | 1 Nisan Pazartesi | 04:37 | 06:05 | 12:37 | 16:11 | 19:00 | 20:22 |
23 | 2 Nisan Salı | 04:35 | 06:03 | 12:37 | 16:11 | 19:01 | 20:23 |
24 | 3 Nisan Çarşamba | 04:34 | 06:01 | 12:37 | 16:12 | 19:02 | 20:24 |
25 | 4 Nisan Perşembe | 04:32 | 06:00 | 12:36 | 16:12 | 19:03 | 20:26 |
26 | 5 Nisan Cuma | 04:30 | 05:58 | 12:36 | 16:13 | 19:04 | 20:27 |
27 | 6 Nisan Cumartesi | 04:28 | 05:57 | 12:36 | 16:13 | 19:05 | 20:28 |
28 | 7 Nisan Pazar | 04:26 | 05:55 | 12:36 | 16:13 | 19:06 | 20:30 |
29 | 8 Nisan Pazartesi | 04:24 | 05:53 | 12:35 | 16:14 | 19:07 | 20:31 |
30 | 9 Nisan Salı | 04:22 | 05:52 | 12:35 | 16:14 | 19:09 | 20:32 |
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.