Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem!
AFAD Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin, 13,15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hani ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 13,15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
X
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Hani (Diyarbakır)
Tarih:2025-10-26
Saat:14:49:34 TSİ
Enlem:38.55083 N
Boylam:40.3825 E
Derinlik:13.15 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-10-26 14:49:34 38.55083 40.3825 13.15 MW 4.0 Hani (Diyarbakır)
2025-10-26 14:15:52 39.19278 28.18833 4.33 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-26 14:07:04 38.00444 37.52333 7.01 ML 2.2 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-10-26 13:30:09 39.20472 28.10639 4.78 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-26 13:18:33 40.76167 27.38667 7.29 ML 2.3 Marmara Denizi - [04.47 km] Şarköy (Tekirdağ)
2025-10-26 13:07:29 39.20917 28.15389 6.16 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-26 13:00:44 39.24972 28.92111 7.0 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-10-26 12:56:52 38.97528 28.1375 7.0 ML 0.8 Akhisar (Manisa)
2025-10-26 12:53:14 39.22667 28.93694 7.0 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-10-26 12:37:51 39.49111 28.1525 7.0 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)
2025-10-26 12:29:54 39.19528 28.85056 7.0 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-10-26 12:29:14 39.23861 28.97222 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-10-26 12:26:49 39.23194 28.98056 7.0 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-10-26 12:19:15 36.35583 33.98528 12.67 ML 1.9 Silifke (Mersin)
2025-10-26 12:11:55 40.11361 27.2875 6.31 ML 1.7 Biga (Çanakkale)
2025-10-26 12:05:54 38.17083 38.56 7.0 ML 1.9 Battalgazi (Malatya)
2025-10-26 11:40:41 40.78111 31.77694 13.12 ML 1.5 Merkez (Bolu)
2025-10-26 11:05:20 39.24306 28.1875 4.54 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-26 10:43:40 38.14278 38.59611 7.0 ML 1.6 Battalgazi (Malatya)
2025-10-26 10:27:17 39.25361 28.80833 7.0 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-10-26 09:54:45 39.2175 28.19194 8.64 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-26 09:44:36 39.24278 28.1 8.9 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-26 09:33:31 39.20417 28.18139 7.29 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-26 09:19:19 39.17167 28.17556 6.41 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-26 08:43:12 38.15361 38.57583 7.0 ML 0.7 Battalgazi (Malatya)
2025-10-26 08:37:41 39.24083 29.01833 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-10-26 08:32:49 39.22806 27.97556 7.86 ML 1.0 Kırkağaç (Manisa)
2025-10-26 08:22:57 39.2175 28.08 5.05 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-26 08:18:28 37.33528 35.31917 7.02 ML 3.0 Karaisalı (Adana)
2025-10-26 08:15:20 38.27111 37.77306 7.0 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2025-10-26 07:48:31 39.18056 28.17 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-26 07:42:48 39.15333 28.16 7.02 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-26 07:35:20 39.23667 28.99361 12.56 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2025-10-26 07:17:55 38.13583 38.53167 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2025-10-26 07:12:42 39.16056 28.20861 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-26 07:09:25 39.18917 28.2925 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-26 06:31:31 39.18861 28.42889 6.47 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-26 06:26:45 39.23111 28.99944 14.03 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2025-10-26 06:07:02 39.17667 28.17833 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-26 06:01:23 39.19139 28.18056 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-26 05:53:24 39.20694 28.16056 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-26 05:49:50 38.60917 39.71556 6.73 ML 1.0 Merkez (Elazığ)
2025-10-26 05:43:00 40.2075 31.7875 12.17 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)
2025-10-26 05:41:32 39.22667 28.98722 10.04 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-10-26 05:40:35 38.74278 25.35361 7.0 ML 2.6 Ege Denizi - [91.17 km] Karaburun (İzmir)
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN