AFAD: Ankara'da deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Ankara'da saat 21:42'de deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İşte Kalecik merkezli korkutan depreme ait detaylar ve 2023 son depremler listesi…

AFAD: Ankara'da deprem meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 21:42'de deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremim büyüklüğü ise 3.6 olarak duyuruldu.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Büyüklük: 3.6 (Mw) Yer: Kalecik (Ankara)

Tarih: 2023-07-06 Saat: 21:42:03 TSİ

Enlem: 40.113 N Boylam: 33.325 E Derinlik: 7.42 km

2023 AFAD SON DEPREMLER

06-07-2023 21:42:31 37.307 37.054 7 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş) 593998
06-07-2023 21:42:03 40.126 33.305 7 MW 3.6 Kalecik (Ankara) 593997
06-07-2023 21:41:03 37.497 36.96 7 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 593999
06-07-2023 21:24:21 37.153 36.935 7 ML 2.3 Nurdağı (Gaziantep) 593994
06-07-2023 21:22:04 37.581 27.456 7 ML 1.4 Söke (Aydın) 593996

06-07-2023 21:16:51 37.95 36.293 7 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 593995
06-07-2023 21:10:28 37.975 38.135 7 ML 2.3 Doğanşehir (Malatya) 593993
06-07-2023 20:48:45 38.189 37.254 7 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 593991

06-07-2023 20:46:55 38.292 38.267 7 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 593992
06-07-2023 20:42:45 38.509 39.439 3.92 ML 2.5 Hazar Gölü - [04.10 km] Merkez (Elazığ) 593990
06-07-2023 20:39:47 38.495 39.459 5.48 ML 1.9 Hazar Gölü - [05.79 km] Merkez (Elazığ) 593989
06-07-2023 20:27:57 38.19 37.981 3.39 ML 2.6 Doğanşehir (Malatya) 593988
06-07-2023 20:09:52 37.987 38.131 7 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) 593987

06-07-2023 19:57:06 38.254 38.208 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 593986
06-07-2023 19:53:05 38 38.166 7 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman) 593985
06-07-2023 19:41:41 38.109 38.481 7 ML 2.7 Sincik (Adıyaman) 593983

06-07-2023 19:32:27 36.085 36.091 6.73 ML 2.0 Defne (Hatay) 593984
06-07-2023 19:04:47 38.221 38.124 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 593982


06-07-2023 19:03:51 38.736 25.284 7.16 ML 2.3 Ege Denizi - [96.96 km] Çeşme (İzmir) 593981
06-07-2023 18:43:17 38.297 38.237 7 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 593980

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN