Marmara Denizi'nde deprem! AFAD'tan ilk açıklama | İstanbul'da da hissedildi
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin Marmara Denizi’nde 2,9 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı. Depremin merkez üssü Yalova olarak kaydedildi.
Marmara'da bir deprem meydana geldi.
İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin AFAD tarafından açıklama yapıldı.
AFAD duyurdu: Marmara Denizi’nde 2,9 büyüklüğünde deprem | Fotoğraf: AA
AFAD MERKEZ ÜSSÜNÜ AÇIKLADI
AFAD verilerine göre, Marmara Denizi açıklarındaki merkez üssü Yalova olan depremin büyüklüğü 2,9 olarak ölçüldü.
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, deprem 11 Ekim 2026 tarihinde saat 18.14.39'da kaydedildi.
Depremin derinliği 7,16 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntının merkez üssünün Marmara Denizi'nde, Yalova açıklarında olduğu belirtildi.
AFAD SON DEPREMLER
2026-10-11 19:04:27 40.69517 29.248 8.86 ML 1.4 Marmara Denizi - [04.37 km] Merkez (Yalova)
2026-10-11 19:00:44 39.21883 28.14483 7.3 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-11 18:17:23 37.70417 36.09067 7.0 ML 1.5 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-11 18:14:39 40.709 29.2445 7.16 ML 2.9 Marmara Denizi - [05.93 km] Merkez (Yalova)
2026-10-11 17:35:36 39.31133 25.8115 7.39 ML 1.4 Ege Denizi - [28.79 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-10-11 16:49:59 38.99217 27.13167 6.86 ML 1.3 Bergama (İzmir)
2026-10-11 16:38:14 37.74683 36.14017 7.0 ML 1.4 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-11 16:35:45 39.01617 30.1845 9.74 ML 1.8 Altıntaş (Kütahya)
2026-10-11 13:58:57 38.00933 35.445 7.03 ML 1.6 Yahyalı (Kayseri)
2026-10-11 13:58:04 37.8025 36.1855 6.95 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)
2026-10-11 13:28:01 42.41817 26.573 5.37 ML 2.2 Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [50.67 km] Lalapaşa (Edirne)
2026-10-11 12:47:38 42.43 26.58833 7.54 ML 2.3 Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [51.86 km] Lalapaşa (Edirne)
2026-10-11 12:43:03 38.81517 29.25667 7.0 ML 1.8 Merkez (Uşak)
2026-10-11 12:33:45 39.84733 39.9315 7.01 ML 2.0 Çayırlı (Erzincan)
2026-10-11 12:20:15 38.0745 38.37233 6.95 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman)
2026-10-11 09:30:23 34.67067 32.57933 16.21 ML 2.1 Akdeniz
2026-10-11 09:05:10 39.108 28.96767 8.07 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-10-11 08:53:21 36.92317 29.30767 7.0 ML 1.3 Çameli (Denizli)
2026-10-11 08:36:55 39.03133 29.68633 7.04 ML 1.2 Gediz (Kütahya)
2026-10-11 08:16:05 39.14667 28.19817 7.87 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-11 08:01:39 37.01417 29.11167 7.0 ML 1.3 Çameli (Denizli)
2026-10-11 07:58:47 37.0295 29.11683 7.01 ML 2.4 Acıpayam (Denizli)
2026-10-11 07:42:03 39.127 28.2805 6.88 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-11 07:39:41 39.11433 28.3195 7.02 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-11 07:11:11 36.25983 35.81933 6.9 ML 2.0 Arsuz (Hatay)
2026-10-11 06:55:34 39.15117 40.10917 7.02 ML 2.0 Özlüce Barajı - [01.79 km] Karakoçan (Elazığ)
2026-10-11 06:47:44 38.588 26.60933 7.01 ML 2.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.71 km] Karaburun (İzmir)
2026-10-11 06:29:54 38.57667 37.42533 5.86 ML 1.4 Darende (Malatya)
2026-10-11 06:08:45 35.44167 26.7315 10.23 ML 2.5 Ege Denizi - [153.23 km] Datça (Muğla)
2026-10-11 05:58:22 37.73933 27.4235 7.12 ML 0.8 Söke (Aydın)
2026-10-11 05:41:46 36.70183 26.86 27.19 ML 2.4 Ege Denizi - [48.46 km] Bodrum (Muğla)
2026-10-11 05:38:58 39.18733 28.22367 10.68 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-11 05:29:03 35.7515 27.33633 7.27 ML 1.7 Ege Denizi - [105.10 km] Datça (Muğla)
2026-10-11 05:26:11 40.36467 27.16533 7.01 ML 1.2 Biga (Çanakkale)
10 EKİM'DE DE DEPREM KAYDEDİLDİ
Dün (10 Ekim) AFAD verilerine göre 10 Ekim 2026 saat 22.08.49'da merkez üssü Yalova'ya 4,66 kilometre mesafede olan bir deprem meydana geldi.
