SPK açıkladı: Tasfiye sürecinin yol haritası belli oldu! Varlıklar nakde çevrilip yatırımcılara aktarılacak
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin yol haritasını ilan etti. Alınan karara göre Tera Portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek.
Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin sürecin nasıl yürütüleceğini açıkladı.
SPK'nın kararına göre Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ, A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak ise Ziraat Bankası görevlendirildi. Bankalar tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde yetkilendirildi.

TASFİYE SÜRECİNİN YOL HARİTASI ÇİZİLDİ
Yayınlanan usul ve esaslara göre tasfiye süreci şu adımlarla yürütülecek:
Mutabakat Süreci: Tasfiye kararının yürürlüğe girmesini takip eden iki iş günü içinde; fonların toplam katılma payı adetleri, yatırımcıların bireysel saklama hesapları, varsa rehin, haciz ve tedbir gibi takyidatlar ile gerçekleşmemiş emirlerin mutabakatı Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) ile ilgili bankalar arasında yapılacak.
Varlıkların Saklanması ve Nakde Dönüştürülmesi: Fon portföyündeki varlıklar Takasbank'ta ilgili bankalar nezdinde saklanacak. Varlıklar; yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta nakde dönüştürülecek. Elde edilen nakit, yatırımcıların bireysel hesaplarına payları oranında aktarılacak.
İşlemlerin Sonlandırılması: İlgili fonların malvarlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek. Kurulun uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilecek. Tasfiye tamamlandığında fon izahanesinin nerede yayımlandığı hususu ticaret sicilinden terkin ettirilecek.

TEFAS VE DİĞER KANALLARDA İŞLEMLER KAPATILDI
Kurul kararına göre, TEFAS'ta alım-satım yönünde işleme kapatılan fonlar için TEFAS dışı işlemler kapsamında kurucu ve diğer dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla da katılma payı iade talimatları gerçekleştirilmeyecek. 17 Eylül 2026 ve öncesinde verilip takası gerçekleşmemiş olan varlık ve işlem talimatları ise olağan sürecinde tamamlanacak.

131 FONUN TASFİYESİNE KARAR VERİLDİ
Alınan tarihi kararla birlikte, TEFAS işlemlerine kapatılan ve listede unvanları yer alan 131 yatırım fonunun Kurul tarafından belirlenecek yöntem ile tasfiye ettirilmesine hükmedildi.
| # | Portföy Şirketi | Fon Adı | Fon Türü / Sınıfı |
| 1 | A1 Capital | Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 2 | A1 Capital | BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 3 | A1 Capital | BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 4 | A1 Capital | Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 5 | A1 Capital | İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 6 | A1 Capital | İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 7 | A1 Capital | Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası |
| 8 | A1 Capital | Para Piyasası (TL) Serbest Fon | Para Piyasası Serbest |
| 9 | A1 Capital | Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 10 | Atlas Portföy | Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 11 | Atlas Portföy | Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 12 | Atlas Portföy | Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 13 | Atlas Portföy | Birinci Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 14 | Atlas Portföy | Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 15 | Atlas Portföy | Dördüncü Serbest (TL) Fon | Serbest Fon |
| 16 | Atlas Portföy | İkinci Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 17 | Atlas Portföy | İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 18 | Atlas Portföy | İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 19 | Atlas Portföy | Katılım Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 20 | Atlas Portföy | Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası |
| 21 | Atlas Portföy | Para Piyasası Serbest Fon | Para Piyasası Serbest |
| 22 | Atlas Portföy | Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 23 | Atlas Portföy | Serbest Fon | Serbest Fon |
| 24 | Atlas Portföy | Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 25 | Atlas Portföy | Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 26 | Bulls Portföy | Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 27 | Bulls Portföy | Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 28 | Bulls Portföy | Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 29 | Bulls Portföy | Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 30 | Bulls Portföy | BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 31 | Bulls Portföy | BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 32 | Bulls Portföy | Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 33 | Bulls Portföy | Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 34 | Bulls Portföy | GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 35 | Bulls Portföy | İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 36 | Bulls Portföy | Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 37 | Bulls Portföy | Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası |
| 38 | Bulls Portföy | Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 39 | Bulls Portföy | Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 40 | Bulls Portföy | Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 41 | Hedef Portföy | Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 42 | Hedef Portföy | Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 43 | Hedef Portföy | Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 44 | Hedef Portföy | Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 45 | Hedef Portföy | Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 46 | Hedef Portföy | Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 47 | Hedef Portföy | Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 48 | Hedef Portföy | Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 49 | Hedef Portföy | Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 50 | Hedef Portföy | Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 51 | Hedef Portföy | Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 52 | Hedef Portföy | Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 53 | Hedef Portföy | Güney Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 54 | Hedef Portföy | İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 55 | Hedef Portföy | İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 56 | Hedef Portföy | İkinci Para Piyasası (TL) Fon | Para Piyasası |
| 57 | Hedef Portföy | İnci Hisse Senedi Serbest Özel Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 58 | Hedef Portföy | Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 59 | Hedef Portföy | Kısa Vadeli Serbest Fon | Serbest Fon |
| 60 | Hedef Portföy | Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 61 | Hedef Portföy | Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 62 | Hedef Portföy | Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 63 | Hedef Portföy | Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 64 | Hedef Portföy | Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası |
| 65 | Hedef Portföy | Para Piyasası Katılım Fonu | Para Piyasası Katılım |
| 66 | Hedef Portföy | Para Piyasası Serbest Fon | Para Piyasası Serbest |
| 67 | Hedef Portföy | Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 68 | Hedef Portföy | Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 69 | Hedef Portföy | Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 70 | Hedef Portföy | Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 71 | Hedef Portföy | Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 72 | Pardus Portföy | Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 73 | Pardus Portföy | Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 74 | Pardus Portföy | Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 75 | Pardus Portföy | Batı Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 76 | Pardus Portföy | Bereket Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 77 | Pardus Portföy | Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 78 | Pardus Portföy | BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 79 | Pardus Portföy | BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 80 | Pardus Portföy | BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 81 | Pardus Portföy | Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 82 | Pardus Portföy | Capital Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 83 | Pardus Portföy | Doğu Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 84 | Pardus Portföy | Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 85 | Pardus Portföy | Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 86 | Pardus Portföy | Güney Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 87 | Pardus Portföy | İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 88 | Pardus Portföy | İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 89 | Pardus Portföy | İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 90 | Pardus Portföy | İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 91 | Pardus Portföy | Kartal Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 92 | Pardus Portföy | Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 93 | Pardus Portföy | Marmara Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 94 | Pardus Portföy | Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 95 | Pardus Portföy | Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 96 | Pardus Portföy | Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 97 | Pardus Portföy | Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 98 | Pardus Portföy | Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 99 | Pardus Portföy | Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 100 | Pardus Portföy | Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 101 | Pardus Portföy | Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 102 | Pardus Portföy | Onsekizinci Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 103 | Pardus Portföy | Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 104 | Pardus Portföy | Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 105 | Pardus Portföy | Onyedinci Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 106 | Pardus Portföy | Para Piyasası (TL) Fon | Para Piyasası |
| 107 | Pardus Portföy | Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 108 | Pardus Portföy | Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 109 | Pardus Portföy | Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 110 | Pardus Portföy | Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 111 | Pardus Portföy | Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 112 | Pardus Portföy | Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 113 | Pardus Portföy | Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 114 | Pusula Portföy | Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 115 | Pusula Portföy | Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 116 | Pusula Portföy | Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 117 | Pusula Portföy | Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 118 | Pusula Portföy | Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 119 | Pusula Portföy | İkinci Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 120 | Pusula Portföy | İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 121 | Pusula Portföy | İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası |
| 122 | Pusula Portföy | Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 123 | Pusula Portföy | Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası |
| 124 | Pusula Portföy | Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | Para Piyasası Katılım |
| 125 | Pusula Portföy | Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 126 | Tera Portföy | Birinci Serbest Fon | Serbest Fon |
| 127 | Tera Portföy | Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 128 | Tera Portföy | Hisse Senedi (TL) Fonu | Hisse Senedi Yoğun Fon |
| 129 | Tera Portföy | Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası |
| 130 | Tera Portföy | Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | Para Piyasası Katılım |
| 131 | Tera Portföy | Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Hisse Senedi Yoğun Fon |
