
Raporlardaki bir başka bulgu, hayatını kaybeden kişiler adına düzenlenen belgeler oldu. Ahmet Demir'e ilişkin incelemede, daha önce hayatını kaybetmiş 49 kişi adına 87 müstahsil makbuzu düzenlendiği ve belgelerin toplam tutarının 2 milyon 524 bin 987 TL olduğu bilgisine yer verildi.
Bigadiç Derin Tarım bakımından 6 ölü kişi adına 16 belge düzenlendiği ve toplam tutarın yaklaşık 5,88 milyon TL olduğu rapora girdi. Beta Tropikal bakımından da 13 ölü kişi adına belge düzenlendiğine ilişkin bulgular sıralandı.
VDK, ölüm tarihinden sonra düzenlenen bu belgeleri, maliyetlerin istenilen seviyede oluşturulmasına imkan sağlayabilecek belge düzeni açısından önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirdi.
HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN 41 ŞİRKET YÖNETİCİSİNE AHABER.COM.TR ULAŞTI
| SN | Firma unvanı | Firma yetkilisi şahıs adı soyadı |
| 1 | AHMET DEMİR GIDA NAKLİYE HAYVANCILIK ET VE SÜT ÜRÜNLERİ TURİZM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AHMET DEMİR |
| 2 | AKKUŞ TARIMSAL İNŞAAT OTOMOTİV LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KAMİL AKKUŞ |
| 3 | AYDAŞ ORGANİK TARIM İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | ORHAN AYDAŞ |
| 4 | BETA TROPİKAL MEYVE TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | RAFET SABUNCU |
| 5 | BİGADİÇ DERİN TARIM ÜRÜNLERİ YAŞ SEBZE MEYVE HAYVANCILIK GIDA TURİZM SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İSMAİL DERİN |
| 6 | EREN TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HAKAN SEFA ÇAKIR |
| 7 | EROL NAKLİYAT TARIM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MURAT TANDOĞAN |
| 8 | ES-SA TARIM ÜRÜNLERİ DÖŞEME MALZEMELERİ GIDA NAKLİYE TEKSTİL OTO KİRALAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | YUSUF ÇİÇEKDEŞ |
| 9 | FATİH TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | FATİH YAĞCI |
| 10 | KEREM SEBZE MEYVE VE SU ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İBRAHİM KARASU |
| 11 | MEHMET UYGUN ZAFER YAŞ SEBZE VE MEYVE | MEHMET UYGUN |
| 12 | MENAS - MERSİN ZİRAİ ÜRÜNLER İŞLEME İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | FERHAT GÜRBÜZ |
| 13 | MURAT ASLANCI UMUT TARIM | MURAT ASLANCI |
| 14 | NATURALQALL GIDA TARIM İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | ALİ ALGÜMÜŞ |
| 15 | ÖZŞEKERCİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | NİHAT YILDIZ |
| 16 | SABRİ BEYAN HACI BABA TİCARET | SABRİ BEYAN |
| 17 | SAHA KOMİSYONCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SEYFİ ARIKAN |
| 18 | TOPAL NARENCİYE PLASTİK GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT PETROL TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | MURAT TOPAL |
| 19 | TOPÇUOĞULLARI SARRAF TARIM ÜRÜNLERİ VE AMBALAJ MALZEMELERİ İMALAT SANAYİ VE NAKLİYE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADEM FAZIL TUNÇ |
| 20 | TOPRAKTAN GROUP TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GÖRKEM GÖKÇEK |
| 21 | TÜMEN TARIM PAKETLEME ANTREPO HİZMETLERİ VE GIDA ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MEDENİ TÜMEN |
| 22 | ÜLKÜ TARIM ÜRÜNLERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HAYRULLAH ÜLKÜ |
| 23 | YNS ÖZ TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET NAKLİYAT İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | YUNUS ÖZ |
| 24 | ZAFER GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ZAFER ER |
| 25 | ACAR AGRO TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | HÜSEYİN ACAR |
| 26 | AKIN TARIM VE SU ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK GIDA LOKANTA TURİZM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | İBRAHİM MUTLU |
| 27 | ALTUNPUL TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MURAT ALTUNPUL |
| 28 | CASİM ASLANCI | CASİM ASLANCI |
| 29 | GÖL MEYVE SEBZE KÖMÜR GIDA İNŞAAT TURİZM NAKLİYECİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ALİ ÖZÇELİK |
| 30 | GÜNDÜZ MEY-PAK GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | CEYHAN GÜNGÜZ |
| 31 | ILGIN CEYPA TARIM HAYVANCILIK NAKLİYE AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EMİRHAN PALA |
| 32 | KÜTMEY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SEVİL KÜTÜK / TAYLAN KÜTÜK |
| 33 | ÖZEL GIDA SEBZE VE MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ PAZARLAMA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ALİ ÖZEL |
| 34 | SABUNCULAR SOĞUK HAVA DEPOSU KÖMÜRCÜLÜK GIDA TARIM ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MUSTAFA SABUNCU |
| 35 | SEFA NUR KARDEŞLER GIDA NAKLİYE İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AYŞE NUR AĞAÇ |
| 36 | SERA SEBZE MEYVE KOMİSYONCULUĞU VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TUNCER ÖZOLU |
| 37 | SEVDAL GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İSMAİL SEVDALI |
| 38 | SİVAS BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | YAVUZ DORUK |
| 39 | YAHA GIDA MADDELERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BAHRİ ÇELEBİ |
| 40 | MURAT DEĞİRMEN TARIM ÜRÜNLERİ | MURAT DEĞİRMEN |
| 41 | MURAT ULUKAYA ELOĞLU SEBZE MEYVE TİCARETİ | MURAT ULUKAYA |

ŞİŞİRİLEN MALİYET SATIŞ FİYATINA YAKLAŞTIRILDI
Raporlarda, incelemeye alınan büyük tedarikçilerin Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerine yaptığı satışlara da yer verildi. Acar Agro'nun 2025 yılında en fazla satış yaptığı şirket Yeni Mağazacılık A.Ş. oldu. Şirketin buraya yaptığı satış yaklaşık 709 milyon TL'ye ulaşırken, aynı yıl Migros'a yaklaşık 21,7 milyon TL'lik satış kaydı oluştu.

2026'nın ilk üç ayında Yeni Mağazacılık'a yaklaşık 193,2 milyon TL, Tarım Kredi Kooperatifine 73,5 milyon TL ve Migros'a 25,7 milyon TL satış yapıldığı kayıtlara yansıdı.
Raporda Akın Tarım'ın ŞOK, Kerem Sebze Meyve'nin ise BİM ile ticari ilişkileri de yer aldı. Böylece ürünün tarladan büyük tedarikçiye, oradan zincir market kanalına uzanan yolu mali kayıtlarla görünür hale geldi.
VDK raporlarının ortaya koyduğu modele göre sistemin ana mekanizması beş aşamada şekilleniyor. Çiftçi ürünü gerçek piyasa fiyatından satıyor. Üretici adına daha yüksek fiyat veya miktarla müstahsil makbuzu düzenleniyor. Bu işlemle şirketin kayıtlı alış maliyeti yükseliyor. Şişirilmiş maliyet satış fiyatına yaklaştırılarak kar marjı kağıt üzerinde küçültülüyor. Ürün daha sonra büyük dağıtım ve perakende zincirlerine aktarılıyor.
Vergi müfettişleri, bu yöntemin yüksek satış fiyatının görünürde makul gösterilmesine ve elde edilen ekonomik faydanın vergi dışı bırakılmasına imkan sağlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Raporlardaki bulgular, tartışmayı yalnızca "tüccar çiftçiden ucuza alıp pahalıya satıyor" noktasının ötesine taşıdı. Bazı örneklerde 6-8 liraya alınan ürün 28 lira, 12 liraya alınan ürün 31,48 lira, 7-12 liraya alınan ürün 20 lira, 4-5 liraya alınan ürün ise 9,50 lira maliyetliymiş gibi kayda geçirildi.
Böylece üreticinin cebine girmeyen para, kağıt üzerinde "alış maliyeti" haline gelirken temel soru daha da belirginleşti: Tarladan çıkan ürünün gerçek fiyatı ile vatandaşın karşısına çıkan fiyat arasındaki fark nerede ve nasıl oluşuyor?

BİR TEDARİKÇİNİN 2025 VE 2026 ÜRÜN ALIM VERİLERİ
Bir tedarikçiye ait tabloda armut, ayva, elma, şeftali ve üzüm ürünlerinin aylık toplam alım miktarları ile ortalama birim fiyatları yer aldı. Veriler, herhangi bir değişiklik yapılmadan aynı satır düzeni korunarak tek tabloda birleştirildi.
| Dönem | Armut toplam alış miktarı (kg) | Armut ortalama birim fiyatı (TL) | Ayva toplam alış miktarı (kg) | Ayva ortalama birim fiyatı (TL) | Elma toplam alış miktarı (kg) | Elma ortalama birim fiyatı (TL) | Şeftali toplam alış miktarı (kg) | Şeftali ortalama birim fiyatı (TL) | Üzüm toplam alış miktarı (kg) | Üzüm ortalama birim fiyatı (TL) |
| 2025 - Ocak | 409.145 | 32,04 | 2.300 | 20,00 | 20.000 | 7,00 | | | 5.650 | 17,57 |
| 2025 - Şubat | 550.505 | 29,99 | | | 35.000 | 10,67 | | | 3.740 | 20,33 |
| 2025 - Mart | 672.174 | 26,44 | 25.300 | 14,50 | 245.230 | 15,03 | | | 1.250 | 22,50 |
| 2025 - Nisan | 422.154 | 31,34 | 10.850 | 26,00 | 459.606 | 19,85 | | | | |
| 2025 - Mayıs | 191.785 | 43,67 | | | 174.850 | 15,33 | | | 240 | 50,00 |
| 2025 - Haziran | 49.360 | 50,79 | | | 198.000 | 16,67 | 67.250 | 40,17 | 269.100 | 25,92 |
| 2025 - Temmuz | 28.880 | 43,57 | | | 164.723 | 33,04 | 97.427 | 30,68 | 816.775 | 32,10 |
| 2025 - Ağustos | 308.765 | 48,39 | | | 507.553 | 23,63 | 434.677 | 40,88 | 756.743 | 21,64 |
| 2025 - Eylül | 396.646 | 43,98 | | | 402.330 | 33,33 | 372.202 | 49,93 | 893.809 | 19,09 |
| 2025 - Ekim | 1.020.273 | 51,87 | 157.000 | 42,22 | 3.000 | 25,00 | 30.500 | 46,25 | 303.600 | 20,43 |
| 2025 - Kasım | 41.294 | 66,25 | 22.500 | 75,00 | 774.790 | 44,29 | | | 193.609 | 16,83 |
| 2025 - Aralık | 354.950 | 53,35 | 137.300 | 57,86 | 550.700 | 47,61 | | | 65.487 | 23,17 |
| 2025 - Genel toplam | 4.445.931 | 43,47 | 355.250 | 39,26 | 3.535.781 | 24,29 | 1.002.056 | 41,58 | 3.310.002 | 24,51 |
| 2026 - Ocak | 247.265 | 44,06 | 151.450 | 50,77 | 451.450 | 43,96 | | | 52.890 | 29,40 |
| 2026 - Şubat | 401.024 | 41,96 | 235.008 | 57,22 | 574.860 | 42,47 | | | 8.650 | 41,43 |
| 2026 - Genel toplam | 554.783 | 43,01 | 386.458 | 54,00 | 1.026.310 | 43,21 | | | 61.540 | 35,41 |
RAPORDA ÇARPICI TESPİT! ÖLÜ KİŞİLER ADINA MÜSTAHSİL MAKBUZU DÜZENLENDİ
01.01.2025-31.03.2026 dönemini kapsayan raporda, Ahmet Demir tarafından söz konusu tarihlerden önce hayatını kaybeden kişiler adına müstahsil makbuzları düzenlendiği tespitine yer verildi. Rapordaki tabloda 20 kişinin adı, ölüm tarihi, belge sayısı ve belgelerin toplam tutarı sıralandı.
| Sıra | Adı-soyadı | Ölüm tarihi | Belge sayısı | Belge tutarı toplamı |
| 1 | AHMET ALTIN | 29.05.2023 | 1 | 29.250,00 TL |
| 2 | AHMET AYDIN | 01.12.2023 | 1 | 30.039,00 TL |
| 3 | AHMET GERGİN | 15.06.2017 | 2 | 53.460,00 TL |
| 4 | AHMET GÜNEL | 17.05.2018 | 2 | 60.619,50 TL |
| 5 | AHMET MALAP | 05.08.2024 | 1 | 29.667,00 TL |
| 6 | AHMET MANTAR | 22.02.2022 | 3 | 82.026,00 TL |
| 7 | AHMET RAHMİ DUYMAZ | 12.11.2024 | 1 | 29.600,00 TL |
| 8 | AHMET YILDIZ | 08.03.2019 | 1 | 30.250,00 TL |
| 9 | AKGÜN ALTINBAYIR | 01.02.2024 | 3 | 90.362,50 TL |
| 10 | ALİ AKDEMİR | 06.04.2016 | 4 | 118.299,00 TL |
| 11 | ALİ YILDIZ | 01.06.2022 | 1 | 29.200,00 TL |
| 12 | ASIM BİÇER | 23.12.2020 | 3 | 90.145,00 TL |
| 13 | BAKİ KURT | 30.11.2022 | 4 | 104.796,00 TL |
| 14 | BEKİR KARLOVA | 15.12.2014 | 3 | 90.864,50 TL |
| 15 | CAVİT KARAAĞAÇ | 19.02.2019 | 1 | 30.560,00 TL |
| 16 | DURMUŞ KARAGÖZ | 09.11.2014 | 3 | 88.330,50 TL |
| 17 | DURSUN TOMBUL | 03.03.2021 | 3 | 89.504,50 TL |
| 18 | ERGÜN DEMİRBAŞ | 25.05.2022 | 1 | 30.250,00 TL |
| 19 | EROL ORUÇ | 14.10.2024 | 3 | 89.918,75 TL |
| 20 | FAHRİ İPEKLER | 20.12.2021 | 1 | 30.030,00 TL |
TESPİTLERE İLİŞKİN TABLOLAR BU ŞEKİLDE

AKIN GÜRLEK'İN AÇIKLAMASININ TAMAMI
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya paylaşımında yer alan ifadelerin tamamı şöyle:
"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; üreticimizin emeğini, vatandaşımızın bütçesini ve piyasanın adil işleyişini korurken, fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, "tarladan markete fiyat yolculuğu" mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığımızdan Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edildi; Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca kapsamlı rapor hazırlandı. Yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi.
Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri; sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı.
Bu kapsamda; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi; 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.
Soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze; soruşturmaya veri, analiz ve raporlarıyla katkı sunan Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.
Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir!"