Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK nisan enflasyonunu açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilerle birlikte mayıs ayında kiralara yapılacak zam oranı da netleşti. Kiracılar sözleşmelerini yenilerken son 12 aylık ortalama TÜFE verilerini dikkate alarak kira artışı yapacak. İşte mayıs ayı kira zam oranı...

Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam dönemi gelen kiracılar güncel mayıs ayı kira artış oranına göre zam yapacak.

Nisan enflasyon verisiyle birlikte mayıs ayında konut ve işyerleri kiralarında uygulanacak zam oranı da açıklandı.

12 AYLIK TÜFE ORANI BAZ ALINACAK
Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz 2024'te sona ermişti. Mayıs ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık güncel TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak.
Buna göre; Kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine mayıs ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.

İŞTE ÖRNEK HESAPLAMALAR
| Eski Kira (TL) | Zam Oranı (%) | Zam Tutarı (TL) | Yeni Kira (TL) |
|---|---|---|---|
| 15.000 | 48,73 | 7.309,50 | 22.309,50 |
| 16.000 | 48,73 | 7.796,80 | 23.796,80 |
| 17.000 | 48,73 | 8.284,10 | 25.284,10 |
| 18.000 | 48,73 | 8.771,40 | 26.771,40 |
| 19.000 | 48,73 | 9.258,70 | 28.258,70 |
| 20.000 | 48,73 | 9.746,00 | 29.746,00 |
| 21.000 | 48,73 | 10.233,30 | 31.233,30 |
| 22.000 | 48,73 | 10.720,60 | 32.720,60 |
| 23.000 | 48,73 | 11.207,90 | 34.207,90 |
| 24.000 | 48,73 | 11.695,20 | 35.695,20 |
| 25.000 | 48,73 | 12.182,50 | 37.182,50 |
| 26.000 | 48,73 | 12.669,80 | 38.669,80 |
| 27.000 | 48,73 | 13.157,10 | 40.157,10 |
| 28.000 | 48,73 | 13.644,40 | 41.644,40 |
| 29.000 | 48,73 | 14.131,70 | 43.131,70 |
| 30.000 | 48,73 | 14.619,00 | 44.619,00 |



