Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar dolarlık artış
Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde yaklaşık 6 milyar dolarlık artış kaydedildi. 165,5 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler 8 Mayıs haftasında yaklaşık 171,5 milyar dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri yükselişe geçti. TCMB verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, toplam rezervler 8 Mayıs 2026 ile sona eren haftada yaklaşık 6 milyar dolar artış gösterdi.
Verilere göre 1 Mayıs haftasında 165,5 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler 8 Mayıs haftasında yaklaşık 171,5 milyar dolara çıktı.
Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde yaklaşık 6 milyar dolarlık artış kaydedildi (Foto: AA)
REKOR OCAK AYINDA KIRILMIŞTI
Merkez Bankası rezervlerinde son haftalarda yaşanan hareketlilik dikkat çekerken, 8 Mayıs haftasında kaydedilen artış piyasalarda olumlu karşılandı.
TCMB rezervleri, 30 Ocak 2026 tarihinde 218,2 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.
Uzmanlar, rezervlerdeki değişimin küresel piyasalardaki gelişmeler, sermaye hareketleri ve para politikası adımlarıyla yakından bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.
65,5 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler 8 Mayıs haftasında yaklaşık 171,5 milyar dolara yükseldi (Foto: AA)
MERKEZ BANKASI TOPLAM REZERVLER TABLOSU (2024-2026)
| Tarih | Toplam Rezervler (Milyon Dolar) |
|---|---|
| 26.01.2024 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 159.398 |
| 01.11.2024 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 163.482 |
| 24.01.2025 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 173.152 |
| 21.03.2025 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 153.190 |
| 13.06.2025 | 159.289 |
| 25.07.2025 | 171.848 |
| 29.08.2025 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 180.107 |
| 17.10.2025 | 198.442 |
| 14.11.2025 | 187.432 |
| 26.12.2025 | 193.872 |
| 30.01.2026 | 218.158 |
| 13.02.2026 | 211.784 |
| 06.03.2026 | 197.478 |
| 19.03.2026 | 177.458 |
| 27.03.2026 | 155.339 |
| 03.04.2026 | 161.645 |
| 10.04.2026 | 170.915 |
| 17.04.2026 | 174.467 |
| 24.04.2026 | 171.052 |
| 01.05.2026 | 165.483 |
| 08.05.2026* | ~171.500 |


