Osmaniye'de 4.2'lik deprem! AFAD'dan ilk açıklama

Osmaniye'de 4.2'lik deprem! AFAD'dan ilk açıklama

AFAD'ın paylaştığı son dakika deprem verilerine göre Osmaniye Sumbas'ta saat 20.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 20.58'de kaydedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Depremin merkez üssünün Sumbas olduğu belirtilirken, sarsıntının enlem ve boylam bilgileri 37.71633 Kuzey ve 36.11583 Doğu olarak paylaşıldı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 2 KASIM 2026

2026-11-02 20:58:06 37.71633 36.11583 7.0 MW 4.2 Sumbas (Osmaniye)
2026-11-02 20:04:44 40.70567 29.06467 5.89 ML 1.4 Marmara Denizi - [06.84 km] Çınarcık (Yalova)
2026-11-02 19:49:15 34.53233 26.553 9.07 MW 5.1 Akdeniz - [253.19 km] Datça (Muğla)
2026-11-02 19:07:31 39.19183 28.9535 9.06 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-11-02 18:36:19 39.599 25.36183 7.0 ML 2.5 Ege Denizi - [61.95 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-11-02 18:27:29 39.225 27.81983 7.0 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa)
2026-11-02 17:56:42 40.21933 29.41333 7.0 ML 1.3 Kestel (Bursa)
2026-11-02 17:43:12 39.19233 28.29183 8.96 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-02 17:26:30 39.401 32.98483 6.66 ML 1.3 Bala (Ankara)
2026-11-02 16:35:24 38.85583 26.3835 6.98 ML 1.2 Ege Denizi - [21.46 km] Karaburun (İzmir)
2026-11-02 16:25:28 40.77833 31.57917 13.47 ML 1.3 Merkez (Bolu)
2026-11-02 15:57:55 37.84133 36.1975 9.97 ML 2.8 Saimbeyli (Adana)
2026-11-02 15:24:01 36.0795 28.45183 42.62 ML 3.3 Akdeniz - [68.58 km] Marmaris (Muğla)
2026-11-02 14:57:45 39.21333 28.97217 11.16 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-11-02 14:46:07 37.75967 36.20483 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2026-11-02 14:06:27 38.15283 36.69933 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-11-02 12:36:09 37.745 36.13617 8.47 ML 1.5 Sumbas (Osmaniye)
2026-11-02 12:28:47 39.24367 34.13983 6.98 ML 1.0 Merkez (Kırşehir)
2026-11-02 12:02:31 39.24633 28.9455 7.04 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-11-02 11:59:08 33.78283 25.72517 13.64 ML 3.8 Akdeniz
2026-11-02 11:42:15 40.94583 32.75317 6.79 ML 1.8 Eskipazar (Karabük)
2026-11-02 11:20:49 40.15817 32.85233 7.13 ML 1.9 Pursaklar (Ankara)
2026-11-02 10:32:19 39.23 28.963 11.35 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2026-11-02 09:51:20 38.40967 28.5805 7.06 ML 1.2 Alaşehir (Manisa)
2026-11-02 08:52:05 37.7965 36.17117 7.02 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2026-11-02 08:40:53 40.11083 27.71517 7.0 ML 1.5 Gönen (Balıkesir)
2026-11-02 08:31:35 40.096 33.1745 6.96 ML 2.2 Akyurt (Ankara)
2026-11-02 08:11:46 38.309 38.23517 7.02 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2026-11-02 07:22:09 39.233 28.95617 9.15 ML 2.4 Simav (Kütahya)
2026-11-02 07:14:37 35.67933 31.06633 18.14 ML 2.1 Akdeniz - [92.13 km] Kumluca (Antalya)
2026-11-02 07:00:42 36.755 29.5245 5.48 ML 1.5 Seydikemer (Muğla)
2026-11-02 06:47:39 39.235 28.95967 9.54 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2026-11-02 06:10:34 38.0855 38.45783 7.0 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman)
2026-11-02 05:32:14 39.2125 28.05367 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-02 05:25:01 38.43833 39.22683 7.01 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)
2026-11-02 05:12:33 39.175 28.185 6.07 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-02 05:11:18 37.56583 30.908 14.75 ML 1.8 Sütçüler (Isparta)
2026-11-02 04:57:21 39.24267 28.13633 15.6 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-02 04:23:51 40.79483 31.78767 12.57 ML 1.1 Merkez (Bolu)
2026-11-02 04:08:34 39.2135 28.16617 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-02 03:49:47 37.76483 29.68217 7.01 ML 1.0 Çardak (Denizli)
2026-11-02 03:47:46 40.20717 31.75583 7.0 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2026-11-02 03:44:38 40.823 31.6945 12.26 ML 1.5 Merkez (Bolu)
2026-11-02 03:35:09 40.82317 31.68333 12.99 ML 1.4 Merkez (Bolu)
2026-11-02 03:34:49 40.14567 29.98 7.01 ML 0.9 Merkez (Bilecik)
2026-11-02 03:34:02 39.9035 39.41617 7.03 ML 2.1 Kelkit (Gümüşhane)
2026-11-02 02:55:36 37.79167 36.19317 7.0 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2026-11-02 02:49:23 41.20283 42.53217 7.01 ML 1.2 Şavşat (Artvin)
2026-11-02 02:47:37 38.03967 37.1685 7.0 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2026-11-02 01:44:10 38.42967 39.22683 7.01 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)
2026-11-02 01:34:21 36.17283 28.96783 48.85 ML 2.2 Akdeniz - [33.11 km] Seydikemer (Muğla)
2026-11-02 01:09:52 38.004 36.588 7.04 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-11-02 01:00:56 39.29133 28.0825 10.18 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-02 00:52:09 37.749 36.13467 7.0 ML 1.3 Sumbas (Osmaniye)
2026-11-02 00:40:40 39.92617 39.4385 13.67 ML 1.7 Kelkit (Gümüşhane)
2026-11-02 00:25:12 38.29517 38.29167 6.93 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2026-11-02 00:15:39 39.66133 39.6285 6.47 ML 1.1 Merkez (Erzincan)
2026-11-02 00:12:37 37.39617 36.99067 6.75 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2026-11-01 23:59:17 39.26817 28.11433 7.62 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-01 23:44:58 38.083 37.42217 7.0 ML 0.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-11-01 23:40:06 40.02567 24.6 9.2 ML 2.0 Ege Denizi

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin