Ege Denizi'nde deprem! İzmir, Manisa, Aydın, Muğla az önce deprem mi oldu kaç şiddetinde meydana geldi? 4 Ocak AFAD-KANDİLLİ LİSTE
Ege Denizi'nde, İzmir Seferihisar merkez üssünde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen bu sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı. Depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri, şu anda bölge sakinlerinin gündemini oluşturuyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
3 ve üzeri büyüklükteki deprem, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından 4 Şubat listesi ile kaydedildi. Şiddetli sarsıntının ardından şehir sakinleri, depremin merkez üssü, şiddeti ve derinlik bilgilerini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte detayları...

04-02-2024 06:27:31 37.8886 26.9231 10.01 ML 3.8 Ege Denizi - [20.41 km] Seferihisar (İzmir) 618527
04-02-2024 05:32:49 40.4128 28.8194 7.05 ML 1.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.21 km] Mudanya (Bursa) 618526
04-02-2024 05:11:48 37.7775 36.5761 12.29 ML 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 618524
04-02-2024 04:46:31 38.1447 38.5361 7 ML 1.3 Sincik (Adıyaman) 618525
04-02-2024 04:28:45 40.2875 27.005 12.5 ML 1.7 Biga (Çanakkale) 618520
04-02-2024 04:22:20 38.1114 36.9717 7 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 618519


