İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Giriş:
09.09.2024
00:00
Güncelleme:
09.09.2024
15:35
| İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
| S. NO | MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | VERGİ NUMARASI | ADRESİ | VERGİ VEYA CEZANIN | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | VERGİNİN MİKTARI | CEZANIN MİKTARI | ||
| DÖNEMİ | TAKİP NO | TAKİP NO | ||||||||
| 1 | ZAHER ABBARA | 0011743377 | SİTELER MAH. İNCİLİPINAR . CAD 8 A1 / 28 DENİZLİ PAMUKKALE | 2015/08-2015/08 | 2023082866GZm0000021 | 2023082814Ga20000318 | KDV | V.ZİYAI | 47.949,19 | 64.825,41 |
| 2 | ZAHER ABBARA | 0011743377 | SİTELER MAH. İNCİLİPINAR . CAD 8 A1 / 28 DENİZLİ PAMUKKALE | 2015/10-2015/10 | 2023082866GZm0000021 | 2023082814Ga20000323 | KDV | V.ZİYAI | 104.629,72 | 47.754,32 |
| 3 | ZAHER ABBARA | 0011743377 | SİTELER MAH. İNCİLİPINAR . CAD 8 A1 / 28 DENİZLİ PAMUKKALE | 2015/09-2015/09 | 2023082866GZm0000021 | 2023082814Ga20000327 | KDV | V.ZİYAI | 28.681,91 | 39.023,01 |
| 4 | ZAHER ABBARA | 0011743377 | SİTELER MAH. İNCİLİPINAR . CAD 8 A1 / 28 DENİZLİ PAMUKKALE | 2015/10-2015/10 | 2023082866GZm0000021 | 2023082814Ga20000328 | KDV | V.ZİYAI | 262.492,08 | 359.414,07 |
| 5 | KORAY GÜNEŞ | 4340579772 | YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ | 2020/07-2020/09 | 2023082566GZq0000003 | 2023082514Ga60000008 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 2.055,08 | 96.331,80 |
| 6 | KORAY GÜNEŞ | 4340579772 | YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ | 2019/04-2019/06 | 2023082566GZq0000003 | 2023082514Ga60000009 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 859,26 | 18.153,39 |
| 7 | KORAY GÜNEŞ | 4340579772 | YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ | 2020/10-2020/12 | 2023082566GZq0000003 | 2023082514Ga60000017 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 469,12 | 89.319,66 |
| 8 | KORAY GÜNEŞ | 4340579772 | YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ | 2019/01-2019/03 | 2023082566GZq0000003 | 2023082514Ga60000020 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 2.068,99 | 29.985,33 |
| 9 | KORAY GÜNEŞ | 4340579772 | YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ | 2020/04-2020/06 | 2023082566GZq0000003 | 2023082514Ga60000021 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 2.300,12 | 61.610,25 |
| 10 | KORAY GÜNEŞ | 4340579772 | YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ | 2019/01-2019/12 | 2023082566GZq0000003 | 2023082514Ga60000022 | KURUMLAR | V.ZİYAI | 54.772,05 | 112.084,68 |
| 11 | KORAY GÜNEŞ | 4340579772 | YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ | 2019/10-2019/12 | 2023082566GZq0000003 | 2023082514Ga60000029 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 293,77 | 55.081,95 |
| 12 | KORAY GÜNEŞ | 4340579772 | YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ | 2020/01-2020/03 | 2023082566GZq0000003 | 2023082514Ga60000033 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 1.987,93 | 37.273,65 |
| 13 | KORAY GÜNEŞ | 4340579772 | YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ | 2020/01-2020/12 | 2023082566GZq0000003 | 2023082514Ga60000035 | KURUMLAR | V.ZİYAI | 79.245,31 | 185.651,46 |
| 14 | KORAY GÜNEŞ | 4340579772 | YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ | 2021/01-2021/12 | 2023082566GZq0000003 | 2023082514Ga60000045 | KURUMLAR | V.ZİYAI | 48.060,59 | 132.673,14 |
| 15 | KORAY GÜNEŞ | 4340579772 | YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ | 2020/07-2020/07 | 2023082566GZq0000005 | 2023082514Ga60000064 | KDV | 17.934,34 | ||
| 16 | KORAY GÜNEŞ | 4340579772 | YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ | 2020/09-2020/09 | 2023082566GZq0000005 | 2023082514Ga60000076 | KDV | 19.523,60 | ||
| 17 | KORAY GÜNEŞ | 4340579772 | YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ | 2019/01-2019/12 | 2023082566GZq0000005 | 2023082514Ga60000079 | KURUMLAR | 24.401,46 | ||
| 18 | SİNAN AKKOŞ | 0300237542 | AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY | 2017/07-2017/07 | 2023090766GZm0000001 | 2023090714Ga20000002 | KDV | V.ZİYAI | 36.790,22 | 17.972,75 |
| 19 | SİNAN AKKOŞ | 0300237542 | AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY | 2016/12-2016/12 | 2023090766GZm0000002 | 2023090714Ga20000007 | KDV | V.ZİYAI | 308.193,23 | 520.889,97 |
| 20 | SİNAN AKKOŞ | 0300237542 | AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY | 2016/02-2016/02 | 2023090766GZm0000002 | 2023090714Ga20000008 | KDV | V.ZİYAI | 50.532,62 | 79.163,37 |
| 21 | SİNAN AKKOŞ | 0300237542 | AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY | 2017/10-2017/10 | 2023090766GZm0000002 | 2023090714Ga20000009 | V.ZİYAI | 11.261,59 | ||
| 22 | SİNAN AKKOŞ | 0300237542 | AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY | 2016/03-2016/03 | 2023090766GZm0000002 | 2023090714Ga20000010 | KDV | V.ZİYAI | 51.314,61 | 80.980,44 |
| 23 | SİNAN AKKOŞ | 0300237542 | AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY | 2016/08-2016/08 | 2023090766GZm0000002 | 2023090714Ga20000011 | KDV | V.ZİYAI | 151.711,44 | 248.571,45 |
| 24 | SİNAN AKKOŞ | 0300237542 | AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY | 2016/09-2016/09 | 2023090766GZm0000002 | 2023090714Ga20000012 | KDV | V.ZİYAI | 155.695,59 | 257.064,81 |
| 25 | SİNAN AKKOŞ | 0300237542 | AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY | 2016/10-2016/10 | 2023090766GZm0000002 | 2023090714Ga20000013 | KDV | V.ZİYAI | 25.586,88 | 42.573,84 |
| 26 | SİNAN AKKOŞ | 0300237542 | AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY | 2016/11-2016/11 | 2023090766GZm0000002 | 2023090714Ga20000014 | KDV | V.ZİYAI | 93.626,56 | 157.003,74 |
| 27 | SİNAN AKKOŞ | 0300237542 | AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY | 2016/04-2016/04 | 2023090766GZm0000002 | 2023090714Ga20000015 | KDV | V.ZİYAI | 129.223,23 | 205.442,34 |
| 28 | SİNAN AKKOŞ | 0300237542 | AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY | 2016/05-2016/05 | 2023090766GZm0000002 | 2023090714Ga20000016 | KDV | V.ZİYAI | 249.252,90 | 399.230,49 |
| 29 | SİNAN AKKOŞ | 0300237542 | AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY | 2016/06-2016/06 | 2023090766GZm0000002 | 2023090714Ga20000017 | KDV | V.ZİYAI | 98.828,03 | 159.485,79 |
| 30 | SİNAN AKKOŞ | 0300237542 | AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY | 2016/07-2016/07 | 2023090766GZm0000002 | 2023090714Ga20000018 | KDV | V.ZİYAI | 181.758,22 | 295.541,82 |
| 31 | ERDİL AYDOĞAN | 1170214514 | HÜRRİYET MH 310 SK 2/1 GAZİOSMANPAŞA | 2014/04-2014/04 | 2023090166GZn0000007 | 2023090114Ga30000078 | KDV | 12.219,01 | ||
| 32 | ERDİL AYDOĞAN | 1170214514 | HÜRRİYET MH 310 SK 2/1 GAZİOSMANPAŞA | 2014/06-2014/06 | 2023090166GZn0000007 | 2023090114Ga30000083 | KDV | 13.989,55 | ||
| 33 | ERDİL AYDOĞAN | 1170214514 | HÜRRİYET MH 310 SK 2/1 GAZİOSMANPAŞA | 2013/01-2013/12 | 2023090166GZn0000007 | 2023090114Ga30000085 | KURUMLAR | 24.376,65 | ||
| 34 | ERDİL AYDOĞAN | 1170214514 | HÜRRİYET MH 310 SK 2/1 GAZİOSMANPAŞA | 2014/09-2014/09 | 2023090166GZn0000007 | 2023090114Ga30000099 | KDV | 45.040,56 | ||
| 35 | MURMANI AMKOLADZE | 0691005159 | SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE | 2019/12-2019/12 | 2023090766GZm0000016 | 2023090714Ga20000172 | KDV | 13.057,21 | ||
| 36 | MURMANI AMKOLADZE | 0691005159 | SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE | 2020/12-2020/12 | 2023090766GZm0000017 | 2023090714Ga20000183 | KDV | 15.988,95 | ||
| 37 | MURMANI AMKOLADZE | 0691005159 | SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE | 2021/01-2021/01 | 2023090766GZm0000017 | 2023090714Ga20000187 | KDV | 25.936,04 | ||
| 38 | MURMANI AMKOLADZE | 0691005159 | SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE | 2020/01-2020/12 | 2023090766GZm0000017 | 2023090714Ga20000196 | KURUMLAR | 49.692,78 | ||
| 39 | MURMANI AMKOLADZE | 0691005159 | SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE | 2021/11-2021/11 | 2023090766GZm0000017 | 2023090714Ga20000208 | KDV | 18.041,25 | ||
| 40 | MURMANI AMKOLADZE | 0691005159 | SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE | 2021/12-2021/12 | 2023090766GZm0000018 | 2023090714Ga20000212 | KDV | 45.157,96 | ||
| 41 | MURMANI AMKOLADZE | 0691005159 | SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE | 2021/01-2021/12 | 2023090766GZm0000018 | 2023090714Ga20000218 | KURUMLAR | 123.628,96 | ||
| 42 | MURMANI AMKOLADZE | 0691005159 | SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE | 2022/01-2022/12 | 2023090766GZm0000018 | 2023090714Ga20000231 | 153/A TMN | 3.917.382,73 | ||
| 43 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2019/12-2019/12 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000045 | KDV | V.ZİYAI | 25.208,36 | 45.694,92 |
| 44 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2018/07-2018/09 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000047 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 1.041,24 | 39.046,53 |
| 45 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2019/10-2019/12 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000048 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 575,25 | 107.859,96 |
| 46 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2020/07-2020/07 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000051 | KDV | V.ZİYAI | 50.775,59 | 130.955,06 |
| 47 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2018/10-2018/12 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000052 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 202,88 | 30.432,24 |
| 48 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2020/06-2020/06 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000053 | KDV | V.ZİYAI | 79.055,63 | 184.361,45 |
| 49 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2020/04-2020/06 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000055 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 6.941,52 | 218.167,58 |
| 50 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2020/01-2020/12 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000057 | KURUMLAR | V.ZİYAI | 723.641,24 | 1.566.455,60 |
| 51 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2019/01-2019/12 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000058 | KURUMLAR | V.ZİYAI | 125.293,75 | 268.488,59 |
| 52 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2019/01-2019/03 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000059 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 778,80 | 11.286,99 |
| 53 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2020/08-2020/08 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000061 | KDV | V.ZİYAI | 34.528,72 | 100.070,27 |
| 54 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2020/07-2020/09 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000063 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 6.957,17 | 358.351,28 |
| 55 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2020/09-2020/09 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000064 | KDV | V.ZİYAI | 50.500,51 | 132.499,61 |
| 56 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2020/12-2020/12 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000067 | KDV | V.ZİYAI | 170.020,64 | 148.447,58 |
| 57 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2020/11-2020/11 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000069 | KDV | V.ZİYAI | 176.508,99 | 390.264,29 |
| 58 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2020/10-2020/12 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000070 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 5.451,58 | 1.054.404,53 |
| 59 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2020/10-2020/10 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000072 | KDV | V.ZİYAI | 64.608,89 | 161.883,83 |
| 60 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2021/01-2021/12 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000077 | KURUMLAR | V.ZİYAI | 52.683,16 | 161.464,85 |
| 61 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2018/01-2018/12 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000078 | KURUMLAR | V.ZİYAI | 97.040,55 | 157.704,03 |
| 62 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2021/01-2021/03 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000080 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 6.892,32 | 161.464,85 |
| 63 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2018/01-2018/03 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000081 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 1.952,85 | 33.287,28 |
| 64 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2019/04-2019/06 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000082 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 2.506,63 | 52.956,99 |
| 65 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2021/01-2021/01 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000083 | KDV | V.ZİYAI | 44.879,33 | 125.280,17 |
| 66 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2018/04-2018/06 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000087 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 2.453,90 | 54.937,98 |
| 67 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2019/07-2019/09 | 2023081566GZm0000002 | 2023081514Ga20000090 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 1.539,62 | 64.150,77 |
| 68 | HAKAN ASLAN | 0870509132 | KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 2018/01-2018/12 | 2023081566GZm0000005 | 2023081514Ga20000102 | KURUMLAR | 43.853,73 | ||
| 69 | NURİ AFAT | 0080340935 | "MİMAR SİNAN MAH. DEREKUŞU SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ | 2018/10-2018/12 | 2023082366GZm0000016 | 2023082314Ga20000087 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 371,25 | 55.686,84 |
| 70 | NURİ AFAT | 0080340935 | "MİMAR SİNAN MAH. DEREKUŞU SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ | 2018/01-2018/12 | 2023082366GZm0000016 | 2023082314Ga20000090 | KURUMLAR | V.ZİYAI | 58.171,07 | 90.844,98 |
| 71 | FIRAT ALİ YEŞİLDAĞ | 9510523341 | ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:43 Daire No:6 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 2017/02-2017/02 | 2023082566GZv0000010 | 2023082514GaB0000067 | KDV | V.ZİYAI | 22.681,19 | 35.384,07 |
| 72 | FIRAT ALİ YEŞİLDAĞ | 9510523341 | ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:43 Daire No:6 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 2016/10-2016/12 | 2023082566GZv0000010 | 2023082514GaB0000072 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 151,90 | 32.549,52 |
| 73 | FIRAT ALİ YEŞİLDAĞ | 9510523341 | ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:43 Daire No:6 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 2017/01-2017/03 | 2023082566GZv0000010 | 2023082514GaB0000076 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 4.280,19 | 91.718,28 |
| 74 | SERKAN POLAT | 7320708863 | BOĞAZKÖY MERKEZ MAH. 20 SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY | 2012/01-2012/12 | 2023082366GZt0000003 | 2023082314Ga90000017 | KURUMLAR | V.ZİYAI | 19.525,83 | 49.252,36 |
| 75 | SERKAN POLAT | 7320708863 | BOĞAZKÖY MERKEZ MAH. 20 SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY | 2012/10-2012/12 | 2023082366GZt0000003 | 2023082314Ga90000021 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 96,81 | 20.746,60 |
| 76 | SERKAN POLAT | 7320708863 | BOĞAZKÖY MERKEZ MAH. 20 SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY | 2013/01-2013/03 | 2023082366GZt0000004 | 2023082314Ga90000032 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 353,43 | 11.360,21 |
| 77 | RASİM ÖZDEMİR | 6800500605 | KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ | 2021/09-2021/09 | 2023082166GZs0000001 | 2023082114Ga80000001 | KDV | 38.895,24 | ||
| 78 | RASİM ÖZDEMİR | 6800500605 | KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ | 2021/10-2021/10 | 2023082166GZs0000001 | 2023082114Ga80000007 | KDV | 19.752,76 | ||
| 79 | RASİM ÖZDEMİR | 6800500605 | KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ | 2021/11-2021/11 | 2023082166GZs0000002 | 2023082114Ga80000016 | KDV | 28.787,70 | ||
| 80 | RASİM ÖZDEMİR | 6800500605 | KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ | 2021/11-2021/11 | 2023082166GZs0000002 | 2023082114Ga80000017 | V.ZİYAI | 15.261,95 | ||
| 81 | AHMET TOPRAK | 8540597711 | CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 2018/04-2018/06 | 2023092966GZu0000002 | 2023092914GaA0000005 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 2.027,07 | 62.386,11 |
| 82 | AHMET TOPRAK | 8540597711 | CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 2018/01-2018/12 | 2023092966GZu0000002 | 2023092914GaA0000008 | KURUMLAR | V.ZİYAI | 43.528,80 | 124.406,01 |
| 83 | AHMET TOPRAK | 8540597711 | CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 2018/01-2018/03 | 2023092966GZu0000002 | 2023092914GaA0000009 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 1.631,23 | 28.607,40 |
| 84 | AHMET TOPRAK | 8540597711 | CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 2017/10-2017/12 | 2023092966GZu0000002 | 2023092914GaA0000017 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 169,49 | 37.122,57 |
| 85 | AHMET TOPRAK | 8540597711 | CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 2018/07-2018/09 | 2023092966GZu0000002 | 2023092914GaA0000018 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 1.259,95 | 64.252,20 |
| 86 | AHMET TOPRAK | 8540597711 | CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 2017/01-2017/12 | 2023092966GZu0000002 | 2023092914GaA0000023 | KURUMLAR | V.ZİYAI | 41.765,51 | 68.566,83 |
| 87 | MUHAMMED ASLAN | 0880304189 | HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA | 2017/01-2017/12 | 2023092666GZm0000002 | 2023092614Ga20000005 | KURUMLAR | V.ZİYAI | 99.816,17 | 151.160,28 |
| 88 | MUHAMMED ASLAN | 0880304189 | HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA | 2018/01-2018/03 | 2023092666GZm0000002 | 2023092614Ga20000007 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 7.211,74 | 122.927,31 |
| 89 | MUHAMMED ASLAN | 0880304189 | HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA | 2018/03-2018/03 | 2023092666GZm0000002 | 2023092614Ga20000008 | KDV | V.ZİYAI | 29.773,59 | 44.997,87 |
| 90 | MUHAMMED ASLAN | 0880304189 | HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA | 2018/10-2018/12 | 2023092666GZm0000002 | 2023092614Ga20000009 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 85,17 | 12.775,26 |
| 91 | MUHAMMED ASLAN | 0880304189 | HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA | 2018/01-2018/12 | 2023092666GZm0000002 | 2023092614Ga20000011 | KURUMLAR | V.ZİYAI | 294.562,73 | 498.976,95 |
| 92 | MUHAMMED ASLAN | 0880304189 | HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA | 2018/06-2018/06 | 2023092666GZm0000002 | 2023092614Ga20000013 | KDV | V.ZİYAI | 22.079,38 | 34.090,65 |
| 93 | MUHAMMED ASLAN | 0880304189 | HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA | 2018/07-2018/07 | 2023092666GZm0000002 | 2023092614Ga20000014 | KDV | V.ZİYAI | 35.712,66 | 55.540,68 |
| 94 | MUHAMMED ASLAN | 0880304189 | HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA | 2018/04-2018/06 | 2023092666GZm0000002 | 2023092614Ga20000015 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 4.538,79 | 101.614,68 |
| 95 | MUHAMMED ASLAN | 0880304189 | HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA | 2018/07-2018/09 | 2023092666GZm0000002 | 2023092614Ga20000018 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 6.977,59 | 261.659,70 |
| 96 | MUHAMMED ASLAN | 0880304189 | HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA | 2017/07-2017/09 | 2023092666GZm0000002 | 2023092614Ga20000021 | KUR.GEÇ. V | V.ZİYAI | 929,35 | 49.786,56 |
