AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Ege Denizi'nde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.03'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 6,66 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın yayımladığı bilgilere göre sarsıntı, 1 Temmuz 2026 saat 15.03.05'te kaydedildi. Depremin derinliği 6,66 kilometre olarak ölçülürken, merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri İzmir'in Çeşme ilçesi ile Muğla'nın Bodrum ilçesindeki noktalar olarak açıklandı.

AFAD duyurdu: Ege Deniz'inde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Görsel: AFAD)AFAD duyurdu: Ege Deniz'inde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Görsel: AFAD)

EGE DENİZİ'NDE 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4,3 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre deprem, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 15.03.05'te kaydedildi. Sarsıntının merkez üssü 35.98167 kuzey enlemi ile 23.16722 doğu boylamı olarak belirlenirken, depremin 6,66 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Deprem bölgesine en yakın yerleşim yerleri açıklandı. (Görsel: AFAD)Deprem bölgesine en yakın yerleşim yerleri açıklandı. (Görsel: AFAD)

DEPREM BÖLGESİNE EN YAKIN 5 YERLEŞİM MERKEZİ

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre depremin merkez üssüne en yakın 5 yerleşim yeri şöyle sıralandı:

İl İlçe Yerleşim yeri Mesafe
İzmir Çeşme Şehit Mehmet 373,69 km
İzmir Çeşme Altınkum 375,86 km
Muğla Bodrum Topan Ada 376,54 km
İzmir Çeşme Ovacık 377,25 km
Muğla Bodrum Yassı Ada 377,84 km

1 Temmuz son depremler listesi (Foto: AA)1 Temmuz son depremler listesi (Foto: AA)

1 TEMMUZ 2026 SON DEPREMLER TABLOSU

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2026-07-01 15:03:05 35.98167 23.16722 6.66 MW 4.3 Ege Denizi
2026-07-01 14:24:50 36.94806 29.37583 5.76 ML 2.6 Gölhisar (Burdur)
2026-07-01 14:22:50 38.02944 44.23222 7.0 ML 2.0 Başkale (Van)
2026-07-01 13:43:21 39.23972 28.95861 6.68 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-07-01 13:26:58 39.26083 28.96 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-07-01 13:23:42 39.23583 28.97278 7.0 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-07-01 13:22:38 39.2475 28.97333 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-07-01 13:11:19 39.23528 28.99694 15.42 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2026-07-01 12:52:49 39.22556 28.99417 13.0 ML 2.4 Simav (Kütahya)
2026-07-01 12:49:34 39.2475 28.98111 7.04 ML 2.6 Simav (Kütahya)
2026-07-01 12:46:52 38.26806 37.76833 4.32 ML 2.8 Akçadağ (Malatya)
2026-07-01 12:17:15 38.62139 39.14417 7.98 ML 1.2 Merkez (Elazığ)
2026-07-01 12:16:25 38.20528 30.92194 7.0 ML 1.2 Yalvaç (Isparta)
2026-07-01 11:50:44 38.28944 37.79472 11.91 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)
2026-07-01 11:23:43 38.29083 38.08667 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2026-07-01 11:19:24 38.15528 38.01056 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2026-07-01 10:52:22 38.0925 27.52417 7.0 ML 1.0 Tire (İzmir)
2026-07-01 09:46:03 38.86417 26.81361 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - [09.84 km] Dikili (İzmir)
2026-07-01 09:31:48 38.06361 43.06889 7.04 ML 3.6 Çatak (Van)
2026-07-01 09:29:53 38.02306 27.735 7.0 ML 2.2 Tire (İzmir)
2026-07-01 08:59:39 39.30556 28.92694 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-07-01 08:52:50 38.91917 43.66889 7.0 ML 1.3 Muradiye (Van)
2026-07-01 08:35:19 39.2475 28.98389 13.34 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-07-01 08:33:35 38.30694 38.28583 6.99 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2026-07-01 08:33:06 37.11083 28.08278 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2026-07-01 08:27:49 37.11528 28.10139 7.0 ML 1.7 Menteşe (Muğla)
2026-07-01 08:16:52 39.22 28.13028 4.2 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-01 08:15:34 37.34528 36.70472 7.07 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-07-01 07:56:02 37.75028 36.08944 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2026-07-01 07:46:04 37.96972 28.84361 5.74 ML 0.9 Sarayköy (Denizli)
2026-07-01 07:15:25 37.24944 36.98833 7.0 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep)
2026-07-01 06:49:02 36.2825 28.67806 7.06 ML 1.6 Akdeniz - [45.11 km] Fethiye (Muğla)
2026-07-01 06:42:22 39.28194 28.91694 7.26 ML 0.8 Simav (Kütahya)

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin