İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem! AFAD ve Kandilli...

İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem! AFAD ve Kandilli...

Son dakika haberine göre İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının hemen ardından vatandaşlar depreme ilişkin detayları arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte AFAD açıklaması...

Bugün İstanbul, Bursa ve Yalova gibi bölgelerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Son dakika verilerine göre Marmara Denizi'nde merkezi Yalova'da olan bir deprem meydana geldi. İşte detayları...

İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem! AFAD ve Kandilli... - 1

MARMARA'DA DEPREM!

Marmara Denizi'nde bugün saat 09:21'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.71 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı, bölgede hafif panik yarattı.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem! AFAD ve Kandilli... - 2

MERKEZİ YALOVA

Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [02.42 km] Merkez (Yalova)
Tarih:2024-03-20
Saat:09:21:01 TSİ
Enlem:40.67556 N
Boylam:29.24111 E
Derinlik:9.71 km

İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem! AFAD ve Kandilli... - 3

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 20 MART 2024 ÇARŞAMBA

20-03-2024 06:21:01 40.6756 29.2411 9.71 ML 3.5 Marmara Denizi - [02.42 km] Merkez (Yalova) 623343
20-03-2024 05:55:42 37.4856 36.9886 5.13 MW 4.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 623342
20-03-2024 05:24:10 38.2736 37.8203 9.53 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) 623341
20-03-2024 05:09:18 38.3128 37.4333 6.8 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 623337
20-03-2024 04:54:03 38.1189 37.2086 6.69 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 623339
20-03-2024 04:50:56 38.1692 37.16 5.18 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 623340
20-03-2024 04:48:39 38.3869 37.4872 7 ML 1.7 Darende (Malatya) 623338
20-03-2024 03:37:39 37.0281 29.0169 7 ML 1.9 Köyceğiz (Muğla) 623336

İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem! AFAD ve Kandilli... - 4

20-03-2024 02:32:10 39.63 28.7661 7.03 ML 1.7 Dursunbey (Balıkesir) 623331
20-03-2024 02:30:22 36.0958 28.0436 7.64 ML 1.4 Ege Denizi - [59.78 km] Marmaris (Muğla) 623333
20-03-2024 02:17:35 39.1042 29.4511 10.2 ML 1.1 Gediz (Kütahya) 623332
20-03-2024 02:05:09 38.6367 37.3739 6.89 ML 2.1 Gürün (Sivas) 623330
20-03-2024 01:35:42 39.0033 27.8828 7 ML 1.7 Akhisar (Manisa) 623334
20-03-2024 01:34:46 38.8025 37.5231 7.06 ML 1.6 Gürün (Sivas) 623335
20-03-2024 00:58:50 38.0903 38.4197 7 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman) 623329

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin