Ege Denizi'nde deprem! 30 Eylül Cumartesi Muğla Bodrum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi! AFAD son liste...

Son dakika haberine göre, AFAD verilerine göre Bodrum açıklarında bugün saat 12.37'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.28 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Deprem, Bodrum ve çevresinde hissedilirken, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. İşte depreme ilişkin detaylar...
Son dakika haberine göre, AFAD verilerine göre Bodrum açıklarında bugün saat 12.37'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.28 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Deprem, Bodrum ve çevresinde hissedilirken, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. İşte depreme ilişkin detaylar...
Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [19.95 km] Bodrum (Muğla)

Tarih:2023-09-30
Saat:12:38:52 TSİ
Enlem:36.939 N
Boylam:27.051 E Derinlik:6.28 km"

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
30-09-2023 12:38:52 36.939 27.051 6.28 MW 4.1 Ege Denizi - [19.95 km] Bodrum (Muğla) 604757
30-09-2023 12:03:45 37.16 39.176 7.01 ML 1.5 Haliliye (Şanlıurfa) 604756
30-09-2023 11:49:15 38.219 38.109 7 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 604755
30-09-2023 11:45:46 36.031 28.388 7 ML 1.4 Akdeniz - [71.24 km] Marmaris (Muğla) 604754
30-09-2023 11:26:38 36.776 33.831 7.01 ML 1.8 Silifke (Mersin) 604753
30-09-2023 11:13:50 36.841 36.295 7 ML 2.1 Dörtyol (Hatay) 604752
30-09-2023 11:07:50 37.723 36.654 15 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 604751
30-09-2023 11:05:54 37.8 36.322 6.98 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş) 604750
30-09-2023 10:48:44 37.811 37.634 7.53 ML 2.8 Gölbaşı (Adıyaman) 604749
30-09-2023 10:28:18 37.811 36.386 6.96 MW 3.4 Andırın (Kahramanmaraş) 604747
30-09-2023 10:13:04 37.971 27.138 7.01 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.00 km] Menderes (İzmir) 604748
30-09-2023 09:36:30 37.891 27.611 7 ML 1.4 Germencik (Aydın) 604746
30-09-2023 09:23:46 38.122 38.417 8.7 ML 2.9 Yeşilyurt (Malatya) 604743
30-09-2023 09:16:36 37.824 36.442 7.27 ML 2.9 Andırın (Kahramanmaraş) 604744
30-09-2023 09:12:18 38.981 27.564 7.67 ML 1.7 Akhisar (Manisa) 604745
30-09-2023 09:06:29 39.458 36.7 7.07 ML 1.8 Merkez (Sivas) 604742
30-09-2023 08:57:26 38.255 37.753 7.02 ML 1.9 Akçadağ (Malatya) 604741
30-09-2023 08:37:11 39.462 36.709 6.98 ML 1.6 Merkez (Sivas) 604740
30-09-2023 08:23:58 38.588 27.294 7.05 ML 1.7 Yunusemre (Manisa) 604739
30-09-2023 08:18:17 36.734 33.815 19.57 ML 2.3 Silifke (Mersin) 604738

