Van'da deprem son dakika | 2 Ocak Van depremi şiddeti ve merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli son depremler
Son dakika... Van'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 4.44'te yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 2 Ocak son depremler açıklamaları...
Van'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Değirmenözü mahallesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, saat 8.44'te yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.
İşte deprem merkez üssü:
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
SON DEPREMLER (2 OCAK 2022)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.01.02 08:44:59 38.8013 43.5420 5.0 -.- 3.8 4.1 DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2023.01.02 08:28:07 36.4620 21.6688 74.6 -.- 4.2 4.2 YUNANISTAN İlksel
2023.01.02 07:21:06 36.0588 31.5057 13.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.02 07:15:25 40.7858 30.9380 13.8 -.- 1.6 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.01.02 06:35:27 38.0588 42.7347 7.7 -.- 1.8 -.- YAYLAKONAK-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2023.01.02 06:12:22 37.0855 35.8448 9.8 -.- 2.0 -.- INCETARLA-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.01.02 05:56:38 40.2538 31.7638 2.7 -.- 1.9 -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.01.02 05:53:28 39.8003 33.3708 5.0 -.- 1.5 -.- BEDESTEN-YAHSIHAN (KIRIKKALE) İlksel
2023.01.02 05:46:08 38.7148 39.9583 7.6 -.- 2.2 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.01.02 05:21:49 39.5387 26.1348 3.5 -.- 1.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.01.02 05:07:48 37.3405 29.4768 14.0 -.- 0.9 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.01.02 05:00:14 37.3305 29.4262 16.4 -.- 0.8 -.- BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.01.02 04:51:44 37.3972 37.0897 5.0 -.- 2.8 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.01.02 04:49:41 36.5038 29.2203 5.0 -.- 1.4 -.- MINARE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.01.02 04:42:14 37.3612 29.5157 2.1 -.- 3.3 3.4 GUMUS-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.01.02 03:08:34 38.9638 27.9122 3.4 -.- 1.2 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.01.02 02:52:01 40.6182 28.9748 6.9 -.- 3.0 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.01.02 02:02:06 40.6365 35.2538 6.4 -.- 1.9 -.- TANRIVERMIS-MECITOZU (CORUM) İlksel
2023.01.02 01:30:37 35.1558 27.2513 23.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.02 00:44:15 38.3222 27.1782 5.0 -.- 1.4 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2023.01.02 00:25:16 38.5207 39.1328 8.4 -.- 1.9 -.- BADEMPINARI-(ELAZIG) İlksel
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN




