Son dakika: İzmir Karaburun'da korkutan deprem! 01 Şubat AFAD son depremler listesi...
Son dakika... İzmir'de korkutan bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde peş peşe sarsıntı hisseden İzmir halkı az önce yeni bir depremle büyük panik yaşadı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karaburun olarak bildirilen depremin büyüklüğü 4.7 olarak kayıtlara geçti. İşte 01 Şubat tarihli AFAD son depremler listesi...
İzmir'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan deprem, saat 16.10'da yerin 6.90 kilometre altında gerçekleşti.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.
SON DEPREMLER (01 ŞUBAT 2021)
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.02.01 16:10:15 38.9477 26.0635 9.8 -.- 4.7 4.7 EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 15:45:52 38.1230 27.4582 7.6 -.- 2.6 -.- YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR) İlksel
2021.02.01 15:45:02 39.0900 26.1125 3.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 15:41:19 39.0022 26.1043 7.1 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 15:33:03 38.9442 25.9793 9.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 15:21:49 38.9503 26.0745 10.6 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 15:20:51 39.0080 26.0027 18.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 15:19:43 39.0022 26.0645 6.0 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 15:11:34 39.0135 26.0187 1.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 15:09:24 38.9550 26.0670 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 15:05:21 38.9615 26.0518 3.2 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 14:39:20 38.9953 26.0903 8.0 -.- 3.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 14:13:05 38.9690 26.0558 6.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 13:52:35 37.8797 26.9640 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 13:42:40 38.9587 26.0943 8.9 -.- 3.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 13:41:17 38.9787 26.0193 12.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 13:28:10 38.9855 26.0850 7.2 -.- 3.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 13:18:15 38.9778 26.0728 5.0 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 13:13:21 38.9960 26.1127 7.9 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 13:07:25 38.9568 26.0802 17.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 13:05:37 39.0112 26.0155 6.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 12:58:50 38.9725 26.0015 5.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI REVIZE01 (2021.02.01 12:58:50)
2021.02.01 12:53:12 38.9905 26.0197 5.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 12:47:28 39.4212 38.0680 18.1 -.- 1.6 -.- EKINBASI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel

2021.02.01 12:43:48 38.9772 26.0660 12.9 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 12:42:34 38.9630 26.0582 8.7 -.- 3.8 3.9 EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 12:38:07 38.9930 26.0133 7.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 12:35:00 38.9772 26.0492 8.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 12:27:13 38.9710 25.9658 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 12:24:04 38.9908 26.0168 1.5 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 12:12:37 38.9827 25.9807 1.7 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 12:10:16 38.9833 26.0983 9.9 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.01 12:07:23 38.9782 26.0592 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 12:02:43 38.9693 25.9920 12.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.01 11:59:01 39.0118 37.2532 0.0 -.- 1.6 -.- MAGARA-GURUN (SIVAS) İlksel
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
