A HABER GALERİ
Sivas'ta DEPREM | Sivas Gürün deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? 24 Şubat KANDİLLİ AFAD son dakika
Son dakika haberleri... Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremi hisseden vatandaşlar detaylarını öğrenmeye çalışıyor. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremden etkilenen 11 ilin dışındaki bazı şehirlerin ilçelerinde de birtakım hasarlar olduğunu belirtmişti. Onlardan birisi olan Sivas Gürün'de yaşanan deprem endişelendirdi. İşte Sivas deprem son gelişmeler...
Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem meydana geldi. 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları endişelendirirken bir yandan da konuya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Niğde'nin değişik ilçelerinde, Sivas'ın Gürün ilçesinde, Kayseri'nin depremin merkez üssüne yakın ilçelerinde birtakım hasarlı binaların olduğu aktarılmıştı. Peki Sivas'ta deprem mi oldu?
SİVAS GÜRÜN DEPREM SON DAKİKA
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2023-02-24
Saat:20:19:58 TSİ
Enlem:38.839 N
Boylam:37.378 E
Derinlik:5.3 km
Buna göre, hasar tespit çalışması tamamlanan Sivas'ın Gürün ilçesi de 'genel hayata etkili afet bölgesi' olarak ilan edilmişti.
24 ŞUBAT KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
2023.02.24 20:29:41 38.7440 37.3477 5.0 -.- 1.5 -.- SUCATI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.24 20:26:55 38.8260 37.3603 4.7 -.- 2.6 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.24 20:25:22 37.2995 37.0978 5.9 -.- 3.0 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 20:24:44 38.1993 37.8857 4.9 -.- 2.3 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.24 20:19:58 38.8145 37.3867 5.0 -.- 4.7 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.24 20:15:40 38.1100 37.5848 5.0 -.- 2.0 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 20:14:40 36.1315 35.9447 3.6 -.- 1.8 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.24 20:09:45 36.2582 36.0405 7.6 -.- 2.8 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel
2023.02.24 20:06:38 38.0495 36.6532 15.5 -.- 1.8 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 20:05:04 38.0987 38.4565 5.0 -.- 2.5 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.24 20:03:57 38.3095 38.2607 15.4 -.- 2.0 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.24 20:03:19 38.3343 37.1543 8.4 -.- 1.7 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 20:01:58 36.2722 36.1585 5.4 -.- 2.7 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlksel
2023.02.24 19:52:53 39.1303 40.1275 6.6 -.- 3.2 -.- KORUDIBI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.24 19:49:16 36.1248 36.0307 8.9 -.- 1.7 -.- YESILKOY-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.24 19:47:09 38.1507 36.7407 5.3 -.- 2.5 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 19:46:44 38.1180 36.7432 4.5 -.- 2.7 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 19:45:32 38.0720 36.6370 5.4 -.- 2.1 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 19:45:18 38.0892 36.5823 3.3 -.- 2.1 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 19:43:46 38.1535 36.9515 2.5 -.- 1.9 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 19:35:33 36.3440 35.9783 11.9 -.- 1.7 -.- KARAGOZ-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.02.24 19:33:34 36.6208 36.3347 2.2 -.- 2.2 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.02.24 19:31:33 37.9768 36.3413 4.6 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 19:23:46 37.1598 36.9883 9.5 -.- 2.9 2.9 IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.24 19:22:22 38.1303 38.4242 5.0 -.- 2.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.24 19:17:25 36.1585 35.9745 7.4 -.- 2.4 -.- BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.24 19:15:06 37.0088 36.2387 7.0 -.- 1.9 -.- GOKDERE-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.02.24 19:14:03 36.1127 36.0920 6.9 -.- 2.1 -.- BUYUKCAT-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.24 19:09:24 38.0408 36.4498 5.0 -.- 2.0 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 19:08:23 37.9883 36.6375 5.0 -.- 2.8 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 19:02:59 36.1235 36.1087 6.1 -.- 3.9 -.- BALIKLIDERE-(HATAY) İlksel
2023.02.24 19:00:39 38.2182 37.3523 4.5 -.- 1.8 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 18:56:08 38.1172 36.5937 1.6 -.- 2.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 18:46:48 38.1345 38.5800 5.0 -.- 2.3 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.24 18:44:58 38.2885 37.7663 7.6 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.24 18:37:14 37.9157 41.9783 2.5 -.- 2.5 -.- CINARLISU-AYDINLAR (SIIRT) İlksel
2023.02.24 18:32:51 37.9908 36.4123 5.3 -.- 1.8 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 18:28:25 36.2215 36.3072 10.2 -.- 1.5 -.- BOZHUYUK-(HATAY) İlksel
2023.02.24 18:19:51 37.4405 30.8987 8.2 -.- 2.6 -.- CANDIR-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2023.02.24 18:11:49 36.0670 36.1087 4.2 -.- 2.2 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2023.02.24 18:11:03 38.2758 36.3548 7.7 -.- 1.7 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.24 18:07:44 40.4148 30.7563 6.4 -.- 2.1 -.- BULANIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
2023.02.24 18:01:14 37.9017 38.0610 6.6 -.- 1.8 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN) İlksel
2023.02.24 18:00:44 40.1878 30.8038 0.0 -.- 2.1 -.- SOGUKCAM-GOYNUK (BOLU) İlksel
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ!
Meydana gelen deprem Malatya ve Elazığ'da da vatandaşların endişelenmesine neden oldu.
SİVAS DEPREM BÖLGESİ Mİ?
AFAD'ın hazırladığı deprem risk raporuna göre Sivas üçüncü derece riskli iller arasında yer almaktadır. Diğer üçüncü derece riskli iller şu şekildedir;