A HABER GALERİ
TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ: İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sosyal konut kura tarihleri...
TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi devam ediyor. 250 bin sosyal konut hamlesine milyonlarca kişi başvuru yaptı. 2 yıl içinde teslim edilecek sosyal konutların hak sahiplerini belirleme kurası yapılırken, kura çekimi tarihleri de güncellendi. Bu gelişmelerin ardından İstanbul, Ankara, İzmir kuralarının tarihi merak edilmeye başlandı. Peki, TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sosyal konut kura tarihleri hangi ilde ne zaman? İşte cevaplar...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi devam ediyor. İl bazında kura tarihleri açıklanırken, TOKİ'nin resmi internet adresinde kura takvimi güncellendi. Hangi ilde ne zaman kuraların çekileceği merak edilirken, en çok araştırılanlar arasında İstanbul, Ankara ve İzmir yer aldı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sosyal konut kura tarihleri hangi ilde ne zaman? İşte haberin detayları...
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK
Hemen şunu belirtelim ki, İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki TOKİ kura tarihleri henüz belli olmadı.
Son açıklanan takvime göre, il bazında kura tarihleri şu şekilde:
GAZİANTEP
GAZİANTEP NURDAĞI 200 adet konut 19.11.2022 10:00
GAZİANTEP OĞUZELİ 200 adet konut 19.11.2022 10:00
GAZİANTEP ARABAN 150 adet konut 19.11.2022 10:00
GAZİANTEP YAVUZELİ 100 adet konut 19.11.2022 10:00
GAZİANTEP KARKAMIŞ 50 adet konut 19.11.2022 10:00
ERZURUM AŞKALE 2. ETAP 164 adet konut 20.11.2022 10:00
ERZURUM NARMAN 120 adet konut 20.11.2022 10:00
ERZURUM PASİNLER 94 adet konut 20.11.2022 10:00
ERZURUM HORASAN 150 adet konut 20.11.2022 10:00
ERZURUM OLUR 2. ETAP 47 adet konut 20.11.2022 10:00
ERZURUM ÇAT 120 adet konut 20.11.2022 10:00
ERZURUM ŞENKAYA 60 adet konut 20.11.2022 10:0
ERZURUM ŞENKAYA AVŞAR 30 adet konut BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK
ERZURUM TEKMAN 80 adet konut BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK
ERZİNCAN
ERZİNCAN MERKEZ 300 adet konut 21.11.2022 10:00
ERZİNCAN REFAHİYE 3. ETAP 214 adet konut 21.11.2022 10:00
ERZİNCAN İLİÇ 4. ETAP 80 adet konut 21.11.2022 10:00
ELAZIĞ
ELAZIĞ MERKEZ 600 adet konut 23.11.2022 10:00
ELAZIĞ KOVANCILAR 214 adet konut 23.11.2022 10:00
ELAZIĞ KARAKOÇAN 188 adet konut 23.11.2022 10:00
ELAZIĞ PALU 282 adet konut 23.11.2022 10:00
ELAZIĞ YURTBAŞI 79 adet konut 24.11.2022 10:00
ELAZIĞ KEBAN 88 adet konut 24.11.2022 10:00
ELAZIĞ AĞIN 120 adet konut 24.11.2022 10:00
ELAZIĞ BASKİL 80 adet konut 24.11.2022 10:00
ELAZIĞ İLİ ARICAK İLÇESİ ERİMLİ 30 adet konut 24.11.2022 10:00
ELAZIĞ İLİ ARICAK İLÇESİ 75 adet konut BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK
ELAZIĞ ALACAKAYA 75 adet konut BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR MERKEZ 3514 adet konut 26 - 27.11.2022 10:00
DİYARBAKIR ERGANİ 300 adet konut 28.11.2022 10:00
DİYARBAKIR BİSMİL 196 adet konut 28.11.2022 10:00
DİYARBAKIR ÇERMİK 158 adet konut 28.11.2022 10:00
DİYARBAKIR SİLVAN 250 adet konut 28.11.2022 10:00
DİYARBAKIR KULP 200 adet konut 28.11.2022 10:00
DİYARBAKIR EĞİL 126 adet konut 28.11.2022 10:00
DİYARBAKIR HANİ 250 adet konut 28.11.2022 10:00
DİYARBAKIR KOCAKÖY 70 adet konut 28.11.2022 10:00
DİYARBAKIR CÜNGÜŞ 112 adet konut 28.11.2022 10:00
DİYARBAKIR HAZRO 124 adet konut 28.11.2022 10:00
DİYARBAKIR DİCLE 250 adet konut BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK