7000-5900-5600-5000 prim gününe A'dan Z'ye emeklilik! 2000, 2003, 2005, 2008 SGK girişine...

Türkiye'de erken emeklilik koşulları, sigorta primi ödeme süreleri ve başlangıç tarihlerine göre önemli farklılıklar göstermektedir. 1999 yılı öncesinde sigorta primi ödemeye başlayanlar, daha düşük yaşlarda emekli olma şansına sahipken, 1999 yılı ve sonrasında sigorta primi ödemeye başlayanlar daha yüksek emeklilik yaşlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu durum, vatandaşlar arasında emeklilik planlamalarını doğrudan etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

7000-5900-5600-5000 prim gününe A'dan Z'ye emeklilik! 2000, 2003, 2005, 2008 SGK girişine... 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen düzenlemeler, sigorta primi ödeme başlangıç tarihine göre emeklilik yaşı ve gereken prim gün sayısını doğrudan etkiliyor. Emeklilik planlaması yaparken, yaş ve prim gün sayısının doğru hesaplanması kritik bir öneme sahip. SGK'nın sunduğu emeklilik planları, bireylerin en uygun seçeneği belirlemelerine yardımcı olurken, bilinçli ve doğru kararlar almalarını da sağlıyor. Bu rehber, emeklilik sürecinde yol gösterecek önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.

7000-5900-5600-5000 prim gününe A'dan Z'ye emeklilik! 2000, 2003, 2005, 2008 SGK girişine... 2

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

Erkek için,

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş

7000-5900-5600-5000 prim gününe A'dan Z'ye emeklilik! 2000, 2003, 2005, 2008 SGK girişine... 3

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş

7000-5900-5600-5000 prim gününe A'dan Z'ye emeklilik! 2000, 2003, 2005, 2008 SGK girişine... 4

24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş

24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş

24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş

24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

7000-5900-5600-5000 prim gününe A'dan Z'ye emeklilik! 2000, 2003, 2005, 2008 SGK girişine... 5

24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş

24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş

24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş

24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş

09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş

08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün yaş şartı yok

7000-5900-5600-5000 prim gününe A'dan Z'ye emeklilik! 2000, 2003, 2005, 2008 SGK girişine... 6

Kadın için,

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 58 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 58 yaş

24.05.1999 ~ 08.09.1999 20 yıl; 5975 gün 56 yaş

24.05.1998 ~ 23.05.1999 20 yıl; 5975 gün 55 yaş

24.05.1997 ~ 23.05.1998 20 yıl; 5975 gün 54 yaş

24.05.1996 ~ 23.05.1997 20 yıl; 5900 gün 53 yaş

7000-5900-5600-5000 prim gününe A'dan Z'ye emeklilik! 2000, 2003, 2005, 2008 SGK girişine... 7

24.05.1995 ~ 23.05.1996 20 yıl; 5825 gün 52 yaş

24.05.1994 ~ 23.05.1995 20 yıl; 5750 gün 51 yaş

24.05.1993 ~ 23.05.1994 20 yıl; 5675 gün 50 yaş

24.05.1992 ~ 23.05.1993 20 yıl; 5600 gün 49 yaş

24.05.1991 ~ 23.05.1992 20 yıl; 5525 gün 48 yaş

24.05.1990 ~ 23.05.1991 20 yıl; 5450 gün 47 yaş

7000-5900-5600-5000 prim gününe A'dan Z'ye emeklilik! 2000, 2003, 2005, 2008 SGK girişine... 8

24.05.1989 ~ 23.05.1990 20 yıl; 5375 gün 46 yaş

24.05.1988 ~ 23.05.1989 20 yıl; 5300 gün 45 yaş

24.05.1987 ~ 23.05.1988 20 yıl; 5225 gün 44 yaş

7000-5900-5600-5000 prim gününe A'dan Z'ye emeklilik! 2000, 2003, 2005, 2008 SGK girişine... 9

24.05.1986 ~ 23.05.1987 20 yıl; 5150 gün 43 yaş

24.05.1985 ~ 23.05.1986 20 yıl; 5075 gün 42 yaş

24.05.1984 ~ 23.05.1985 20 yıl; 5000 gün 41 yaş

09.09.1981 ~ 23.05.1984 20 yıl; 5000 gün 40 yaş

01.04.1981 ~ 08.09.1981 20 yıl; 5000 gün 38 yaş

01.04.1981 ve öncesi 20 yıl; 5000 gün yaş şartı yok

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin