İzmir’de hissedildi! Manisa’da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İzmir’de hissedildi! Manisa’da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde saat 13.20’de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 8,52 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından bölgede gözler olası artçı hareketlere çevrildi.

Manisa'da öğle saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntının büyüklüğü 3,7 Mw olarak ölçüldü.

(X)(X)

MANİSA'DA DEPREM PANİĞİ

Manisa'da 3 Eylül öğle saatlerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı son verilere göre sarsıntının merkez üssü Yunusemre ilçesi oldu.

Deprem saat 13.20.48 TSİ sıralarında kaydedildi. Büyüklüğü 3,7 Mw olarak açıklanan sarsıntının derinliği ise 8,52 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir’de hissedildi! Manisa’da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 1

İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Manisa merkezli deprem, İzmir'de de hissedildi. Özellikle Manisa'ya yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı kısa süreli olarak hissetti.

Depremin ardından vatandaşlar AFAD'ın son depremler listesini takip etmeye başladı. İlk belirlemelere göre sarsıntıyla ilgili resmi makamlara yansıyan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.

3 EYLÜL AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

13:20:48 — Büyüklük: 3,7 MW | Derinlik: 8.52 km | Yer: Yunusemre (Manisa)

12:41:18 — Büyüklük: 1,3 ML | Derinlik: 7.0 km | Yer: Çan (Çanakkale)

12:38:58 — Büyüklük: 1,0 ML | Derinlik: 7.12 km | Yer: Pütürge (Malatya)

12:31:49 — Büyüklük: 0,6 ML | Derinlik: 7.0 km | Yer: Sincik (Adıyaman)

12:28:34 — Büyüklük: 1,0 ML | Derinlik: 7.0 km | Yer: Serinhisar (Denizli)

12:08:24 — Büyüklük: 0,9 ML | Derinlik: 7.0 km | Yer: Vize (Kırklareli)

11:57:19 — Büyüklük: 1,0 ML | Derinlik: 7.0 km | Yer: Vize (Kırklareli)

11:47:50 — Büyüklük: 1,1 ML | Derinlik: 7.37 km | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

11:40:52 — Büyüklük: 1,7 ML | Derinlik: 22.59 km | Yer: Karacoban (Erzurum)

11:34:45 — Büyüklük: 0,8 ML | Derinlik: 25.2 km | Yer: Demirci (Manisa)

11:06:27 — Büyüklük: 0,8 ML | Derinlik: 0.84 km | Yer: Delice (Kırıkkale)

11:03:51 — Büyüklük: 1,2 ML | Derinlik: 3.29 km | Yer: Merkez (Adıyaman)

İzmir’de hissedildi! Manisa’da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 2

09:52:04 — Büyüklük: 0,6 ML | Derinlik: 7.0 km | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

09:18:08 — Büyüklük: 1,0 ML | Derinlik: 7.0 km | Yer: Çamardı (Niğde)

09:17:01 — Büyüklük: 0,6 ML | Derinlik: 6.73 km | Yer: Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.97 km] Menderes (İzmir)

08:56:55 — Büyüklük: 1,5 ML | Derinlik: 7.0 km | Yer: Çat (Erzurum)

08:54:56 — Büyüklük: 1,1 ML | Derinlik: 6.57 km | Yer: Simav (Kütahya)

08:48:48 — Büyüklük: 0,8 ML | Derinlik: 6.97 km | Yer: Çameli (Denizli)

08:43:51 — Büyüklük: 1,4 ML | Derinlik: 7.0 km | Yer: Doğanşehir (Malatya)

08:26:53 — Büyüklük: 1,3 ML | Derinlik: 6.94 km | Yer: Kale (Denizli)

08:23:15 — Büyüklük: 1,6 ML | Derinlik: 7.0 km | Yer: Doğanşehir (Malatya)

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin