Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi. Sarsıntının merkez üssünün Pamukkale olduğu açıklandı.

Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pamukkale olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 13,34 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Foto: AFAD (X)Foto: AFAD (X)

SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-04-24 03:30:22 37.88917 29.22083 13.34 MW 3.9 Pamukkale (Denizli)
2025-04-24 03:23:59 40.86278 28.27889 5.1 ML 1.8 Marmara Denizi - [22.66 km] Silivri (İstanbul)
2025-04-24 03:17:50 40.84528 28.46306 7.9 ML 2.6 Marmara Denizi - [17.70 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-24 03:06:12 40.87528 28.69722 6.99 ML 1.7 Marmara Denizi - [10.99 km] Beylikdüzü (İstanbul)
2025-04-24 02:46:36 39.34639 28.96556 6.85 ML 2.4 Simav (Kütahya)
2025-04-24 02:45:11 40.86111 28.45139 6.98 ML 1.5 Marmara Denizi - [16.48 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-24 02:42:31 40.85389 28.32528 7.03 ML 2.6 Marmara Denizi - [22.44 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-24 02:41:32 40.89861 28.28194 6.98 ML 1.4 Marmara Denizi - [18.68 km] Silivri (İstanbul)
2025-04-24 02:39:05 40.84167 28.42583 6.99 ML 1.4 Marmara Denizi - [19.40 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-24 02:03:56 40.88806 28.33111 7.01 ML 1.9 Marmara Denizi - [19.07 km] Silivri (İstanbul)
2025-04-24 02:01:02 40.85861 28.33806 7.02 ML 1.6 Marmara Denizi - [21.37 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-24 01:57:47 40.94611 28.38722 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [11.26 km] Büyükçekmece (İstanbul)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN