Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar arama motorlarında 'Az önce deprem mi oldu, nerede? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte AFAD'dan gelen son dakika açıklamaları...

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...

Son dakika: Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Vatandaşlar, AFAD'dan gelen açıklamaları araştırıyor. Peki az önce deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde deprem meydana geldi?

KAHRAMANMRAŞ'TA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Büyüklük: 4.4
Derinlik: 7 km
Tarih: 04.03.2024
Saat: 11:26:04
Merkez Üssü: Elbistan (Kahramanmaraş)

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

4 MART PAZARTESİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

04-03-2024 11:26:04 38.2089 37.4081 7 MW 4.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 621789
04-03-2024 11:13:20 38.1061 36.9881 15.63 ML 2.9 Göksun (Kahramanmaraş) 621788
04-03-2024 10:48:19 39.4678 28.1486 7 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) 621787
04-03-2024 10:38:13 36.3967 33.9564 12.91 ML 1.5 Silifke (Mersin) 621786
04-03-2024 10:27:33 38.0594 27.4267 7 ML 1.6 Torbalı (İzmir) 621785
04-03-2024 10:05:05 39.1892 34.1475 7.09 ML 1.0 Merkez (Kırşehir) 621784
04-03-2024 10:00:12 38.3939 37.3381 6.83 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 621783
04-03-2024 09:58:35 40.3244 43.2544 8.47 ML 1.2 Digor (Kars) 621782
04-03-2024 09:31:53 38.5569 38.0067 7.37 ML 1.9 Yazıhan (Malatya) 621780
04-03-2024 09:31:03 36.8542 28.6917 6.01 ML 1.6 Ortaca (Muğla) 621781


04-03-2024 09:26:20 37.1383 36.4431 7 ML 1.6 Merkez (Osmaniye) 621779
04-03-2024 09:19:10 38.26 37.8094 11.05 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) 621778
04-03-2024 08:32:27 36.1156 36.2794 6.7 ML 2.2 Altınözü (Hatay) 621777
04-03-2024 08:15:25 35.8578 29.3269 7.13 ML 1.7 Akdeniz - [45.92 km] Kaş (Antalya) 621776
04-03-2024 08:10:09 38.8067 37.8903 13.49 ML 1.8 Hekimhan (Malatya) 621774
04-03-2024 08:00:37 36.8758 28.6883 7 ML 1.4 Ortaca (Muğla) 621775
04-03-2024 07:54:38 36.8694 28.6939 5.71 ML 1.3 Ortaca (Muğla) 621772
04-03-2024 07:48:35 39.8825 29.2194 6.96 ML 1.4 Keles (Bursa) 621773
04-03-2024 07:33:24 36.8553 28.6867 6.29 ML 1.3 Ortaca (Muğla) 621771
04-03-2024 07:14:33 38.8425 37.4222 7 ML 1.5 Gürün (Sivas) 621769

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN