AFAD duyurdu: Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

AFAD duyurdu: Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Akdeniz'de saat 08.56’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı 8,28 kilometre derinlikte kaydedildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.56'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8,28 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, kıyı kesimlerinde hissedildi. AFAD depremin detaylarını açıkladı.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Görsel: AFAD X)Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Görsel: AFAD X)

ANTALYA'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre saat 08.56'da kaydedilen depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 191 kilometre uzaklıkta gerçekleşen sarsıntının yerin 8,28 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Akdeniz açıklarında yaşanan depremin ardından can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

9 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ

9 Haziran son depremler listesi (Foto: A Haber)9 Haziran son depremler listesi (Foto: A Haber)

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2026-06-09 08:56:55 34.74861 28.34194 8.28 ML 4.0 Akdeniz - [191.22 km] Kaş (Antalya)
2026-06-09 08:19:15 38.67111 26.69222 18.69 ML 1.2 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.73 km] Foça (İzmir)
2026-06-09 08:00:30 38.93444 27.02722 6.69 ML 1.4 Bergama (İzmir)
2026-06-09 07:55:09 38.30944 38.90111 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2026-06-09 07:47:22 40.14778 31.90528 6.72 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2026-06-09 07:46:50 40.8425 31.6925 11.37 ML 1.6 Merkez (Bolu)
2026-06-09 07:33:17 39.09917 27.6775 7.02 ML 1.3 Kırkağaç (Manisa)
2026-06-09 07:13:21 39.00333 27.08667 10.69 ML 1.6 Bergama (İzmir)
2026-06-09 06:48:45 38.78694 26.49306 12.45 ML 1.9 Ege Denizi - [14.57 km] Karaburun (İzmir)
2026-06-09 06:44:36 39.17 28.27028 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-09 06:16:35 39.25028 28.05167 7.03 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-09 06:06:45 38.25111 37.81889 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2026-06-09 05:30:56 38.3975 31.79333 15.44 ML 2.0 Tuzlukçu (Konya)
2026-06-09 05:27:54 39.30111 29.23917 7.0 ML 1.4 Emet (Kütahya)
2026-06-09 05:26:10 38.14417 36.4925 7.36 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-09 05:13:43 39.25139 28.15444 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-09 05:12:43 38.055 37.57194 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-06-09 04:59:08 38.82861 27.14778 7.0 ML 1.3 Yunusemre (Manisa)
2026-06-09 04:59:05 38.37444 38.97611 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2026-06-09 04:58:47 39.93889 34.02028 7.06 ML 0.9 Delice (Kırıkkale)
2026-06-09 04:51:55 34.77694 25.2275 6.98 ML 2.3 Akdeniz
2026-06-09 04:40:09 39.21306 28.11861 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-09 04:29:02 39.23306 28.12861 5.7 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-09 04:27:35 38.22444 37.7 7.0 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-06-09 04:27:16 40.75556 42.805 10.49 ML 1.3 Göle (Ardahan)
2026-06-09 04:25:48 38.20556 37.68222 7.07 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-06-09 04:21:38 39.92444 34.01972 8.46 ML 1.1 Delice (Kırıkkale)
2026-06-09 04:18:29 39.93639 34.01722 11.51 ML 0.9 Delice (Kırıkkale)
2026-06-09 04:16:05 38.91444 30.15611 7.16 ML 1.4 Dumlupınar (Kütahya)
2026-06-09 04:10:22 37.39944 30.13972 5.85 ML 1.1 Kemer (Burdur)
2026-06-09 04:02:33 39.145 37.80611 7.01 ML 1.0 Kangal (Sivas)
2026-06-09 04:02:32 38.54611 37.99639 7.0 ML 1.1 Yazıhan (Malatya)
2026-06-09 04:00:49 39.135 28.33611 6.99 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-09 03:52:11 39.12583 28.15278 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-09 03:40:17 38.00861 36.36306 6.98 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-09 03:36:39 39.30972 29.28056 9.96 ML 1.5 Emet (Kütahya)
2026-06-09 03:35:50 37.05056 28.48611 7.0 ML 1.0 Ula (Muğla)
2026-06-09 03:31:25 38.2525 38.23806 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2026-06-09 03:29:33 37.56778 37.26583 6.06 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-06-09 03:26:35 39.24361 28.1325 5.34 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-09 03:16:42 39.93583 34.02611 8.31 ML 1.3 Delice (Kırıkkale)
2026-06-09 03:07:22 36.50611 28.57667 6.92 ML 1.0 Akdeniz - [25.79 km] Ortaca (Muğla)
2026-06-09 02:57:26 39.93972 34.02528 7.0 ML 0.9 Delice (Kırıkkale)
2026-06-09 02:53:12 39.22639 28.00972 7.0 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-09 02:41:55 39.67833 32.54389 7.05 ML 2.0 Sincan (Ankara)
2026-06-09 02:32:00 39.28889 29.25833 6.94 ML 1.2 Emet (Kütahya)
2026-06-09 02:23:10 35.9675 40.80583 7.0 ML 3.0 Haseke (Suriye) - [117.67 km] Kızıltepe (Mardin)
2026-06-09 02:12:05 35.46278 27.55444 7.0 ML 1.8 Akdeniz - [137.00 km] Datça (Muğla)
2026-06-09 02:02:55 39.30333 29.25278 6.98 ML 1.7 Emet (Kütahya)
2026-06-09 01:49:36 40.46056 28.86694 6.89 ML 1.3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.16 km] Armutlu (Yalova)
2026-06-09 01:40:58 38.325 41.62917 7.47 ML 1.5 Mutki (Bitlis)
2026-06-09 01:38:28 38.25111 38.57722 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2026-06-09 01:24:58 39.41194 28.04972 6.98 ML 1.0 Bigadiç (Balıkesir)
2026-06-09 01:09:44 38.13778 37.55389 6.86 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-06-09 00:51:57 39.18611 28.21556 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-09 00:19:51 37.80111 32.90194 6.95 ML 1.4 Karatay (Konya)
2026-06-09 00:16:00 39.40611 27.95111 7.0 ML 1.2 Altıeylül (Balıkesir)
2026-06-09 00:08:36 38.35 37.97722 6.79 ML 3.1 Akçadağ (Malatya)

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin