Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberine göre: Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.40'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin 11,87 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 21 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 07.40'ta 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 11,87 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 21 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

Detay 26.09.2021 08:54:02 AFAD 38.9148 43.5525 13.78 ML 2.8 Türkiye Van Tusba - - 512926
Detay 26.09.2021 08:41:15 AFAD 40.7516 32.8776 5.60 ML 2.3 Türkiye Çankiri Çerkes - - 512925
Detay 26.09.2021 08:19:32 AFAD 36.4928 27.1400 7.06 ML 1.7 - - - - Ege Denizi, 29.20 km. Datça (Mugla) 512924
Detay 26.09.2021 08:09:40 AFAD 36.5090 27.1976 11.19 Mw 3.6 - - - - Ege Denizi, 24.49 km. Datça (Mugla) 512920
Detay 26.09.2021 08:04:59 AFAD 36.5150 27.1681 7.73 ML 1.8 - - - - Ege Denizi, 25.68 km. Datça (Mugla) 512923
Detay 26.09.2021 07:48:44 AFAD 36.5055 27.1945 17.48 ML 2.2 - - - - Ege Denizi, 24.97 km. Datça (Mugla) 512921
Detay 26.09.2021 07:40:09 AFAD 36.5241 27.2391 11.87 Mw 4.0 - - - - Ege Denizi, 21.00 km. Datça (Mugla) 512919

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin