Altın ve gümüşten tarihi zirve! Orta Doğu'daki savaş piyasaları salladı
Orta Doğu’da gerilimin tırmanmasıyla ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle altın fiyatları tarihi seviyelere çıktı. İstanbul Kapalıçarşı’da gram altının 8 bin TL’yi aştığı belirtilirken, uzmanlar jeopolitik riskler nedeniyle piyasalarda yüksek oynaklığın sürebileceği uyarısında bulunuyor.
Orta Doğu'da tansiyon zirveye çıkarken ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları küresel piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu.

ALTINDA TARİHİ YÜKSELİŞ
Bölgede fiili bir savaş ortamının oluşturken, yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında tarihi yükselişler yaşandı.

KAPALIÇARŞI'DA 8 BİN TL'Yİ GEÇTİ
İstanbul'da Kapalıçarşı piyasasında gram altının fiyatının 8 bin TL seviyesini aştığı öne sürüldü. Kuyumcular ve piyasa çevreleri, artan jeopolitik riskler, döviz kurundaki hareketlilik ve fiziki altına olan yoğun talebin fiyatları yukarı çektiğini belirtiyor.
| Birim | Saat | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Has Altın | 14:30 | 7.781,23 | 7.978,09 | %5,84 |
| Ons | 14:30 | 5.280,1 | 5.280,8 | %0,33 |
| USD/KG | 14:30 | 176.720 | 180.500 | %5,59 |
| EUR/KG | 14:30 | 149.580 | 153.010 | %5,62 |
| 22 Ayar | 14:30 | 7.078,92 | 7.559,19 | %5,85 |
| Gram Altın | 14:30 | 7.742,32 | 8.017,98 | %5,84 |
| Altın/Gümüş | 14:30 | 51,44 | 59,91 | %5,61 |
| Yeni Çeyrek | 14:30 | 12.683 | 13.089 | %5,84 |
| Eski Çeyrek | 14:30 | 12.528 | 12.969 | %5,83 |

GÜMÜŞ TIRMANDI
Gram gümüş Kapalıçarşı'da 131,98 TL'den satılıyor.
| Birim | Saat | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Eski Gremse | 14:30 | 124.889 | 128.896 | %5.84 |
| 14 Ayar | 14:30 | 4.267,49 | 5.685,76 | %5.30 |
| Gümüş (TL) | 14:30 | 131,980 | 151,115 | %9.95 |
| Gümüş (Ons) | 14:30 | 93,71 | 93,85 | %0.04 |
| Gümüş (USD) | 14:30 | 3.013,00 | 3.435,00 | %9.67 |
| Platin (Ons) | 14:30 | 2.360,00 | 2.380,00 | %0.46 |
| Paladyum (Ons) | 14:30 | 1.777,00 | 1.803,00 | %0.67 |
| Platin (USD) | 14:30 | 70.880 | 76.520 | %0.47 |
| Paladyum (USD) | 14:30 | 47.140 | 57.960 | %0.64 |
PİYASALAR KRİTİK AÇIKLAMALARA KİLİTLENDİ
Uzmanlar, savaşın seyri ve Ortadoğu'daki gelişmelere bağlı olarak altın fiyatlarında yüksek oynaklığın devam edebileceği uyarısında bulunurken, piyasaların kritik açıklamalara kilitlendiği ifade ediliyor.