AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.11'de yaşanan sarsıntı İzmir ve çevresinde hissedildi.
Ege Denizi'nde gece saat 04.11'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre yerin 6.94 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.
DEPREM
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [30.77 km] Çeşme (İzmir)
Tarih:2026-03-05
Saat:04:11:16 TSİ
Enlem:38.11694 N
Boylam:25.96972 E
Derinlik:6.94 km
Foto: AFAD
SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih-Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 04:11:16 | 38.11694 | 25.96972 | 6.94 | MW | 3.9 | Ege Denizi - [30.77 km] Çeşme (İzmir) |
| 2026-03-05 03:34:14 | 39.44472 | 27.98472 | 6.99 | ML | 1.3 | Bigadiç (Balıkesir) |
| 2026-03-05 03:10:47 | 39.23667 | 28.11028 | 11.78 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-05 02:58:37 | 39.24278 | 27.94528 | 7.2 | ML | 1.2 | Kırkağaç (Manisa) |
| 2026-03-05 02:54:53 | 39.24278 | 27.94444 | 7.0 | ML | 2.4 | Kırkağaç (Manisa) |
| 2026-03-05 02:25:13 | 39.22083 | 28.93528 | 6.98 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-05 02:14:55 | 39.22472 | 27.96222 | 7.0 | ML | 1.0 | Kırkağaç (Manisa) |
| 2026-03-05 02:13:19 | 40.80722 | 27.90083 | 7.03 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - [18.28 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
| 2026-03-05 02:10:20 | 39.95278 | 41.95806 | 7.0 | ML | 1.5 | Köprüköy (Erzurum) |
| 2026-03-05 02:02:06 | 37.93583 | 36.62028 | 7.0 | ML | 2.9 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 2026-03-05 01:44:26 | 39.27194 | 28.10333 | 10.51 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-05 01:40:38 | 38.14389 | 30.02 | 7.0 | ML | 1.3 | Dinar (Afyonkarahisar) |
| 2026-03-05 01:29:27 | 40.59111 | 33.48 | 11.03 | ML | 1.1 | Eldivan (Çankırı) |
| 2026-03-05 01:19:05 | 39.17167 | 28.29722 | 9.49 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-05 00:56:37 | 37.15694 | 30.62778 | 7.0 | ML | 1.4 | Döşemealtı (Antalya) |
| 2026-03-05 00:37:04 | 39.14417 | 28.16917 | 6.55 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-04 23:41:53 | 37.42028 | 38.8425 | 7.0 | ML | 1.0 | Karaköprü (Şanlıurfa) |
| 2026-03-04 23:30:40 | 37.16194 | 28.54194 | 7.03 | ML | 1.6 | Ula (Muğla) |
| 2026-03-04 23:14:24 | 38.92806 | 43.55111 | 5.01 | ML | 3.1 | Van Gölü - [02.19 km] Tuşba (Van) |
| 2026-03-04 23:13:04 | 38.90778 | 43.55361 | 4.72 | ML | 2.4 | Tuşba (Van) |
| 2026-03-04 23:11:55 | 37.92056 | 28.78333 | 7.0 | ML | 1.0 | Sarayköy (Denizli) |
| 2026-03-04 22:32:28 | 38.68806 | 26.5 | 8.72 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [04.38 km] Karaburun (İzmir) |
| 2026-03-04 22:16:58 | 39.17917 | 28.12889 | 6.24 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-04 22:15:27 | 39.15194 | 28.33806 | 5.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-04 22:12:11 | 38.68667 | 26.46833 | 11.47 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [03.29 km] Karaburun (İzmir) |
| 2026-03-04 21:51:45 | 39.19139 | 28.09972 | 7.19 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-04 21:39:08 | 37.825 | 27.01778 | 6.98 | ML | 2.0 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.86 km] Kuşadası (Aydın) |
| 2026-03-04 21:36:25 | 39.13111 | 28.35139 | 7.35 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
SIK SORULAN SORULAR (SSS)
İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
Ege Denizi'nde 05 Mart saat 04.11'de 3.9 büyüklüğünde yaşanan deprem İzmir'in Çeşme ilçesi dahil birçok ilçede hissedildi.
EGE DENİZİ'NDEKİ DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Saat 04.11'de Ege Denizi'nde meydana gelen 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti.

