Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Erzurum'un merkez üssü Köprüköy'ünde 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 01.23'te gerçekleşen sarsıntı, yerin 6.89 kilometre derinliğinde olduğu ölçüldü.

Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Erzurum'da merkez üssü Köprüköy olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Saat 01.23'te gerçekleşen sarsıntı, yerin 6.89 kilometre derinliğinde meydana geldi.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Büyüklük:3.9 (Ml)

Yer:Köprüköy (Erzurum)

Tarih:2025-07-03

Saat:01:23:55 TSİ

Enlem:39.76361 N

Boylam:41.89417 E

Derinlik:6.89 km

AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER...

2025-07-03 01:23:55 39.76361 41.89417 6.89 ML 3.9 Köprüköy (Erzurum)
2025-07-03 00:45:31 36.51917 28.55306 7.23 ML 1.4 Akdeniz - [25.55 km] Ortaca (Muğla)
2025-07-03 00:40:43 39.05361 27.77583 7.04 ML 1.2 Akhisar (Manisa)
2025-07-02 23:35:00 36.77278 29.75444 12.22 ML 1.5 Elmalı (Antalya)
2025-07-02 23:34:02 38.44333 37.32611 7.0 ML 1.4 Darende (Malatya)
2025-07-02 22:59:37 39.03361 27.71 6.97 ML 1.6 Akhisar (Manisa)
2025-07-02 21:47:51 39.05167 29.56944 6.98 ML 1.5 Gediz (Kütahya)
2025-07-02 21:29:30 36.29444 29.32361 27.0 ML 1.9 Kaş (Antalya)
2025-07-02 21:23:04 39.435 37.3075 7.27 ML 1.4 Ulaş (Sivas)
2025-07-02 20:31:52 38.95861 26.25139 7.03 ML 2.5 Ege Denizi - [35.69 km] Karaburun (İzmir)
2025-07-02 20:07:22 39.81806 41.81778 6.97 ML 2.2 Köprüköy (Erzurum)
2025-07-02 19:03:47 40.74694 36.48222 6.99 ML 1.6 Erbaa (Tokat)
2025-07-02 18:35:36 39.07306 33.2775 7.26 ML 2.2 Kulu (Konya)
2025-07-02 18:20:10 37.08333 29.03972 7.0 ML 1.7 Acıpayam (Denizli)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN