Amasya'da peş peşe depremler! AFAD ilk detayları açıkladı

Amasya'da peş peşe depremler! AFAD ilk detayları açıkladı

AFAD'ın verilerine göre, saat 12.23’te Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10.07 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Bu depremden 3 dakika sonra 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.23'te merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen 10.07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD DEPREMAFAD DEPREM

3 DAKİKA SONRA BİR DAHA SALLANDI
İlk depremin 3 dakika sonrasında bölgede 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

AFAD 12 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-05-12 12:34:41 38.125 32.71056 7.0 ML 1.2 Selçuklu (Konya)
2025-05-12 12:26:26 40.82111 35.19444 19.0 MW 4.2 Gümüşhacıköy (Amasya)
2025-05-12 12:23:55 40.815 35.19194 10.07 MW 4.4 Gümüşhacıköy (Amasya)
2
025-05-12 12:21:48 41.4775 28.08472 7.1 ML 1.0 Saray (Tekirdağ)
2025-05-12 12:14:52 40.64667 28.38667 7.28 ML 1.6 Marmara Denizi - [29.04 km] Karacabey (Bursa)
2025-05-12 12:06:35 38.48583 29.15167 7.0 ML 1.0 Eşme (Uşak)
2025-05-12 11:40:31 40.75667 27.37583 13.9 ML 1.8 Marmara Denizi - [03.72 km] Şarköy (Tekirdağ)
2025-05-12 11:35:06 38.33778 38.74917 12.42 ML 1.9 Kale (Malatya)
2025-05-12 11:03:47 36.67528 32.04333 11.11 ML 2.3 Alanya (Antalya)

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

2025-05-12 10:35:55 40.23194 26.89667 17.74 ML 1.2 Lapseki (Çanakkale)
2025-05-12 10:30:14 38.63056 31.08361 7.0 ML 1.1 Çay (Afyonkarahisar)
2025-05-12 10:27:45 37.91889 36.16139 7.0 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2025-05-12 09:52:27 37.99083 36.60194 7.0 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-05-12 09:41:29 40.8375 28.35167 6.98 ML 2.8 Marmara Denizi - [22.67 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-05-12 09:04:10 38.00583 28.83833 8.04 ML 1.0 Buldan (Denizli)
2025-05-12 08:47:37 40.88889 28.19111 6.85 ML 1.0 Marmara Denizi - [20.68 km] Silivri (İstanbul)
2025-05-12 08:45:06 38.17083 36.52417 7.1 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-05-12 08:31:03 38.60944 26.80278 6.88 ML 1.6 Foça (İzmir)
2025-05-12 07:03:33 37.40972 35.95806 7.03 ML 2.6 Sumbas (Osmaniye)
2025-05-12 06:56:46 38.09139 38.48556 7.0 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)
2025-05-12 06:54:37 40.68806 28.3675 7.15 ML 1.2 Marmara Denizi - [33.05 km] Karacabey (Bursa)

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin