Son dakika: Ege Denizi bir kez daha sallandı! Datça'da 4 büyüklüğünde deprem | AFAD son depremler

Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 09.00'da ve 7,04 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 01.50'de ve 7,15 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,72 kilometre olarak ölçüldü.

BİR DEPREM DAHA

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 09.00'da ve 7,04 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 48,17 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

2021.08.04 09:04:06 36.2407 27.1795 23.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 09:00:21 36.3028 26.9972 10.1 -.- 4.0 4.1 AKDENIZ İlksel
2021.08.04 08:55:11 36.3613 27.0750 5.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 08:53:56 36.3228 27.1372 10.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 08:52:42 36.2497 27.0578 5.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 08:51:11 36.2668 27.0953 20.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 08:49:11 36.3238 27.0525 11.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 08:47:11 36.3207 27.1460 9.7 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 08:45:02 36.2763 27.0773 9.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 08:42:38 36.4117 26.9308 13.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 08:39:25 36.4535 27.2773 17.0 -.- 2.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 08:38:34 36.3573 27.1920 1.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 08:36:50 36.2812 26.8252 21.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 08:36:06 36.3303 27.1683 18.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 08:34:43 36.2618 27.1613 10.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 08:30:32 36.2618 27.1608 23.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 08:27:51 36.2387 27.1450 72.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 08:25:28 36.2827 27.0242 23.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 08:22:54 36.3293 27.0482 8.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 08:18:03 40.8470 27.9190 7.9 -.- 2.1 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2021.08.04 08:07:18 36.3430 27.1153 9.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 08:05:08 36.3270 27.1255 16.7 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 08:03:53 36.3353 27.0265 9.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 07:51:37 36.3302 27.2052 23.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 07:24:12 36.2715 27.0665 22.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 07:18:39 36.2525 27.0902 7.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 07:14:36 39.3322 25.9962 21.1 -.- 1.8 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.04 07:07:17 36.5055 27.0703 5.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 07:02:02 39.9813 26.1598 5.2 -.- 1.3 -.- YENIKOY-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2021.08.04 06:57:34 36.2672 27.1000 11.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 06:51:40 36.2067 27.3068 9.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 06:48:01 36.2828 27.1245 14.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 06:40:32 36.2797 27.1672 17.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 06:35:27 36.2793 27.1705 1.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 06:27:33 36.2675 27.0788 21.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 06:25:47 38.4227 38.7825 2.5 -.- 1.9 -.- KALE (MALATYA) İlksel
2021.08.04 06:20:46 36.2695 27.1392 23.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 06:09:17 36.3830 27.1575 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 05:48:07 36.2277 27.1233 23.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 05:47:24 36.4112 27.1173 5.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 05:39:48 36.3930 27.1498 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 05:23:36 36.2908 27.0600 25.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 05:15:55 36.4160 27.1085 3.9 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 05:05:51 36.2882 27.1057 13.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 04:51:57 36.3167 27.1497 17.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 04:44:22 36.2318 27.1680 20.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 04:40:51 36.3237 27.1432 9.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 04:40:07 36.2023 27.1442 25.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 04:39:26 36.3807 27.1327 9.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 04:35:29 36.2365 27.1300 8.1 -.- 3.0 3.2 AKDENIZ İlksel
2021.08.04 04:24:31 36.3070 27.0270 10.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 04:22:01 36.2692 27.0000 8.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 04:15:33 36.3252 27.0465 8.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 03:54:26 36.5092 27.7580 18.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 03:52:59 36.2722 27.0925 12.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 03:49:16 36.3605 27.1708 10.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 03:46:04 36.3255 27.2102 8.9 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 03:42:26 36.3305 27.2010 8.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 03:30:40 36.2545 27.1520 8.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 03:22:21 36.2293 27.1138 25.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 03:19:01 36.3210 27.1455 5.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 03:17:13 36.3365 27.0223 5.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 03:15:45 36.2992 27.0792 11.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 03:13:14 36.4268 27.1442 7.9 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 03:11:04 36.2902 27.0458 8.2 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 03:08:33 36.2103 27.0670 11.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 03:07:31 36.2210 27.0400 10.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 03:04:53 36.2477 27.1075 12.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 03:03:38 36.3460 27.1330 16.6 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 02:59:34 36.2688 27.1087 23.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 02:49:27 36.3212 27.1055 21.1 -.- 4.0 4.2 AKDENIZ İlksel
2021.08.04 02:47:43 36.3042 27.0122 11.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 02:46:31 36.2665 27.0963 11.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 02:44:19 36.1702 27.1043 9.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 02:42:14 36.2720 27.0807 1.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 02:41:21 36.2452 27.1308 21.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 02:37:35 36.2748 27.0730 20.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 02:23:00 36.2928 27.1212 13.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 02:20:42 36.2375 27.4248 13.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 02:18:38 36.2615 27.1080 10.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 02:17:54 36.2447 27.1038 21.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 02:13:04 36.2757 27.0377 10.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 02:08:35 36.2457 27.0897 9.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 02:06:57 36.4628 27.3563 21.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 02:05:50 36.2898 27.1423 9.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 02:02:16 36.1140 26.9937 3.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 01:59:44 36.3060 27.1122 13.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 01:57:07 36.2558 27.1127 11.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 01:50:44 36.2935 27.1103 6.4 -.- 4.3 4.4 AKDENIZ İlksel
2021.08.04 01:44:20 36.3113 27.0568 7.6 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel
2021.08.04 01:38:18 36.3160 27.0495 13.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 01:37:00 36.1595 27.3600 10.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 01:31:51 36.2810 27.0950 6.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 01:29:59 36.2305 27.1072 7.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 01:20:25 36.0967 27.0097 20.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 01:18:56 38.7362 26.6167 8.6 -.- 2.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.04 01:16:01 36.2868 27.0767 11.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 01:12:03 36.3618 27.1907 13.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 01:03:58 36.3568 27.2107 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 01:02:13 36.4545 27.1957 9.1 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 00:57:33 36.4527 27.0637 11.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 00:53:15 36.3285 27.0393 7.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 00:41:35 36.3917 27.1370 9.4 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 00:39:14 39.4568 23.8970 9.3 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.08.04 00:26:31 36.4100 27.1308 2.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 00:20:00 36.3902 27.1622 1.7 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 00:18:26 36.3533 27.0322 7.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.04 00:17:07 36.3807 27.1142 3.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 00:15:13 36.4738 27.1525 1.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.04 00:13:11 36.2918 27.0765 2.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

X
Sitelerimizde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile çerezler kullanılmaktadır.

Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcı ve cihazlarını tanımlayarak çalışır.

İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

Bu çerezlere izin vermeniz halinde sizlere özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir, sayfalarımızda sizlere daha iyi reklam deneyimi yaşatabiliriz. Bunu yaparken amacımızın size daha iyi reklam bir deneyimi sunmak olduğunu ve sizlere en iyi içerikleri sunabilmek adına elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi ve bu noktada, reklamların maliyetlerimizi karşılamak noktasında tek gelir kalemimiz olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.