Zabıta maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? Zamlı Zabıta maaşları 2025 Temmuz tablosu
Milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emekli temmuz 2025 zam oranını belirleyecek haziran ayı enflasyon verilerini sabırsızlıkla bekliyordu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz’da açıkladığı enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerine yüzde 15,57 zam yapılması kararlaştırıldı. Bu artış özellikle zabıta ve zabıta emeklisinin zamlı maaşlarında dikkat çekici bir yükseliş anlamına geliyor.
Memur maaşlarında temmuz 2025'te yapılacak zam heyecanı sona erdi. Milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emekli, 3 Temmuz'da açıklanan haziran enflasyon verileri ile birlikte maaş zamlarını öğrendi.
ZAMLI ZABITA MAAŞLARI BELLİ OLDU MU?
TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,37 olarak duyuruldu. Böylece yılın ilk altı ayında enflasyon oranı yüzde 16,67'ye ulaştı. Memurlar ve memur emeklileri için yüzde 10,07'lik enflasyon farkı ortaya çıktı. Temmuz ayında uygulanacak yüzde 5'lik zam da bu farkla birlikte toplamda yüzde 15,57 seviyesine çıktı.
Ancak zabıta maaşlarına ilişkin henüz net bir rakam açıklanmadı. Resmi bilgi geldiğinde haberimize eklenecektir.
A Haber foto arşiv
Memur Maaşları (Temmuz 2025 Zamlı)
| Görev | Kademe/Derece | Mevcut Maaş (TL) | Zamlı Maaş (TL) |
|---|---|---|---|
| Şube Müdürü (Üniv. Mez.) | 1/4 | 66.358 | 76.659 |
| Memur (Üniv. Mez.) | 9/1 | 45.555 | 52.617 |
| Uzman Öğretmen | 1/4 | 58.663 | 67.766 |
| Öğretmen | 1/4 | 52.935 | 61.146 |
| Başkomiser | 3/1 | 64.481 | 74.490 |
| Polis Memuru | 8/1 | 58.938 | 68.084 |
| Uzman Doktor | 1/4 | 109.154 | 126.119 |
| Hemşire (Üniv. Mez.) | 5/1 | 53.465 | 61.759 |
| Mühendis | 1/4 | 67.691 | 78.200 |
| Teknisyen (Lise Mezunu) | 11/1 | 47.224 | 54.547 |
| Profesör | 1/4 | 96.374 | 111.348 |
| Araştırma Görevlisi | 7/1 | 63.877 | 73.792 |
| Vaiz | 1/4 | 55.332 | 63.916 |
| Avukat | 1/4 | 63.637 | 73.515 |
A Haber foto arşiv
Memur Emeklisi Maaşları (Temmuz 2025 Zamlı)
| Görev | Kademe/Derece | Mevcut Maaş (TL) | Zam Oranı (%) | Zamlı Maaş (TL) |
|---|---|---|---|---|
| Müsteşar | 1/1 | 71.326,73 | %15,57 | 82.432,30 |
| Genel Müdür | 1/1 | 63.128,72 | %15,57 | 72.957,86 |
| Şube Müdürü (Lisans) | 1/4 | 29.415,55 | %15,57 | 33.995,55 |
| Memur (Lisans) | 1/4 | 23.958,47 | %15,57 | 27.688,80 |
| Öğretmen | 1/4 | 29.415,55 | %15,57 | 33.995,55 |
| Kaymakam 1. Sınıf | 1/4 | 41.454,37 | %15,57 | 47.908,82 |
| Başkomiser | 1/4 | 30.167,81 | %15,57 | 34.864,94 |
| Polis Memuru | 1/4 | 29.663,82 | %15,57 | 34.282,48 |
| Hemşire (Lisans) | 1/4 | 29.415,55 | %15,57 | 33.995,55 |
| Mühendis | 1/4 | 29.415,55 | %15,57 | 33.995,55 |
| Teknisyen (Lise) | 1/4 | 21.118,23 | %15,57 | 24.406,34 |
| Pratisyen Hekim | 1/4 | 51.454,86 | %15,57 | 59.466,38 |
| Profesör | 1/4 | 56.308,63 | %15,57 | 65.075,88 |
| İmam-Hatip | - | 29.415,55 | %15,57 | 33.995,55 |
| Avukat | 1/4 | 29.415,55 | %15,57 | 33.995,55 |
A Haber foto arşiv