Temmuz 2025'te memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netlik kazandı.
Zamlı Lisans Mezunu Memur Maaşları Belli Oldu Mu?
TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,37 olarak duyuruldu. Böylece yılın ilk altı ayında enflasyon oranı yüzde 16,67'ye ulaştı. Memurlar ve memur emeklileri için yüzde 10,07'lik enflasyon farkı ortaya çıktı. Temmuz ayında uygulanacak yüzde 5'lik zam da bu farkla birlikte toplamda yüzde 15,57 seviyesine çıktı.
A Haber foto arşiv
Temmuz zammı sonrası rakamlar şöyle şekillendi:
🔴En düşük lisans mezunu memur maaşı: Ocak 2025'te 45.555 TL iken, yapılan zammın ardından 52.647 TL'ye yükseldi.
🔴En düşük memur emekli maaşı: Yeni dönem için 23.236 TL olarak hesaplandı.
A Haber foto arşiv
Memur Maaşları (Temmuz 2025 Zamlı)
| Görev | Kademe/Derece | Mevcut Maaş (TL) | Zam Oranı (%) | Zamlı Maaş (TL) |
|---|---|---|---|---|
| Şube Müdürü (Üniversite) | 1/4 | 66.358 | %15,57 | 76.689,94 |
| Memur (Üniversite) | 9/1 | 45.555 | %15,57 | 52.647,91 |
| Uzman Öğretmen | 1/4 | 58.663 | %15,57 | 67.796,83 |
| Öğretmen | 1/4 | 52.935 | %15,57 | 61.176,98 |
| Başkomiser | 3/1 | 64.481 | %15,57 | 74.520,69 |
| Polis Memuru | 8/1 | 58.938 | %15,57 | 68.114,65 |
| Uzman Doktor | 1/4 | 109.154 | %15,57 | 126.149,28 |
| Hemşire (Üniversite) | 5/1 | 53.465 | %15,57 | 61.789,50 |
| Mühendis | 1/4 | 67.691 | %15,57 | 78.230,49 |
| Teknisyen (Lise) | 11/1 | 47.224 | %15,57 | 54.576,78 |
| Profesör | 1/4 | 96.374 | %15,57 | 111.379,43 |
| Araştırma Görevlisi | 7/1 | 63.877 | %15,57 | 73.822,65 |
| Vaiz | 1/4 | 55.332 | %15,57 | 63.947,19 |
| Avukat | 1/4 | 63.637 | %15,57 | 73.545,28 |
A Haber foto arşiv
Memur Emeklisi Maaşları (Temmuz 2025 Zamlı)
| Görev | Kademe/Derece | Mevcut Maaş (TL) | Zam Oranı (%) | Zamlı Maaş (TL) |
|---|---|---|---|---|
| Müsteşar | 1/1 | 71.326,73 | %15,57 | 82.432,30 |
| Genel Müdür | 1/1 | 63.128,72 | %15,57 | 72.957,86 |
| Şube Müdürü (Lisans) | 1/4 | 29.415,55 | %15,57 | 33.995,55 |
| Memur (Lisans) | 1/4 | 23.958,47 | %15,57 | 27.688,80 |
| Öğretmen | 1/4 | 29.415,55 | %15,57 | 33.995,55 |
| Kaymakam 1. Sınıf | 1/4 | 41.454,37 | %15,57 | 47.908,82 |
| Başkomiser | 1/4 | 30.167,81 | %15,57 | 34.864,94 |
| Polis Memuru | 1/4 | 29.663,82 | %15,57 | 34.282,48 |
| Hemşire (Lisans) | 1/4 | 29.415,55 | %15,57 | 33.995,55 |
| Mühendis | 1/4 | 29.415,55 | %15,57 | 33.995,55 |
| Teknisyen (Lise) | 1/4 | 21.118,23 | %15,57 | 24.406,34 |
| Pratisyen Hekim | 1/4 | 51.454,86 | %15,57 | 59.466,38 |
| Profesör | 1/4 | 56.308,63 | %15,57 | 65.075,88 |
| İmam-Hatip | - | 29.415,55 | %15,57 | 33.995,55 |
| Avukat | 1/4 | 29.415,55 | %15,57 | 33.995,55 |
A Haber foto arşiv