SSK Bağ-Kur zammında yeni tablo: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

3 Nisan saat 10.00 itibarıyla TÜİK Mart ayı enflasyon oranını duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz maaş artışı için ilk sinyal geldi. Ocak, şubat ve mart enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık zam hesabının yarısı tamamlandı. Üç aylık tablo, maaşlara yansıyacak artışın yönünü netleştirirken, taban aylıkta yeni düzenleme ihtimali de güç kazandı.
Temmuzda yapılacak emekli zammının temelini oluşturan 6 aylık enflasyon verisinin ilk üç aya ait kısmı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış oranı şekillenirken, kalan üç aylık veri nihai oranı belirleyecek. Mevcut tablo, kök maaşlara yapılacak artışın yanı sıra taban aylığın da yeniden yükselmesini gündeme taşıyor.

ÜÇ AYLIK VERİ ZAM HESABINI ŞEKİLLENDİRDİ
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre;
- Ocak enflasyonu: %4.84
- Şubat enflasyonu: %2.96
- Mart enflasyonu: %1,94
Bu verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık kümülatif zam oranı yüzde 10.04 seviyesine ulaştı. Böylece temmuz artışının yarısı şimdiden kesinleşmiş oldu.

İKRAMİYE ARDINDAN ZAM
Emekliler yılın ilk ikramiyesini geçtiğimiz ay aldı, önümüzdeki ay ise Kurban Bayramı ödemesi hesaplara yatırılacak. Temmuz ayında ise kök aylıklar, yılın ilk altı ayında oluşan enflasyon oranı doğrultusunda artırılacak.
Emeklilerin maaş artışı, yılın ilk 6 ayında oluşan enflasyon oranına göre hesaplanıyor. İlk üç veri açıklanırken, nisan, mayıs ve haziran enflasyonu nihai oranı belirleyecek. Kesin zam oranı ise 3 Temmuz tarihinde açıklanacak veriyle netleşecek.

KÖK MAAŞ VE EK ÖDEMEYE DOĞRUDAN YANSIYACAK
Belirlenecek oran, sadece kök aylıkları değil aynı zamanda ek ödemeleri de artıracak. Bu nedenle açıklanacak nihai oran, emeklinin eline geçen toplam geliri doğrudan etkileyecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN GÜÇLÜ SENARYO
Ocak itibarıyla emeklilere ek ödeme dahil en düşük 20 bin lira aylık ödeniyor. Altı aylık enflasyonun yüzde 15 seviyesinde gerçekleşmesi ve bu oranın taban aylığa yansıtılması halinde en düşük maaş 23 bin liraya çıkacak. Taban aylıktaki artış, yapılacak yasal düzenleme sonrasında gerçekleştirilecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNDE ZAMLI MAAŞ TABLOSU
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz zammına göre oluşacak maaş tablosu netleşiyor. Mevcut aylıklar baz alınarak yüzde 10,04 zamlı maaşlar şu şekilde:
| Mevcut Maaş | %10,04 Zamlı Maaş |
|---|---|
| 20.000 | 22.008 |
| 21.000 | 23.108 |
| 22.000 | 24.209 |
| 23.000 | 25.309 |
| 24.000 | 26.410 |
| 25.000 | 27.510 |
| 26.000 | 28.610 |
| 27.000 | 29.711 |
| 28.000 | 30.811 |
| 29.000 | 31.912 |

| Mevcut Maaş | %10,04 Zamlı Maaş |
|---|---|
| 30.000 | 33.012 |
| 31.000 | 34.112 |
| 32.000 | 35.213 |
| 33.000 | 36.313 |
| 34.000 | 37.414 |
| 35.000 | 38.514 |
| 36.000 | 39.614 |
| 37.000 | 40.715 |
| 38.000 | 41.815 |
| 39.000 | 42.916 |

|
|---|

| Mevcut Maaş | %10,04 Zamlı Maaş |
|---|---|
| 50.000 | 55.020 |
| 51.000 | 56.120 |
| 52.000 | 57.221 |
| 53.000 | 58.321 |
| 54.000 | 59.422 |
| 55.000 | 60.522 |
| 56.000 | 61.622 |
| 57.000 | 62.723 |
| 58.000 | 63.823 |
| 59.000 | 64.924 |

| Mevcut Maaş | %10,04 Zamlı Maaş |
|---|---|
| 60.000 | 66.024 |
| 62.000 | 68.225 |
| 63.000 | 69.325 |
| 64.000 | 70.426 |
| 65.000 | 71.526 |
| 66.000 | 72.626 |
| 67.000 | 73.727 |
| 68.000 | 74.827 |
| 69.000 | 75.928 |
| 70.000 | 77.028 |

| Mevcut Maaş | %10,04 Zamlı Maaş |
|---|---|
| 71.000 | 78.128 |
| 72.000 | 79.229 |
| 73.000 | 80.329 |
| 74.000 | 81.430 |
| 75.000 | 82.530 |
| 76.000 | 83.630 |
| 77.000 | 84.731 |
| 78.000 | 85.831 |
| 79.000 | 86.932 |
| 80.000 | 88.032 |

| Mevcut Maaş | %10,04 Zamlı Maaş |
|---|---|
| 81.000 | 89.132 |
| 82.000 | 90.233 |
| 83.000 | 91.333 |
| 84.000 | 92.434 |
| 85.000 | 93.534 |
| 86.000 | 94.634 |
| 87.000 | 95.735 |
| 88.000 | 96.835 |
| 89.000 | 97.936 |
| 90.000 | 99.036 |

| Mevcut Maaş | %10,04 Zamlı Maaş |
|---|---|
| 91.000 | 100.136 |
| 92.000 | 101.237 |
| 93.000 | 102.337 |
| 94.000 | 103.438 |
| 95.000 | 104.538 |
| 96.000 | 105.638 |
| 97.000 | 106.739 |
| 98.000 | 107.839 |
| 99.000 | 108.940 |

