İstanbul’da deprem! Kaç şiddetinde, nerede oldu? 1 Nisan AFAD - KANDİLLİ son depremler

İstanbul’da deprem! Kaç şiddetinde, nerede oldu? 1 Nisan AFAD - KANDİLLİ son depremler

İstanbul Eyüp merkezli 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.01’de kaydedilen sarsıntının derinliği 12.6 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ve Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre İstanbul'da hissedilen sarsıntının merkez üssü Eyüp olarak belirlendi. 1 Nisan 2026 saat 13.01'de kaydedilen depremin büyüklüğü 2.6 olarak açıklandı, derinliği 12.6 kilometre olarak bildirildi.

İstanbul'da Eyüp merkezli deprem meydana geldi, depremin şiddeti 2.6 olarak açıklandı. (Kandilli)İstanbul'da Eyüp merkezli deprem meydana geldi, depremin şiddeti 2.6 olarak açıklandı. (Kandilli)

Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:

AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp

1 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2026-04-01 12:27:06 38.07417 28.99944 7.0 ML 1.6 Güney (Denizli)
2026-04-01 12:19:03 38.49056 29.15944 7.0 ML 0.9 Eşme (Uşak)
2026-04-01 12:10:32 40.10306 40.72667 7.0 ML 0.8 Aziziye (Erzurum)
2026-04-01 12:01:22 38.63722 39.18083 7.01 ML 1.1 Merkez (Elazığ)
2026-04-01 11:42:11 39.15111 28.32917 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 11:38:33 37.99861 35.48111 7.0 ML 1.8 Yahyalı (Kayseri)
2026-04-01 11:27:45 39.20667 28.32278 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 11:15:14 39.65222 39.62444 7.0 ML 2.4 Merkez (Erzincan)
2026-04-01 10:58:21 39.64611 39.64722 7.0 ML 1.5 Merkez (Erzincan)
2026-04-01 10:32:08 38.09389 28.97583 13.01 ML 3.1 Güney (Denizli)
2026-04-01 10:24:17 39.65194 39.63694 7.0 ML 1.7 Merkez (Erzincan)
2026-04-01 10:16:27 39.63972 39.63444 7.0 ML 2.8 Merkez (Erzincan)
2026-04-01 10:14:09 40.86028 30.90083 10.14 ML 2.3 Gümüşova (Düzce)
2026-04-01 10:04:55 37.94556 36.60806 7.0 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-04-01 09:55:38 38.09972 32.75694 7.0 ML 1.1 Selçuklu (Konya)
2026-04-01 09:47:11 37.93111 28.9625 7.0 ML 1.1 Sarayköy (Denizli)
2026-04-01 09:05:31 37.95389 36.60306 6.99 ML 2.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-04-01 08:48:47 37.97667 36.30417 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-04-01 08:22:18 38.93472 26.15972 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [37.41 km] Karaburun (İzmir)
2026-04-01 08:13:13 40.79694 27.965 6.98 ML 1.3 Marmara Denizi - [18.78 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2026-04-01 08:08:41 40.80556 27.93361 6.99 ML 1.9 Marmara Denizi - [17.93 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2026-04-01 08:05:03 38.24194 38.13556 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2026-04-01 07:45:41 38.39194 38.86306 7.0 ML 1.1 Kale (Malatya)
2026-04-01 07:43:53 38.39861 38.86222 13.69 ML 1.6 Karakaya Barajı - [00.59 km] Baskil (Elazığ)
2026-04-01 07:40:20 39.21083 28.22 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 07:11:43 38.42556 39.38806 9.45 ML 1.5 Sivrice (Elazığ)
2026-04-01 07:08:49 39.14694 28.32833 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 07:07:22 39.20083 28.20361 9.33 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 06:46:00 39.2725 28.17083 5.22 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 06:36:52 38.90111 43.57444 7.0 ML 3.3 Tuşba (Van)
2026-04-01 06:08:36 38.85944 26.83861 7.01 ML 1.2 Ege Denizi - [10.59 km] Dikili (İzmir)
2026-04-01 06:02:50 38.37722 37.59889 7.01 ML 1.4 Darende (Malatya)
2026-04-01 05:32:35 39.23667 28.17528 6.72 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 05:15:07 38.62222 31.20167 5.33 ML 1.2 Eber Gölü - [07.73 km] Sultandağı (Afyonkarahisar)
2026-04-01 05:09:21 40.61972 36.79278 6.23 ML 1.7 Niksar (Tokat)
2026-04-01 05:00:52 38.05917 28.99472 7.03 ML 1.1 Güney (Denizli)

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin