Evlilik yaşı en yüksek ve en düşük ülkeler 2026 | Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkelere göre ilk evlilik yaşı açıklandı. Küresel veriler, ilk evlilik yaşının ülkeden ülkeye ciddi farklar gösterdiğini ortaya koydu. Afrika ve bazı Asya ülkelerinde erken evlilik öne çıkarken, Avrupa ve gelişmiş ekonomilerde evlilik yaşı 30’un üzerine taşındı. İşte ülkelere göre ilk evlilik yaşı ortalamaları…
Dünya genelinde insanlar artık daha geç evleniyor. 2026 verilerine göre ilk evlilik yaşı ülkeler arasında 21 ile 39 yaş aralığında değişirken, Türkiye'de ortalama 28 seviyesinde bulunuyor. Eğitim süresinin uzaması, kariyer planları ve yaşam maliyetleri bu yükselişi hızlandırıyor. Bu eğilim, aile yapısından doğurganlık oranlarına kadar geniş bir etki alanı oluşturuyor.
Afrika ve Güney Asya’da ilk evlilik yaşı 18 seviyesine kadar inerken, Avrupa ülkelerinde ilk evlilik yaşı 30’un üzerine çıktı. (A Haber)
ÜLKELERE GÖRE İLK EVLİLİK YAŞI AÇIKLANDI
İlk evlilik yaşının en düşük seviyede kaydedildiği ülke Güney Amerika'da yer alan Kolombiya oldu. Bu ülkede bireyler ortalama 18,1 yaşında evlenirken, bu erken evlilik yapısı dünya genelinde yükselen ortalama evlilik yaşından belirgin şekilde ayrılıyor.
Avrupa başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkede ise evlilik yaşı 30 sınırını aşmış durumda. İsveç, İsviçre, Almanya, İspanya, Portekiz, Lüksemburg, İrlanda ve Estonya gibi ülkelerde ilk evlilik yaşı ortalaması 30'un üzerine çıktı. World Population Review (Dünya Nüfus İncelemesi) verilerine göre; eğitim süresinin uzaması, kariyer planlarının öncelik kazanması ve yaşam maliyetlerinin artması bu yükselişi destekleyen temel faktörler arasında gösterildi.
İlk evliliklerin ileri yaşlara kaymasıyla birlikte, 40 yaş sonrası yapılan evliliklerde de artış görülüyor. Evlilik yaşındaki yükseliş, doğum oranlarından hane yapısına kadar geniş bir dönüşümü tetikliyor. (A Haber)
Henüz 30 yaş ortalamasına ulaşmayan ülkelerde ise bu rakama hızla yaklaştığı görülüyor. Rusya, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Karadağ gibi ülkelerde ilk evlilik yaşı 26 ile 29 aralığında yoğunlaşıyor.
Evlilik yaşındaki artış yalnızca genç nüfusu değil, orta yaş grubunu da doğrudan etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 40-59 yaş aralığında ilk kez evlenenlerin oranı 1990-2019 döneminde dört katına çıktı.
Türkiye’de ortalama evlilik yaşı 28 seviyesinde seyrediyor. Ülkelere göre ilk evlilik yaşı ortalaması listesinde Türkiye 178 ülke arasında 100. sırada yer alıyor. (A Haber)
TÜRKİYE'DE EVLİLİK YAŞI 28 SEVİYESİNDE
Türkiye'de ilk evlilik yaşı ortalaması 28 olarak hesaplandı. Erkeklerde bu ortalama 29'a çıkarken, kadınlarda 27 seviyesinde bulunuyor. Ülkelere göre ilk evlilik yaşı listesinde Türkiye 178 ülke arasında 100. sırada bulunuyor.
İlk evlilik yaşı ortalamasında öne çıkan ilk 50 ülke şu şekilde sıralanıyor:
| Sıra | Ülke | Ortalama Yaş | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nijer | 21.0 | 22.8 | 19.2 |
| 2 | Liberya | 21.0 | 23.0 | 19.0 |
| 3 | Tanzanya | 21.4 | 23.8 | 19.0 |
| 4 | Sao Tome ve Principe | 21.6 | 24.1 | 19.1 |
| 5 | Nepal | 21.9 | 23.6 | 20.1 |
| 6 | Laos | 21.9 | 23.3 | 20.5 |
| 7 | Kiribati | 21.9 | 23.6 | 20.1 |
| 8 | Nijerya | 22.0 | 24.8 | 19.2 |
| 9 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 22.0 | 23.7 | 20.3 |
| 10 | Çad | 22.2 | 25.3 | 19.1 |
| 11 | Kamboçya | 22.2 | 23.4 | 21.0 |
| 12 | Uganda | 22.3 | 24.4 | 20.2 |
| 13 | Zimbabve | 22.3 | 24.6 | 19.9 |
| 14 | Nauru | 22.4 | 23.2 | 21.6 |
| 15 | Nikaragua | 22.5 | 24.4 | 20.6 |
| 16 | Mali | 22.6 | 26.0 | 19.1 |
| 17 | Vanuatu | 22.6 | 24.4 | 20.8 |
| 18 | Ruanda | 22.7 | 24.7 | 20.6 |
| 19 | Honduras | 22.7 | 24.1 | 21.2 |
| 20 | Kamerun | 22.8 | 26.0 | 19.6 |
| 21 | Timor-Leste | 22.8 | 25.0 | 20.6 |
| 22 | Myanmar | 22.9 | 24.6 | 21.1 |
| 23 | Maldivler | 22.9 | 24.1 | 21.6 |
| 24 | Burundi | 23.0 | 24.6 | 21.3 |
| 25 | Komorlar | 23.0 | 25.6 | 20.4 |
| 26 | Solomon Adaları | 23.0 | 25.6 | 20.3 |
| 27 | Fildişi Sahili | 23.1 | 26.7 | 19.5 |
| 28 | Burkina Faso | 23.1 | 26.3 | 19.9 |
| 29 | Malawi | 23.1 | 25.3 | 20.9 |
| 30 | Benin | 23.1 | 24.4 | 19.9 |
| 31 | Endonezya | 23.2 | 25.4 | 21.0 |
| 32 | Zambiya | 23.2 | 25.7 | 20.7 |
| 33 | Papua Yeni Gine | 23.2 | 25.0 | 21.4 |
| 34 | Moritanya | 23.2 | 27.1 | 19.2 |
| 35 | Lesotho | 23.2 | 25.5 | 20.9 |
| 36 | Ekvator Ginesi | 23.3 | 26.1 | 20.5 |
| 37 | Küba | 23.4 | 25.4 | 21.3 |
| 38 | Panama | 23.5 | 25.3 | 21.6 |
| 39 | Gabon | 23.5 | 25.5 | 21.4 |
| 40 | Guyana | 23.5 | 25.4 | 21.5 |
| 41 | Demokratik Kongo Cum. | 23.6 | 26.2 | 21.0 |
| 42 | Somali | 23.6 | 26.5 | 20.6 |
| 43 | Gana | 23.7 | 25.7 | 21.7 |
| 44 | Guatemala | 23.9 | 25.0 | 22.7 |
| 45 | Gine | 23.9 | 28.0 | 19.8 |
| 46 | Afganistan | 24.0 | 25.6 | 22.4 |
| 47 | Güney Sudan | 24.0 | 27.6 | 20.4 |
| 48 | Türkmenistan | 24.0 | 24.6 | 23.3 |
| 49 | El Salvador | 24.0 | 25.5 | 22.5 |
| 50 | Kongo Cumhuriyeti | 24.1 | 26.1 | 22.0 |

