AFAD duyurdu: Kahramanmaraş’ta deprem kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş’ta deprem kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş’ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 13.58’de kaydedilen sarsıntının merkez üssünün Göksun ilçesi olduğu açıklanırken, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre sarsıntının merkez üssü Göksun ilçesi olarak kaydedildi.

Deprem, 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 13.58'de gerçekleşti. Yapılan ölçümlere göre sarsıntının büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak açıklanırken depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Verilere göre depremin koordinatları 38.00333 kuzey enlemi ve 36.36778 doğu boylamı olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş’ta öğle saatlerinde bir deprem meydana geldi. (Kaynak: AFAD)Kahramanmaraş’ta öğle saatlerinde bir deprem meydana geldi. (Kaynak: AFAD)

AFAD PAYLAŞTI!

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-03-11
Saat:13:58:11 TSİ
Enlem:38.00333 N
Boylam:36.36778 E
Derinlik:7 km

Verilere göre depremin koordinatları 38.00333 kuzey enlemi ve 36.36778 doğu boylamı olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. (Kaynak: AFAD)Verilere göre depremin koordinatları 38.00333 kuzey enlemi ve 36.36778 doğu boylamı olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. (Kaynak: AFAD)

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih - Saat (TSİ) Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) Tip Büyüklük Yer
2026-03-11 13:58:11 38.00333 36.36778 7.0 MW 4.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-03-11 13:56:06 38.29694 38.17389 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2026-03-11 13:28:34 39.12611 28.33500 6.93 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 13:17:15 38.09722 28.98639 7.0 ML 0.9 Güney (Denizli)
2026-03-11 13:16:48 38.10333 28.99028 7.0 ML 1.6 Güney (Denizli)
2026-03-11 13:16:46 39.15278 28.35361 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 13:13:03 39.27667 41.06056 7.0 ML 1.6 Karlıova (Bingöl)
2026-03-11 13:13:01 37.21722 27.87944 11.71 ML 1.3 Milas (Muğla)
2026-03-11 13:04:06 39.47556 28.15306 6.96 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir)
2026-03-11 12:57:35 38.60389 39.78694 5.71 ML 1.6 Palu (Elazığ)
2026-03-11 12:43:30 38.79278 33.06056 7.0 ML 1.6 Cihanbeyli (Konya)
2026-03-11 12:41:47 38.10361 28.93111 7.0 ML 1.0 Güney (Denizli)
2026-03-11 12:37:22 39.05389 32.56556 6.93 ML 1.8 Haymana (Ankara)
2026-03-11 12:25:16 37.95222 36.26806 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-03-11 12:24:40 38.07639 29.00028 7.0 ML 1.4 Güney (Denizli)
2026-03-11 12:23:28 38.06889 29.00083 11.05 ML 2.6 Güney (Denizli)
2026-03-11 12:06:34 38.11944 32.77556 7.58 ML 1.2 Selçuklu (Konya)
2026-03-11 12:03:54 39.26500 41.06056 7.0 ML 3.0 Karlıova (Bingöl)
2026-03-11 11:57:41 38.85722 29.07750 7.0 ML 1.5 Selendi (Manisa)
2026-03-11 11:56:08 39.22583 28.97472 7.21 ML 2.0 Simav (Kütahya)

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin