AFAD duyurdu: Antalya peş peşe sallandı, Kaş ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Akdeniz’de Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi. AFAD verilerine göre bölgede saat 08.33’te 3.4 büyüklüğünde ilk sarsıntı kaydedilirken, yaklaşık iki dakika sonra saat 08.35’te 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 6 Mart 2026 Cuma günü saat 08.35'te Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 152 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Sarsıntının yerin 12.5 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
Antalya Kaş açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi (AFAD)
AFAD DUYURDU
- Büyüklük:4.5 (Mw)
- Yer:Akdeniz - [152.41 km] Kaş (Antalya)
- Tarih:2026-03-06
- Saat:08:35:23 TSİ
- Enlem:34.94694 N
- Boylam:28.89139 E
- Derinlik:12.5 km

ANTALYA PEŞ PEŞE SALLANDI
AFAD verilerine göre Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında kısa aralıklarla iki deprem meydana geldi. İlk sarsıntı saat 08.33'te 3.4 büyüklüğünde kaydedildi. Yaklaşık iki dakika sonra, saat 08.35'te aynı bölgede 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti.
Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:
AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp

6 MART AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 08:35:23 | 34.94694 | 28.89139 | 12.5 | MW | 4.5 | Akdeniz - [152.41 km] Kaş (Antalya) |
| 2026-03-06 08:33:20 | 35.12722 | 28.94417 | 16.84 | ML | 3.4 | Akdeniz - [131.84 km] Kaş (Antalya) |
| 2026-03-06 08:31:48 | 39.22444 | 28.3225 | 7.29 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-06 08:13:42 | 39.29889 | 41.30444 | 10.38 | ML | 1.8 | Varto (Muş) |
| 2026-03-06 07:54:09 | 38.09083 | 37.32278 | 7.03 | ML | 1.7 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 2026-03-06 07:31:32 | 39.21194 | 28.14944 | 9.06 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-06 07:30:43 | 38.22306 | 30.90028 | 7.09 | ML | 1.0 | Yalvaç (Isparta) |
| 2026-03-06 07:29:08 | 43.47611 | 39.45528 | 9.22 | MW | 4.0 | Karadeniz |
| 2026-03-06 07:13:58 | 37.235 | 35.55083 | 6.87 | ML | 1.6 | Sarıçam (Adana) |
| 2026-03-06 07:11:00 | 37.66944 | 35.38944 | 7.01 | ML | 1.3 | Aladağ (Adana) |
| 2026-03-06 07:00:33 | 39.12028 | 28.33972 | 7.91 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-06 06:59:20 | 38.13722 | 27.43028 | 6.87 | ML | 1.7 | Torbalı (İzmir) |
| 2026-03-06 06:48:31 | 39.22444 | 28.05444 | 7.68 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-06 06:30:42 | 38.29583 | 31.08944 | 8.91 | ML | 1.0 | Yalvaç (Isparta) |
| 2026-03-06 06:17:06 | 36.305 | 28.5 | 7.05 | ML | 1.1 | Akdeniz - [48.99 km] Ortaca (Muğla) |
| 2026-03-06 05:51:31 | 35.95278 | 30.97833 | 26.76 | ML | 1.4 | Akdeniz - [64.59 km] Kumluca (Antalya) |
| 2026-03-06 05:45:41 | 38.24528 | 38.48833 | 13.34 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) |
| 2026-03-06 05:38:40 | 39.18361 | 28.28583 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-06 05:11:51 | 39.22917 | 28.16194 | 7.33 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-06 05:00:54 | 38.08639 | 38.49222 | 8.86 | ML | 1.8 | Sincik (Adıyaman) |
| 2026-03-06 04:42:15 | 39.19139 | 28.24722 | 6.56 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-06 04:32:58 | 37.08278 | 28.35056 | 6.98 | ML | 1.8 | Ula (Muğla) |
| 2026-03-06 04:03:26 | 39.00611 | 35.82528 | 9.22 | ML | 0.8 | Tuzla Gölü - [04.15 km] Sarıoğlan (Kayseri) |
| 2026-03-06 04:01:11 | 37.69278 | 37.00528 | 7.03 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 2026-03-06 03:47:44 | 40.41778 | 26.32278 | 6.93 | ML | 1.1 | Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.18 km] Eceabat (Çanakkale) |
| 2026-03-06 03:38:51 | 39.40167 | 28.8 | 5.36 | ML | 0.7 | Dursunbey (Balıkesir) |
| 2026-03-06 03:37:15 | 40.70694 | 32.98111 | 10.24 | ML | 1.1 | Çerkeş (Çankırı) |
| 2026-03-06 03:37:00 | 36.45583 | 28.36694 | 51.21 | ML | 1.6 | Akdeniz - [30.24 km] Marmaris (Muğla) |
| 2026-03-06 03:32:28 | 40.72417 | 32.98111 | 8.91 | ML | 1.5 | Çerkeş (Çankırı) |
| 2026-03-06 03:20:12 | 39.2275 | 28.16917 | 7.7 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-06 02:59:21 | 38.21722 | 38.49417 | 7.03 | ML | 0.8 | Battalgazi (Malatya) |
| 2026-03-06 02:40:47 | 39.58417 | 27.05694 | 9.97 | ML | 1.1 | Edremit (Balıkesir) |
| 2026-03-06 02:39:22 | 37.14694 | 29.07056 | 5.41 | ML | 1.0 | Acıpayam (Denizli) |
| 2026-03-06 02:39:01 | 39.16111 | 28.30611 | 6.99 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-06 02:23:47 | 39.19139 | 28.17667 | 7.61 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-06 02:23:23 | 39.17417 | 28.18139 | 10.13 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-06 02:16:55 | 38.12417 | 38.5475 | 11.89 | ML | 1.5 | Sincik (Adıyaman) |
| 2026-03-06 02:14:41 | 37.14917 | 29.05083 | 6.99 | ML | 0.9 | Acıpayam (Denizli) |
| 2026-03-06 02:07:45 | 37.14028 | 29.07389 | 7.59 | ML | 1.1 | Acıpayam (Denizli) |
| 2026-03-06 01:57:54 | 38.13306 | 38.58556 | 7.0 | ML | 2.0 | Battalgazi (Malatya) |
| 2026-03-06 01:49:43 | 38.15444 | 27.12083 | 5.77 | ML | 1.6 | Tahtalı Barajı - [02.13 km] Menderes (İzmir) |
| 2026-03-06 01:49:30 | 39.17694 | 28.20667 | 6.96 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-06 01:49:23 | 38.08611 | 38.48972 | 5.82 | ML | 3.2 | Sincik (Adıyaman) |
| 2026-03-06 01:28:36 | 38.10444 | 37.78583 | 7.84 | ML | 0.9 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2026-03-06 01:15:42 | 40.22556 | 31.75528 | 15.66 | ML | 1.7 | Beypazarı (Ankara) |
| 2026-03-06 01:11:03 | 37.24028 | 27.81306 | 6.81 | ML | 0.9 | Milas (Muğla) |
| 2026-03-06 01:02:50 | 36.6475 | 36.79361 | 7.0 | ML | 1.4 | Afrin, Halep (Suriye) - [16.91 km] Merkez (Kilis) |
| 2026-03-06 00:55:04 | 39.18472 | 28.18417 | 7.65 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-06 00:54:18 | 39.12389 | 28.34389 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-06 00:46:00 | 39.18583 | 28.0675 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-06 00:32:02 | 37.12167 | 28.55722 | 7.05 | ML | 1.0 | Ula (Muğla) |
| 2026-03-06 00:18:12 | 37.12028 | 28.18806 | 4.44 | ML | 2.0 | Menteşe (Muğla) |
| 2026-03-06 00:11:31 | 39.82333 | 25.60611 | 19.21 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [34.50 km] Gökçeada (Çanakkale) |

