DAVUTPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
| İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
| Sıra No | Vergi K.No | T.C. Kimlik Numarası | SoyadıAdı(Unvanı) | Adres | İhbarname Fiş No | Vergi Dönemi | V. Kodu | C. Nevi | Vergi Toplamı | Ceza Toplamı |
| 1 | 8750332239 | 22370499376 | TÜRELİ NECDET | Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 8 Cad. Dış kapı no:42 İç kapı no:42 Zeytinburnu/ İSTANBUL | 2026101513AVp0000006 | 202101202112 | 0001 | 3080 | 135.855 TL | 135.855 TL |
| 2 | 9961152880 | YÜZYIL POLİMER PLASTİK SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH LTROS MALTEPE YOLU SK. ÇELİK 1 11E ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026110313AVr0000002 | 202105202105 | 0015 | 3080 | 35.169,72-TL | 105.509,16-TL | |
| 3 | 9961152880 | YÜZYIL POLİMER PLASTİK SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH LTROS MALTEPE YOLU SK. ÇELİK 1 11E ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026110313AVr0000003 | 202104202104 | 0015 | 3080 | 51.714,86-TL | 155.144,58-TL | |
| 4 | 9961152880 | YÜZYIL POLİMER PLASTİK SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH LTROS MALTEPE YOLU SK. ÇELİK 1 11E ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026110313AVr0000004 | 202103202103 | 0015 | 3080 | 44.917,33-TL | 134.751,99-TL | |
| 5 | 9961152880 | YÜZYIL POLİMER PLASTİK SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH LTROS MALTEPE YOLU SK. ÇELİK 1 11E ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026110313AVr0000007 | 202101202101 | 0010 | 3080 | 309.307,55-TL | 927.922,65-TL | |
| 6 | 9961152880 | YÜZYIL POLİMER PLASTİK SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH LTROS MALTEPE YOLU SK. ÇELİK 1 11E ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026110313AVr0000008 | 202101202101 | 0033 | 3080 | 150.907,62-TL | 452.722,86-TL | |
| 7 | 9961152880 | YÜZYIL POLİMER PLASTİK SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH LTROS MALTEPE YOLU SK. ÇELİK 1 11E ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026110313AVr0000010 | 202104202104 | 0033 | 3080 | 120.673,00-TL | 362.019,00-TL | |
| 8 | 9961152880 | YÜZYIL POLİMER PLASTİK SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH LTROS MALTEPE YOLU SK. ÇELİK 1 11E ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026110313AVr0000015 | 202102202102 | 0015 | 3080 | 45.975,42-TL | 137.926,26-TL | |
| 9 | 9961152880 | YÜZYIL POLİMER PLASTİK SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE MAH LTROS MALTEPE YOLU SK. ÇELİK 1 11E ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026110313AVr0000013 | 202101202101 | 0015 | 3080 | 44.924,11-TL | 134.772,33-TL | |
| 10 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000053 | 202207202209 | 0033 | 3080 | 110.628,62-TL | 331.885,86-TL | |
| 11 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000051 | 202204202206 | 0033 | 3080 | 4.132.090,58-TL | 12.396.271,74-TL | |
| 12 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000050 | 202201202203 | 0033 | 3080 | 669.951,47-TL | 2.009.854,41-TL | |
| 13 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000048 | 202201202212 | 0010 | 3080 | 5.682.569,13-TL | 17.047.707,39-TL | |
| 14 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000047 | 202212202212 | 0015 | 3080 | 391.831,20-TL | 1.175.493,60-TL | |
| 15 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000046 | 202211202211 | 0015 | 3080 | 210.698,12-TL | 632.094,36-TL | |
| 16 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000045 | 202209202209 | 0015 | 3080 | 34.145,10-TL | 102.435,30-TL | |
| 17 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000044 | 202208202208 | 0015 | 3080 | 51.924,09-TL | 155.772,27-TL | |
| 19 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000042 | 202206202206 | 0015 | 3080 | 448.385,29-TL | 1.345.155,87-TL | |
| 20 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000041 | 202205202205 | 0015 | 3080 | 264.425,58-TL | 793.276,74-TL | |
| 21 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000040 | 202204202204 | 0015 | 3080 | 2.520.999,21-TL | 7.562.997,63-TL | |
| 22 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000039 | 202203202203 | 0015 | 3080 | 441.375,15-TL | 1.324.125,45-TL | |
| 23 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000038 | 202202202202 | 0015 | 3080 | 45.644,00-TL | 136.932,12-TL | |
| 24 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000037 | 202201202201 | 0015 | 3080 | 37.290,78-TL | 111.872,34-TL | |
| 25 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000036 | 202112202112 | 0015 | 3080 | 176.617,65-TL | 529.852,95-TL | |
| 26 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000035 | 202109202109 | 0015 | 3080 | 27.572,04-TL | 82.716,12-TL | |
| 27 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000034 | 202108202108 | 0015 | 3080 | 103.375,44-TL | 310.126,32-TL | |
| 28 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000033 | 202107202107 | 0015 | 3080 | 60.541,56-TL | 181.624,68-TL | |
| 29 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000032 | 202106202106 | 0015 | 3080 | 83.719,62-TL | 251.158,86-TL | |
| 30 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000031 | 202105202105 | 0015 | 3080 | 38.399,04-TL | 115.197,12-TL | |
| 31 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000030 | 202104202104 | 0015 | 3080 | 13.952,78-TL | 41.858,34-TL | |
| 32 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000029 | 202103202103 | 0015 | 3080 | 11.576,17-TL | 34.728,51-TL | |
| 33 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000028 | 202110202110 | 0033 | 3080 | 245.302,29-TL | 735.906,87-TL | |
| 34 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000027 | 202107202109 | 0033 | 3080 | 265.956,78-TL | 797.870,34-TL | |
| 35 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000026 | 202104202106 | 0033 | 3080 | 188.988,00-TL | 566.964,00-TL | |
| 36 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000025 | 202101202103 | 0033 | 3080 | 12.862,41-TL | 38.587,23-TL | |
| 37 | 9981607125 | ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ | KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN | 2026110313AVr0000024 | 202101202112 | 0010 | 3080 | 716.325,03-TL | 2.148.975,09-TL | |
| 41 | 9991238597 | ZİRVE POYRAZ KAĞIT MATBAA VE MAKİNA SAN. | SURURİ MEHMET EFENDİ MAH. EHİL SOK. KAYA İNS. NO:1 D:6 BEYOĞLU İSTANBUL | 2026090713AVr0000014 | 202112202112 | 0015 | 3080 | 26.373,52-TL | 79.120,56-TL | |
| 43 | 9991238597 | ZİRVE POYRAZ KAĞIT MATBAA VE MAKİNA SAN. | SURURİ MEHMET EFENDİ MAH. EHİL SOK. KAYA İNS. NO:1 D:6 BEYOĞLU İSTANBUL | 2026090713AVr0000012 | 202110202112 | 0033 | 3080 | 36.629,89-TL | 109.889,67-TL | |
| 44 | 9991238597 | ZİRVE POYRAZ KAĞIT MATBAA VE MAKİNA SAN. | SURURİ MEHMET EFENDİ MAH. EHİL SOK. KAYA İNS. NO:1 D:6 BEYOĞLU İSTANBUL | 2026090713AVr0000011 | 202101202112 | 0010 | 3080 | 36.629,89-TL | 110.086,88-TL | |
| 45 | 0250927777 | AKILLIFİKİR BİLGİSAYAR VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRK | MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. PARİMA Kapı No:8 Daire No:176 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026033013AVZ0000009 | 202101202112 | 0010 | 45.664,38 TL | 0,00 TL | ||
| 46 | 0250927777 | AKILLIFİKİR BİLGİSAYAR VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRK | MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. PARİMA Kapı No:8 Daire No:176 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026033013AVZ0000010 | 202110202112 | 0033 | 36.138,85 TL | 0,00 TL | ||
| 47 | 0250927777 | AKILLIFİKİR BİLGİSAYAR VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRK | MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. PARİMA Kapı No:8 Daire No:176 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026033013AVZ0000012 | 202107202107 | 0015 | 79.200,00 TL | 0,00 TL | ||
| 48 | 0250927777 | AKILLIFİKİR BİLGİSAYAR VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRK | MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. PARİMA Kapı No:8 Daire No:176 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026033013AVZ0000013 | 202108202108 | 0015 | 69.866,18 TL | 0,00 TL | ||
| 49 | 0250927777 | AKILLIFİKİR BİLGİSAYAR VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRK | MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. PARİMA Kapı No:8 Daire No:176 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026033013AVZ0000014 | 202109202109 | 0015 | 82.035,44 TL | 0,00 TL | ||
| 50 | 0250927777 | AKILLIFİKİR BİLGİSAYAR VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRK | MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. PARİMA Kapı No:8 Daire No:176 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026033013AVZ0000009 | 202101202112 | 0010 | 45.664,38 TL | 0,00 TL | ||
| 51 | 0250927777 | AKILLIFİKİR BİLGİSAYAR VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRK | MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. PARİMA Kapı No:8 Daire No:176 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026033013AVZ0000010 | 202110202112 | 0033 | 36.138,85 TL | 0,00 TL | ||
| 52 | 0250927777 | AKILLIFİKİR BİLGİSAYAR VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRK | MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. PARİMA Kapı No:8 Daire No:176 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026033013AVZ0000012 | 202107202107 | 0015 | 79.200,00 TL | 0,00 TL | ||
| 53 | 31930553 | YOUSEF ABDELSALAM | MERKEZEFENDİ MAH. MEVLANA CAD. TERCÜMAN SITESI SİTESİ A6 BLOK NO: 122 İÇ KAPI NO: 37 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL | 2026051413AVZ0000020 | 202501202512 | 3080 | 0,00 TL | 84.325,75 TL | ||
| 54 | 3430284270 | EMRE ERDEM-BAYRAMPAŞA | ORTA MAH. ASMA SK. İKBAL APT. NO: 61 İÇ KAPI NO: 2 BAYRAMPAŞA / İSTANBUL | 2026091113AVf0000120 | 202201202212 | 0012 | 3080 | 53.199,27 TL | 53.199,27 TL | |
| 55 | 3720678408 | OĞULCAN YALÇIN ERTEKİN-MERNİS KAYDI YOK – SAMSUN | Mernis İşlem Hatası: Kayıt Bulunamadı. | 2026091113AVf0000124 | 202201202212 | 0012 | 3080 | 71.758,90 TL | 71.758,90 TL | |
| 56 | 3960773187 | EFE GİREK | MALTEPE MAH. ASKERİ FIRIN SK. G BLOK İN İSTANBUL SİTESİ İN İSTANBUL NO: 3B İÇ KAPI NO: 299 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL | 2026091113AVf0000126 | 202201202212 | 0012 | 3080 | 71.094,91 TL | 71.094,91 TL | |
| 57 | 1911058228 | ENES BUSA | MALTEPE MAH. 324. SK. BEYAZ REZIDANS SİTESİ B1 NO: 6A İÇ KAPI NO: 13 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL | 2026092313AVb0000002 | 202401202412 | 0012 | 3080 | 222.015,21 TL | 222.015,21 TL | |
| 58 | 1970876702 | OSMAN CAN-MERNİS KAYDI YOK -KÜÇÜKÇEKMECE | Mernis İşlem Hatası: Kayıt Bulunamadı. | 2026092313AVb0000004 | 202401202412 | 0012 | 3080 | 235.133,66 TL | 235.133,66 TL | |
| 59 | 1270916771 | AHMED AZAIZ-3080 -yabancı ülke | Ülke:_x0001_İSVEÇ KRALLIĞI Şehir:_x0001_TYRESÖ Açık Adres:_x0001_NYPÖNGRÄND 4, LGH 1406 135 37 TYRESÖ / İSVEÇ KRALLIĞI | 2026072813AVb0000079 | 202201202212 | 0012 | 3080 | 19.892,50 TL | 19.892,50 TL | |
| 60 | 861444179 | NASIR ASLA | Mernis İşlem Hatası: Kayıt Bulunamadı. | 2026092313AVZ0000006 | 202401202412 | 0012 | 3080 | 15.600,00 TL | 15.600,00 TL | |
| 61 | 3961676032 | GLOBAL İPLİK KUMAŞÇILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | TELSİZ MAH. ORKİDE SK. Kapı No:36 A Daire No: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026021013AVf0000019 | 202105202105 | 0015 | 3080 | 11.916,00-TL | 35.748,00-TL | |
| 62 | 3961676032 | GLOBAL İPLİK KUMAŞÇILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | TELSİZ MAH. ORKİDE SK. Kapı No:36 A Daire No: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026021013AVf0000020 | 202106202106 | 0015 | 3080 | 15.529,9-TL | 46.589,70-TL | |
| 63 | 3961676032 | GLOBAL İPLİK KUMAŞÇILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | TELSİZ MAH. ORKİDE SK. Kapı No:36 A Daire No: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026021013AVf0000021 | 202107202107 | 0015 | 3080 | 12.744,22-TL | 38.232,66-TL | |
| 64 | 3961676032 | GLOBAL İPLİK KUMAŞÇILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | TELSİZ MAH. ORKİDE SK. Kapı No:36 A Daire No: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026021013AVf0000025 | 202111202111 | 0015 | 3080 | 17.699,4-TL | 53.098,20-TL | |
| 65 | 3881493957 | FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN | MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026110413AVf0000016 | 202106202106 | 0015 | 3080 | 22.222,05-TL | 66.666,15-TL | |
| 66 | 3881493957 | FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN | MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026110413AVf0000017 | 202107202107 | 0015 | 3080 | 21.103,01-TL | 63.313,98-TL | |
| 67 | 3881493957 | FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN | MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026110413AVf0000019 | 202109202109 | 0015 | 3080 | 72.130,96-TL | 216.397,83-TL | |
| 68 | 3881493957 | FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN | MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026110413AVf0000020 | 202110202110 | 0015 | 3080 | 60.823,04-TL | 182.474,07-TL | |
| 69 | 3881493957 | FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN | MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026110413AVf0000021 | 202111202111 | 0015 | 3080 | 45.474,38-TL | 136.428,09-TL | |
| 70 | 3881493957 | FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN | MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026110413AVf0000022 | 202112202112 | 0015 | 3080 | 11.928,19-TL | 35.789,52-TL | |
| 71 | 3881493957 | FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN | MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026110413AVf0000023 | 202101202112 | 0015 | 3080 | 341.221,93-TL | 1.023.670,74-TL | |
| 72 | 3881493957 | FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN | MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026110413AVf0000024 | 202104202106 | 0015 | 3080 | 37.340,98-TL | 112.027,89-TL | |
| 73 | 3881493957 | FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN | MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026110413AVf0000025 | 202107202109 | 0015 | 3080 | 139.678,72-TL | 419.041,11-TL | |
| 74 | 3881493957 | FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN | MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2026110413AVf0000026 | 202110202112 | 0015 | 3080 | 164.202,23-TL | 492.611,64-TL | |
| 75 | 6320755713 | NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL | 2026102713AVl0000003 | 202201202203 | 0033 | 3080 | 520.152,62 TL | 1.560.457,86 TL | |
| 76 | 6320755713 | NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL | 2026102713AVl0000004 | 202204202206 | 0033 | 3080 | 180.394,03 TL | 541.182,09 TL | |
| 77 | 6320755713 | NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL | 2026102713AVl0000005 | 202207202209 | 0033 | 3080 | 67.404,53 TL | 253.343,77 TL | |
| 78 | 6320755713 | NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL | 2026102613AVl0000022 | 202201202212 | 0010 | 3080 | 843.918,04 TL | 2.582.884,30 TL | |
| 79 | 6320755713 | NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL | 2026102613AVl0000023 | 202101202103 | 0033 | 3080 | 139.843,40 TL | 419.530,20 TL | |
| 80 | 6320755713 | NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL | 2026102613AVl0000024 | 202104202106 | 0033 | 3080 | 561.475,63 TL | 1.684.426,89 TL | |
| 81 | 6131208358 | BAKRI MAZKATLI | ÇIRPICI MAH. 3. TAŞOCAĞI (G/4) SK. 4/8 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL | 2026051113AVl0000001 | 202201202212 | 0001 | 3080 | 151.856,62 TL | 151.856,62 TL | |
| 82 | 6131208358 | BAKRI MAZKATLI | ÇIRPICI MAH. 3. TAŞOCAĞI (G/4) SK. 4/8 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL | 2026051113AVl0000005 | 202201202201 | 0015 | 3080 | 36.950,70 TL | 36.950,70 TL | |
| 83 | 4380070497 | OKAN GÜNİZİ | GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL | 2026010213AVh0000002 | 202103202103 | 3080 | 115.897,88 TL | |||
| 84 | 4380070497 | OKAN GÜNİZİ | GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL | 2026010213AVh0000003 | 202104202104 | 3080 | 128.147,36 TL | |||
| 85 | 4380070497 | OKAN GÜNİZİ | GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL | 2026010213AVh0000004 | 202105202105 | 3080 | 151.938,28 TL | |||
| 86 | 4380070497 | OKAN GÜNİZİ | GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL | 2026010213AVh0000005 | 202106202106 | 3080 | 124.176,80 TL | |||
| 87 | 4380070497 | OKAN GÜNİZİ | GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL | 2026010213AVh0000006 | 202107202107 | 3080 | 513.082,54 TL | |||
| 88 | 4380070497 | OKAN GÜNİZİ | GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL | 2026010213AVh0000007 | 202108202108 | 3080 | 366.404,60 TL | |||
| 89 | 4380070497 | OKAN GÜNİZİ | GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL | 2026010213AVh0000008 | 202109202109 | 3080 | 418.334,13 TL | |||
