TUZLUCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA KANUNU 10 MADDESİNE İLİŞKİN İLANDIR.
Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekilleri tarafından sunulan dava dilekçeleri uyarınca; aşağıdaki listede sıralı taşınmazları DSİ faaliyetleri kapsamında kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel ve tescil davalarında;
1-Aşağıda belirtilen dosya numarası bulunduğu yer, yüzölçümü, parsel ve ada numaraları yazılı taşınmazların kamulaştırdığı,
2-Kamulaştırma Kars Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı,
3-İlgili kişilerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanunun 14 maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,
4-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı yöneltileceği,
5-Kamulaştırma kanunun 14 maddesinde öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği ,
6-Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Tuzluca Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
7-Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak davacının kıymet takdiri yaptığı, ancak bu kıymetin davalılar tarafından kabul edilmediği,8- Dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen dosyanın yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 9-Belirlenen günlerde duruşmaların yapılacağı taraflara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.
| Sıra | Esas | İlçe | Köy | Ada | Parsel | Malik | Vasfı | Yüzölçümü | Dava Tarihi |
| 1 | 2025/171 | Tuzluca | Cıyrıklı | 116 | 11 | Yaşar AY 27272053794 | Baraj Yeri | 1858,40 | 22/09/2025 |
| 2 | 2025/171 | Tuzluca | Cıyrıklı | 116 | 15 | Yaşar AY 27272053794 | Baraj Yeri | 2113,27 | 22/09/2025 |
| 3 | 2025/172 | Tuzluca | Cıyrıklı | 116 | 10 | Nazarali KAYA 27260054130 | Baraj Yeri | 2901,35 | 22/09/2025 |
| 4 | 2025/173 | Tuzluca | Cıyrıklı | 116 | 12 | AGİL YAŞAR -35117345638 CEVAT YAŞAR -27515045616 HALİME NAZLI -27122058726 HAŞİM YAŞAR -37052281132 KENAN YAŞAR -27512045770 MİNEVER BOZKALE -13655506506 NAİME AY -37049281206 NERMİN YAŞAR -37046281360 ORUÇ YAŞAR -27518045552 SANA POLAT -27914584280 ŞABAN YAŞAR -37058280924 TERLAN ÖZGÜR -30449501264 YETER YAŞAR -37043281424 | Baraj Yeri | 1792,70 | 22/09/2025 |
| 5 | 2025/173 | Tuzluca | Cıyrıklı | 116 | 13 | AGİL YAŞAR -35117345638 CEVAT YAŞAR -27515045616 HALİME NAZLI -27122058726 HAŞİM YAŞAR -37052281132 KENAN YAŞAR -27512045770 MİNEVER BOZKALE -13655506506 NAİME AY -37049281206 NERMİN YAŞAR -37046281360 ORUÇ YAŞAR -27518045552 SANA POLAT -27914584280 ŞABAN YAŞAR -37058280924 TERLAN ÖZGÜR -30449501264 YETER YAŞAR -37043281424 | Baraj Yeri | 6052,54 | 22/09/2025 |
| 6 | 2025/174 | Tuzluca | Cıyrıklı | 116 | 9 | İzet ACAR -34562364126 Sona KARADAĞ-25808102534 Şükrü KARADAĞ-70753156262 Yazgül KARADAĞ-55141075592 Zinnet ARAS-12635540578 | Baraj Yeri | 2748,89 | 22/09/2025 |
| 7 | 2025/174 | Tuzluca | Cıyrıklı | 116 | 5 | İzet ACAR -34562364126 Sona KARADAĞ-25808102534 Şükrü KARADAĞ-70753156262 Yazgül KARADAĞ-55141075592 Zinnet ARAS-12635540578 | Baraj Yeri | 1621,44 | 22/09/2025 |
| 8 | 2025/175 | Tuzluca | Cıyrıklı | 116 | 1 | AYNUR AYAZTEKİN -34682360282 GÜLTEN ÖZTÜRK -36224308738 GÜRSEL AY -35360337572 HÜSEYİN AY -35267340606 NULKEN DEMİR -36029315290 SADET AY -27683040000 TUNCER AY -27680040164 ÜRBABA ÖZTÜRK -22571212934 YAHYA AY -35045348046 | Baraj Yeri | 888,03 | 22/09/2025 |
| 9 | 2025/176 | Tuzluca | Cıyrıklı | 116 | 19 | Haydar AY - 27704039372 | Baraj Yeri | 10.590,97 | 23/09/2025 |
| 10 | 2025/187 | Tuzluca | Cıyrıklı | 116 | 2 | ALİ ARAS -37901252818 ALİEKBER DEMİRBAŞ -37619262208 AYSEL ARAS -37937251670 ERCAN DEMİRBAŞ -37577263606 ESRA COŞKUN -37889253296 FATMA ARAS -37895253068 FATMA DEMİRBAŞ -37625262070 HAVVA KILIÇ -37589263250 MEHDİ DEMİRBAŞ -37616262362 NURAN UYĞUN -37583263478 RECEP DEMİRBAŞ -37610262580 YAĞMUR SARIÇAYIR -37913252462 ZEHRA DEMİRBAŞ -37607262654 ZEKERİYA DEMİRBAŞ -37586263314 | Baraj Yeri | 1090,99 | 06/10/2025 |
| 11 | 2026/25 | Tuzluca | Cıyrıklı | 116 | 8 | Hasan DEMİR – 27491046430 | Susuz Tarla | 1836,21 | 25/02/2026 |
| 12 | 2026/117 | Tuzluca | Ünlendi | 133 | 44 | Ferhat TALAYHAN - 23405736268 | Baraj Yeri | 150,77 | 21/07/2026 |
| 13 | 2026/119 | Tuzluca | Ünlendi | 133 | 30 | Kurban TALAYHAN – 22232775358 | Baraj Yeri | 25,23 | 21/07/2026 |
| 14 | 2026/121 | Tuzluca | Ünlendi | 124 | 3 | Sümmani TALAYHAN – 23096746546 | Baraj Yeri | 6350,67 | 21/07/2026 |
| 15 | 2026/123 | Tuzluca | Ünlendi | 108 | 18 | Sümmani TALAYHAN – 23096746546 | Baraj Yeri | 1826,63 | 21/07/2026 |
| 16 | 2026/125 | Tuzluca | Ünlendi | 101 | 336 | Sümmani TALAYHAN – 23096746546 İlbeyi TALAYHAN - 26722226436 | Baraj Yeri | 2728,68 | 21/07/2026 |
Basın No: ILN02586731
#ilan.gov.tr