RESMİ İLANLAR

TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Vergi No TC Kimlik No Plaka No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201711201711 15 3080 2022112266Gdr0000001 2022112214Ge60000008 0,00 0,00 30.003,99 30.003,99
6000397470 LASHA KUTSIA İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201602201602 15 3080 2023092566Gds0000004 2023092514Ge70000035 0,00 0,00 30.946,65 30.946,65
0380180529 18956570270 YILMAZ AKSU İSTİKLAL MAH. HALİDE EDİP ADIVAR SK. Kapı No:15 Daire No:2 Tel: CEYHAN ADANA 201801201803 33 3080 2021101466Gdm0000007 2021101414Ge10000036 0,00 0,00 31.119,66 31.119,66
0380180529 18956570270 YILMAZ AKSU İSTİKLAL MAH. HALİDE EDİP ADIVAR SK. Kapı No:15 Daire No:2 Tel: CEYHAN ADANA 201801201812 10 3080 2021101466Gdm0000007 2021101414Ge10000038 0,00 0,00 31.119,66 31.119,66
7260191191 49183704220 SEVGİ PEKER KUMBABA MAH. 7 EKİM CAD. B BLOK Kapı No:3A Daire No:1 Tel: ŞİLE İSTANBUL 202101202112 4515 4515 2024102466Gdt0000004 2024102414Ge80000104 32.103,09 0,00 0,00 32.103,09
8830575814 41527500970 OSMAN UĞUR VARDAR KİRAZLIDERE MAH. EFSUN SK. EGE APT Kapı No:22-24 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201801201812 10 10 2022080966Gdu0000005 2022080914Ge90000083 32.637,88 0,00 0,00 32.637,88
4780514681 42322703542 FIRAT İNCİR BAYRAMOĞLU MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. Kapı No:50 Daire No:2 Tel: DARICA KOCAELİ 201611201611 15 15 2023012666Gdq0000009 2023012614Ge50000035 32.940,00 0,00 0,00 32.940,00
1901388979 BURÇİN BURAK MERKEZ MAH. AKAR CAD. I TOVVERS BOMONTİ Kapı No:3 Daire No:135 Tel:5056504724 ŞİŞLİ İSTANBUL 202111202111 3 3 2026101466Gdn0000013 2026101414Ge20000286 33.233,81 0,00 0,00 33.233,81
7590024758 55909047908 MEHMET UĞUR SELAH POSTANE MAH. DOLUNAY SK. ATADENİZ SİTESİ Kapı No:10 Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL 201601201612 4310 4310 2025110366Gdt0000006 2025110314Ge80000056 33.322,00 0,00 0,00 33.322,00
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201802201802 15 15 2022112266Gdr0000001 2022112214Ge60000011 33.633,35 0,00 0,00 33.633,35
7180504936 32215117372 PELİN ÖZYILMAZ YAYLA MAH. VATAN CAD. TOLGAHAN SITESI B BLOK Kapı No:11B Daire No:9 Tel: TUZLA İSTANBUL 202111202111 3 3 2023121566Gdt0000007 2023121514Ge80000060 33.659,89 0,00 0,00 33.659,89
6590011166 15632342084 FATİH ÖNGÖREN AHMET YESEVİ MAH. İLTİFAT SK. A1 BLOK NORM ISTANBUL Kapı No:2A Daire No:25 Tel: PENDİK İSTANBUL 202108202108 15 15 2026091666Gds0000002 2026091614Ge70000034 33.800,72 0,00 0,00 33.800,72
3050354317 37592054364 NAİL DOĞAN AYDINLI MAH. ERSAN SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: TUZLA İSTANBUL 202101202112 4510 4510 2026101366Gdp0000006 2026101314Ge40000096 34.233,30 0,00 0,00 34.233,30
9530456261 16763424496 EVREN YILDIRAN KASIMPAŞA MAH. 234 SK. Kapı No:12B Daire No:15 Tel: MENDERES İZMİR 202106202106 15 15 2026102666Gdv0000008 2026102614GeA0000056 34.527,05 0,00 0,00 34.527,05
4160086509 32914499236 SERPİL ERİK AYDINTEPE MAH. BATU SK. EVORA T Kapı No:27 Daire No:191 Tel: TUZLA İSTANBUL 202107202107 15 15 2026100166Gdq0000001 2026100114Ge50000003 34.805,69 0,00 0,00 34.805,69
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201711201711 15 15 2022081166Gdr0000004 2022081114Ge60000024 35.185,14 0,00 0,00 35.185,14
0380180529 18956570270 YILMAZ AKSU İSTİKLAL MAH. HALİDE EDİP ADIVAR SK. Kapı No:15 Daire No:2 Tel: CEYHAN ADANA 201710201710 15 3080 2021101466Gdm0000007 2021101414Ge10000027 0,00 0,00 36.070,92 36.070,92
6590011166 15632342084 FATİH ÖNGÖREN AHMET YESEVİ MAH. İLTİFAT SK. A1 BLOK NORM ISTANBUL Kapı No:2A Daire No:25 Tel: PENDİK İSTANBUL 202009202009 15 15 2026091666Gds0000001 2026091614Ge70000009 36.239,28 0,00 0,00 36.239,28
6390358051 17468271286 HASAN OKUDUCU KUMBAHÇE MAH. TRANDİL SK. Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA 202107202107 15 15 2025022666Gds0000002 2025022614Ge70000014 36.397,71 0,00 0,00 36.397,71
8830575814 41527500970 OSMAN UĞUR VARDAR KİRAZLIDERE MAH. EFSUN SK. EGE APT Kapı No:22-24 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201801201803 33 3080 2022080966Gdu0000005 2022080914Ge90000085 0,00 0,00 37.695,90 37.695,90
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201709201709 15 3080 2022112266Gdr0000001 2022112214Ge60000006 0,00 0,00 37.768,41 37.768,41
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201804201804 15 3080 2022081166Gdr0000004 2022081114Ge60000017 0,00 0,00 38.563,56 38.563,56
0380180529 18956570270 YILMAZ AKSU İSTİKLAL MAH. HALİDE EDİP ADIVAR SK. Kapı No:15 Daire No:2 Tel: CEYHAN ADANA 201712201712 15 3080 2021101466Gdm0000007 2021101414Ge10000034 0,00 0,00 38.589,48 38.589,48
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201803201803 15 15 2022112266Gdr0000001 2022112214Ge60000013 40.143,23 0,00 0,00 40.143,23
6000397470 LASHA KUTSIA İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201609201609 15 1084 2023092566Gds0000004 2023092514Ge70000039 40.746,86 0,00 0,00 40.746,86
6000397470 LASHA KUTSIA İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201604201604 15 3080 2023092566Gds0000004 2023092514Ge70000046 0,00 0,00 41.475,24 41.475,24
0100640928 45271855232 OKTAY AHLAT İSTİKLAL MAH. TALATPAŞA CAD. Kapı No:100 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201601201603 33 3080 2023011866Gdm0000001 2023011814Ge10004673 0,00 0,00 41.550,24 41.550,24
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201801201812 10 1084 2022081166Gdr0000004 2022081114Ge60000029 41.665,83 0,00 0,00 41.665,83
0380180529 18956570270 YILMAZ AKSU İSTİKLAL MAH. HALİDE EDİP ADIVAR SK. Kapı No:15 Daire No:2 Tel: CEYHAN ADANA 201701201712 10 1084 2021101466Gdm0000007 2021101414Ge10000037 41.984,83 0,00 0,00 41.984,83
7350494555 99925360160 URI ROTSHTAIN AYDINLI MAH. HAL YOLU CAD. DUMANKAYA ADRES BOTANIK B BLOK B1 BLOK Kapı No:17 /2 Daire No:72 Tel: TUZLA İSTANBUL 202011202011 3 3 2025102266Gdt0000011 2025102214Ge80000116 42.159,63 0,00 0,00 42.159,63
6000397470 LASHA KUTSIA İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201603201603 15 3080 2023092566Gds0000004 2023092514Ge70000038 0,00 0,00 42.218,61 42.218,61
0380180529 18956570270 YILMAZ AKSU İSTİKLAL MAH. HALİDE EDİP ADIVAR SK. Kapı No:15 Daire No:2 Tel: CEYHAN ADANA 201711201711 15 3080 2021101466Gdm0000007 2021101414Ge10000029 0,00 0,00 42.553,08 42.553,08
6000397470 LASHA KUTSIA İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201702201702 15 3080 2023092566Gds0000004 2023092514Ge70000049 0,00 0,00 42.671,37 42.671,37
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201710201710 15 15 2022112266Gdr0000001 2022112214Ge60000002 42.792,80 0,00 0,00 42.792,80
6000397470 LASHA KUTSIA İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201610201610 15 1084 2023092566Gds0000004 2023092514Ge70000042 43.093,02 0,00 0,00 43.093,02
6000397470 LASHA KUTSIA İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201609201609 15 15 2023092566Gds0000004 2023092514Ge70000039 43.118,37 0,00 0,00 43.118,37
6130297507 25073154894 BARIŞ MASRAFOĞLU ORHANGAZİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. - Kapı No:49 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 202101202112 4518 4518 2026102766Gds0000026 2026102714Ge70000367 43.182,00 0,00 0,00 43.182,00
0100640928 45271855232 OKTAY AHLAT İSTİKLAL MAH. TALATPAŞA CAD. Kapı No:100 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201601201612 10 3080 2023011866Gdm0000001 2023011814Ge10004672 0,00 0,00 46.166,94 46.166,94
6000397470 LASHA KUTSIA İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201610201610 15 15 2023092566Gds0000004 2023092514Ge70000042 46.286,81 0,00 0,00 46.286,81
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201804201806 33 3080 2022081166Gdr0000004 2022081114Ge60000026 0,00 0,00 47.133,24 47.133,24
6000397470 LASHA KUTSIA İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201605201605 15 3080 2023092566Gds0000004 2023092514Ge70000044 0,00 0,00 47.609,61 47.609,61
0380180529 18956570270 YILMAZ AKSU İSTİKLAL MAH. HALİDE EDİP ADIVAR SK. Kapı No:15 Daire No:2 Tel: CEYHAN ADANA 201709201709 15 3080 2021101466Gdm0000007 2021101414Ge10000026 0,00 0,00 48.070,80 48.070,80
4780514681 42322703542 FIRAT İNCİR BAYRAMOĞLU MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. Kapı No:50 Daire No:2 Tel: DARICA KOCAELİ 201702201702 15 3080 2023012666Gdq0000009 2023012614Ge50000032 0,00 0,00 50.157,14 50.157,14
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201801201812 10 1084 2022112266Gdr0000001 2022112214Ge60000015 50.257,27 0,00 0,00 50.257,27
6050462889 19147935212 AYHAN KÜLÇÜR İÇMELER MAH. KATRE SK. - Kapı No:16 Daire No:8 Tel: TUZLA İSTANBUL 201903201903 15 3080 2023091166Gds0000011 2023091114Ge70000298 0,00 0,00 50.441,58 50.441,58
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201804201804 15 3080 2022112266Gdr0000001 2022112214Ge60000005 0,00 0,00 50.622,03 50.622,03
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201802201802 15 3080 2022081166Gdr0000004 2022081114Ge60000020 0,00 0,00 50.993,28 50.993,28
1960939414 26087110364 ÇETİN CAN İSTASYON MAH. POLATKAN CAD. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: GEBZE KOCAELİ 202101202112 4518 4518 2026100966Gdn0000002 2026100914Ge20000041 51.246,60 0,00 0,00 51.246,60
8830575814 41527500970 OSMAN UĞUR VARDAR KİRAZLIDERE MAH. EFSUN SK. EGE APT Kapı No:22-24 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201804201806 33 3080 2022080966Gdu0000005 2022080914Ge90000092 0,00 0,00 51.634,44 51.634,44
6230326277 57082109800 ALİ MUCUK EVLİYA ÇELEBİ MAH. ERKUŞ SK. KÜRE EVLERI B BLOK Kapı No:12B Daire No:7 Tel: TUZLA İSTANBUL 202001202012 10 10 2026102066Gds0000021 2026102014Ge70000252 51.805,82 0,00 0,00 51.805,82
8830575814 41527500970 OSMAN UĞUR VARDAR KİRAZLIDERE MAH. EFSUN SK. EGE APT Kapı No:22-24 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201701201712 10 3080 2022080966Gdu0000005 2022080914Ge90000089 0,00 0,00 54.529,20 54.529,20
6050462889 19147935212 AYHAN KÜLÇÜR İÇMELER MAH. KATRE SK. - Kapı No:16 Daire No:8 Tel: TUZLA İSTANBUL 201907201907 15 3080 2023091166Gds0000011 2023091114Ge70000299 0,00 0,00 55.280,04 55.280,04
6000397470 LASHA KUTSIA İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201612201612 15 1084 2023092566Gds0000004 2023092514Ge70000037 55.341,71 0,00 0,00 55.341,71
5910188046 51853542452 CENGİZ KULOĞLU ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ 201702201702 15 1084 2023111466Gdr0000004 2023111414Ge60000015 55.768,63 0,00 0,00 55.768,63
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201804201806 33 3080 2022112266Gdr0000001 2022112214Ge60000007 0,00 0,00 56.246,72 56.246,72
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201709201709 15 3080 2022081166Gdr0000004 2022081114Ge60000025 0,00 0,00 56.564,46 56.564,46
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201801201801 15 3080 2022081166Gdr0000004 2022081114Ge60000031 0,00 0,00 56.691,36 56.691,36
1960939414 26087110364 ÇETİN CAN İSTASYON MAH. POLATKAN CAD. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: GEBZE KOCAELİ 202101202112 4510 4510 2026100966Gdn0000002 2026100914Ge20000040 56.796,67 0,00 0,00 56.796,67
5910188046 51853542452 CENGİZ KULOĞLU ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ 201610201610 15 1084 2023111466Gdr0000004 2023111414Ge60000018 57.241,45 0,00 0,00 57.241,45
4780514681 42322703542 FIRAT İNCİR BAYRAMOĞLU MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. Kapı No:50 Daire No:2 Tel: DARICA KOCAELİ 201703201703 15 3080 2023012666Gdq0000009 2023012614Ge50000031 0,00 0,00 57.510,00 57.510,00
7590024758 55909047908 MEHMET UĞUR SELAH POSTANE MAH. DOLUNAY SK. ATADENİZ SİTESİ Kapı No:10 Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL 201501201512 10 10 2025110366Gdt0000006 2025110314Ge80000050 58.006,61 0,00 0,00 58.006,61
6000397470 LASHA KUTSIA İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201611201611 15 1084 2023092566Gds0000004 2023092514Ge70000041 59.746,18 0,00 0,00 59.746,18
6000397470 LASHA KUTSIA İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201601201601 15 3080 2023092566Gds0000004 2023092514Ge70000036 0,00 0,00 60.567,60 60.567,60
6000397470 LASHA KUTSIA İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201612201612 15 15 2023092566Gds0000004 2023092514Ge70000037 61.286,50 0,00 0,00 61.286,50
6000397470 LASHA KUTSIA İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201606201606 15 3080 2023092566Gds0000004 2023092514Ge70000048 0,00 0,00 63.784,05 63.784,05
6000397470 LASHA KUTSIA İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201611201611 15 15 2023092566Gds0000004 2023092514Ge70000041 65.153,96 0,00 0,00 65.153,96
6000397470 LASHA KUTSIA İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201608201608 15 3080 2023092566Gds0000004 2023092514Ge70000040 0,00 0,00 66.265,44 66.265,44
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201701201712 10 1084 2022112266Gdr0000001 2022112214Ge60000012 66.687,01 0,00 0,00 66.687,01
6130297507 25073154894 BARIŞ MASRAFOĞLU ORHANGAZİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. - Kapı No:49 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 202101202112 4510 4510 2026102766Gds0000026 2026102714Ge70000371 69.140,00 0,00 0,00 69.140,00
5910188046 51853542452 CENGİZ KULOĞLU ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ 201609201609 15 3080 2023111466Gdr0000004 2023111414Ge60000020 0,00 0,00 69.246,90 69.246,90
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201707201709 33 3080 2022081166Gdr0000004 2022081114Ge60000021 0,00 0,00 69.279,00 69.279,00
5910188046 51853542452 CENGİZ KULOĞLU ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ 201610201610 15 15 2023111466Gdr0000004 2023111414Ge60000018 71.284,50 0,00 0,00 71.284,50
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201801201801 15 3080 2022112266Gdr0000001 2022112214Ge60000010 0,00 0,00 71.897,19 71.897,19
0380180529 18956570270 YILMAZ AKSU İSTİKLAL MAH. HALİDE EDİP ADIVAR SK. Kapı No:15 Daire No:2 Tel: CEYHAN ADANA 201701201712 10 10 2021101466Gdm0000007 2021101414Ge10000037 72.764,00 0,00 0,00 72.764,00
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201712201712 15 3080 2022081166Gdr0000004 2022081114Ge60000030 0,00 0,00 73.094,40 73.094,40
3110361697 50560094346 MEHMET DÖNE MİTHATPAŞA MAH. 179 SK. Kapı No:15 Daire No:3 Tel: KONAK İZMİR 202106202106 15 15 2024101266Gdp0001047 2024101214Ge40000053 73.644,27 0,00 0,00 73.644,27
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201803201803 15 3080 2022081166Gdr0000004 2022081114Ge60000022 0,00 0,00 74.638,26 74.638,26
5910188046 51853542452 CENGİZ KULOĞLU ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ 201702201702 15 15 2023111466Gdr0000004 2023111414Ge60000015 74.656,80 0,00 0,00 74.656,80
7330392845 ANTHONY JOHN PSAILA ATATÜRK MH. 2 .CD. 59 ADA MANOLYA 4 -4B Kapı No:. Daire No:21 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 202001202012 10 10 2024060466Gdt0000003 2024060414Ge80000074 76.047,81 0,00 0,00 76.047,81
7330392853 DOROTHY MAE PSAILA ATATÜRK MH 59 ADA MANOLYA 4-4B Kapı No:. Daire No:21 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 202001202012 10 10 2024060466Gdt0000009 2024060414Ge80000266 76.047,81 0,00 0,00 76.047,81
5910188046 51853542452 CENGİZ KULOĞLU ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ 201611201611 15 1084 2023111466Gdr0000004 2023111414Ge60000019 78.572,57 0,00 0,00 78.572,57
6590011166 15632342084 FATİH ÖNGÖREN AHMET YESEVİ MAH. İLTİFAT SK. A1 BLOK NORM ISTANBUL Kapı No:2A Daire No:25 Tel: PENDİK İSTANBUL 202001202012 10 10 2026091666Gds0000002 2026091614Ge70000029 82.265,05 0,00 0,00 82.265,05
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201701201712 10 1084 2022081166Gdr0000004 2022081114Ge60000019 82.371,43 0,00 0,00 82.371,43
0380180529 18956570270 YILMAZ AKSU İSTİKLAL MAH. HALİDE EDİP ADIVAR SK. Kapı No:15 Daire No:2 Tel: CEYHAN ADANA 201707201709 33 3080 2021101466Gdm0000007 2021101414Ge10000032 0,00 0,00 88.054,80 88.054,80
7720055212 15491081278 MUSTAFA SOLAK 201601201612 3074 3074 2024102566Gdt0000016 2024102514Ge80000186 0,00 0,00 88.500,00 88.500,00
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201710201710 15 3080 2022081166Gdr0000004 2022081114Ge60000027 0,00 0,00 89.463,96 89.463,96
4780514681 42322703542 FIRAT İNCİR BAYRAMOĞLU MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. Kapı No:50 Daire No:2 Tel: DARICA KOCAELİ 201701201701 15 3080 2023012666Gdq0000009 2023012614Ge50000033 0,00 0,00 89.610,30 89.610,30
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201712201712 15 3080 2022112266Gdr0000001 2022112214Ge60000009 0,00 0,00 89.638,26 89.638,26
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201801201812 10 10 2022081166Gdr0000004 2022081114Ge60000029 89.991,00 0,00 0,00 89.991,00
5910188046 51853542452 CENGİZ KULOĞLU ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ 201612201612 15 1084 2023111466Gdr0000004 2023111414Ge60000016 91.300,31 0,00 0,00 91.300,31
8830575814 41527500970 OSMAN UĞUR VARDAR KİRAZLIDERE MAH. EFSUN SK. EGE APT Kapı No:22-24 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201801201812 10 3080 2022080966Gdu0000005 2022080914Ge90000083 0,00 0,00 97.913,64 97.913,64
5910188046 51853542452 CENGİZ KULOĞLU ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ 201611201611 15 15 2023111466Gdr0000004 2023111414Ge60000019 99.585,00 0,00 0,00 99.585,00
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201802201802 15 3080 2022112266Gdr0000001 2022112214Ge60000011 0,00 0,00 100.900,05 100.900,05
4860415144 18274153988 MURAT KADAM YENİŞEHİR MAH. KAĞNICI YOLU CAD. Kapı No:2 Daire No:5 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 202107202107 3 3 2023090866Gdq0000025 2023090814Ge50000461 101.012,10 0,00 0,00 101.012,10
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201711201711 15 3080 2022081166Gdr0000004 2022081114Ge60000024 0,00 0,00 105.555,42 105.555,42
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201701201712 10 10 2022112266Gdr0000001 2022112214Ge60000012 106.699,21 0,00 0,00 106.699,21
