EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/298 Esas PİLOT DOSYA (2026/298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309) ÜZERİNDEN TOPLU İLAN
EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince ilandır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. kapsamında ili, ilçesi, köyü/mah. ada, parsel numarası ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar hakkında Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. İlgili kişiler tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde, Kamulaştırma Kanununun 14.Maddesi uyarınca İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzetme davası açabileceği, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde Kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet hakkı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi lehine tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli T.C. Vakıflar Bankası Eğirdir Şubesine yatırılacaktır.Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. İlgililerine, 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştıma Kanununun 10.Maddesi gereğince ve ilanen tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur. 14.09.2026
| Dosya No | Davalılar | İl/İlçe | Köy/Mevkii | Ada/Parsel | m² |
| 2026/298 | 1-Ahmet Said Çolak | Isparta Eğirdir | Barla | 463/52 | 1461,53 |
| 2026/299 | 1-Nefise Gülgönül 2-Mehmet Günsay 3-Ömer Günsay 4-Nuri Ulupınar 5-Hüseyin Ulupınar 6-Süleyman Kaymaz | Isparta Eğirdir | Barla | 463/61 | 548,56 |
| 2026/300 | 1-Hüseyin İçöz | Isparta Eğirdir | Barla | 464/14 | 51,41 |
| 2026/301 | 1-Mehmet Günsay 2-Ömer Günsay | Isparta Eğirdir | Barla | 465/19 | 55,46 |
| 2026/302 | 1-Atiye Şanlı 2-Serpil Yıldırım 3-Fatma Kaya 4-Yahya Altunkaya 5-Ömer Altunkaya 6-Halil İçöz | Isparta Eğirdir | Barla | 465/13 | 125,82 |
| 2026/303 | 1-Musa Davutoğlu | Isparta Eğirdir | Barla | 465/14 | 41,30 |
| 2026/304 | 1-Recep Ertürün 2-Osman Ertürün 3-Mehmet Ertürün 4-Mahmure Çevikçelik 5-Zübeyde Demirdal 6-Hatice Anbarcı | Isparta Eğirdir | Barla | 465/24 | 363,40 |
| 2026/305 | 1-Mehmet Akbulut | Isparta Eğirdir | Barla | 465/25 | 102,04 |
| 2026/306 | 1-Mukaddes Karahan 2-Koray Karahan 3-Keziban Karahan 4-Metin Karahan 5-Mustafa Karahan 6-Nafia Karahan 7-Vesile Karacan | Isparta Eğirdir | Barla | 468/18 | 673,36 |
| 2026/307 | 1-Fahriye Aktaş 2-Tevhide Öztürk | Isparta Eğirdir | Barla | 468/19 | 540,50 |
| 2026/308 | 1-Hülya Koçkaya 2-Hayriye Arseven 3-Azime Çanga 4-Kamil Uyar 5-Bediye Uyar | Isparta Eğirdir | Barla | 469/45 | 18,59 |
| 2026/309 | 1-Mukaddes Karahan 2-Koray Karahan 3-KezibanKarahan 4-Metin Karahan 5-Mustafa Karahan 6-Nafia Karahan 7-Vesile Karacan | Isparta Eğirdir | Barla | 469/46 | 700,39 |
Basın No: ILN02573347
#ilan.gov.tr