DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Aşağıda tabloda belirtilen Müdürlüğümüzce tanzimli ceza ve ek tahakkuk kararlarına konu amme alacağının tahsil edilememesi üzerine, firma ortağı/temsilcisi olan tabloda belirtilen şahıslar nezdinde tabloda tarih ve sayılı belirtilen ödeme emri belgesi düzenlenmiş ancak anılan şahsın mernis adresinde bulunmaması sebebiyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. (Ek tahakkuk karaları için Ödeme anında 6183 sayılı kanunun 51. Maddesine göre gecikme zammı hesaplanıp tahsil edilecektir.) Ödemeler Vakıfbank İnternet Bankacılığı Örnek Ödeme Yöntemi = Ödemeler > Vergi, Ceza ve İcra > Gümrük Vergisi > Ödeme Bilgileri sekmesine beyanname sayısı yerine karar sayısı yazılarak yapılabilir. Ödemeler sadece halihazırda yetki verilmiş olan kamu bankaları (Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası) aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir. İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Derince Gümrük Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat edilmesi veyahut taahhütlü mektup ile açık adresin bildirilmesi gerekmekte olup bu durumda resmi tebliğ yapılacaktır. Herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır.
| FİRMANIN/ŞAHSIN ADI SOYADI | TC KİMLİK NO/ VERGİ NO | CEZA KARARI SAYISI VE TUTARI | EK TAHAKKUK KARARI SAYISI VE TUTARI | ÖDEME EMRİ TARİH VE SAYISI | TOPLAM TUTAR (TL) |
| KIM KWANGHAE WONSANG | 996*****206 | 25410300CK005392- 1.199.199,60 TL | 25410300ET000825- 399.733,20-TL | 21.07.2026/124334425 | 1.598.932,80 |
| Ahmet ÇABUK | 398*****810 | 24410300CK000764-1.356.202,62 TL | 24410300ET000178- 452.067,54 TL | 17.06.2026/123185058 | 1.808.270,16 |
| Suna HANGÜL | 416*****176 | 25410300CK004683- 1.191,00 TL, 25410300CK008672- 49.642,93- | 25410300ET001332- 11.370,26 TL | 16.06.2026/123161640 | 62.204,19 |
| Cengiz DOĞANARSLAN | 191*****306 | 22410300CK000760- 8063,84 TL | … | 30.03.2026/120486139 | 8.063,84 |
| Cengiz DOĞANARSLAN | 191*****306 | 25410300CK004380- 9.528,00- | … | 25.03.2026/120359962 | 9.528,00 |
Basın No: ILN02546243
#ilan.gov.tr