KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Kütahya ili Merkez ilçesi
| ESAS NO | KÖYÜ | ADA | PARSEL | DAVALILAR | KAMULAŞTIRILACAK ALAN | KAMULAŞTIRMA BEDELİ |
| 2026/348 | Ağızören | 146 | 182, 183 | Fatma BOY ve diğerleri | 182 parsel için: 656,54 m2 183 parsel için: 716,81 m2 | 182 parsel için: 29.544,30-TL 183 parsel için: 32.256,45-TL |
| 2026/349 | Ağızören | 145 | 24 | Ahmet ÜNLÜ ve diğerleri | 1.585,09 m2 | 71.329,05-TL |
| 2026/350 | Ağızören | 144 | 1 | Ali AYDIN ve diğerleri | 2.545,95 m2 | 114.667,75-TL |
| 2026/351 | Ağızören | 143 | 57, 60 | Şerife DEMİR ve diğerleri | 57 parsel için: 700,23 m2 60 parsel için: 2.079,82 m2 | 57 parsel için: 31.910,35-TL 60 parsel için: 93.741,90-TL |
| 2026/352 | Ağızören | 136, 146 | 2 (136a), 144 - 150 (146a) | Tuğçe BOY ve diğerleri | 136a/2p için: 1.519,36 m2 146a/144p için: 828,74 m2 146a/150p için: 1.349,31 m2 | 136a/2p için: 68.371,20-TL, 146a/144p için: 37.293,30-TL, 146a/150p için: 60.718,95-TL |
| 2026/353 | Ağızören | 126, 146 | 30 (126a) 169 (146a) | Ayşe YALVAÇ ve diğerleri | 126a/30p için: 2.457,32 m2, 146a/169p için: 1.344,41 m2 | 126a/30p için: 111.079,40-TL, 146a/169p için: 60.498,45-TL |
| 2026/354 | Kınık | 152, 189 | 65, 67 (152a) 49 (189a) | Hacer DÜLÜ ve diğerleri | 152a/65p için: 562,56 m2 152a/67p için: 1.595,98 m2 189a/49p için: 546,41 m2 | 152a/65p için: 25.315,20-TL, 152a/67p için: 71.869,10-TL, 189a/49p için: 24.688,45-TL |
| 2026/355 | Kınık | 188 | 97 | Hasan KÜLE ve diğerleri | 1.965,80 m2 | 88.461,00-TL |
| 2026/356 | Kınık | 188 | 73, 80, 85 | Gülşen ÖĞ ve diğerleri | 188a/73 p için: 1.195,84 m2, 188a/80p için: 1.026,34 m2 188a/85 p için: 499,92 m2 | 73 parsel için: 53.812,80-TL, 80 parsel için: 46.235,30-TL, 85 parsel için: 22.496,40-TL |
| 2026/357 | Kınık | 188 | 52 | Hasan KÜLE ve diğerleri | 2.656,02 m2 | 119.520,90-TL |
| 2026/358 | Kınık | 188 | 33, 99 | Yaşar KAYIR ve diğerleri | 188a/33p için: 971,89 m2 188a/99p için: 4.224,02 m2 | 33 parsel için: 43.735,05-TL 99 parsel için: 190.080,90-TL |
| 2026/359 | Bozcahöyük | 111 | 23 | Halil İNCİ ve diğerleri | 7.328,39 m2 | 329.777,55-TL |
| 2026/360 | Bozcahöyük | 139 | 99 | Ömer İZGİ ve diğerleri | 5.367,73 m2 | 241.547,85-TL |
| 2026/361 | Bozcahöyük | 139 | 65, 79 | Ayşe İYİM ve diğerleri | 139a/65p için: 3.987,54 m2 139a/79p için: 6.891,00 m2 | 65 parsel için: 179.439,30-TL 79 parsel için: 310.295,00-TL |
| 2026/362 | Bozcahöyük | 139 | 51 | Ömer İZGİ ve diğerleri | 3.925,29 m2 | 176.638,05-TL |
| 2026/363 | Bozcahöyük | 138 | 95 | Recep İŞCAN ve diğerleri | 2.364,90 m2 | 106.570,50-TL |
| 2026/364 | Bozcahöyük | 138 | 82 | Hava EKSEN ve diğerleri | 963,66 m2 | 43.714,70-TL |
| 2026/365 | Bozcahöyük | 138, 108 | 81 (138a), 292 (108a) | Naim İZGİ ve diğerleri | 138a/81p için: 813,06 m2 108a/292p için: 58,98 m2 | 138a/81p için: 36.937,70-TL 108a/292p için: 2.654,10-TL |
| 2026/366 | Bozcahöyük | 138 | 33 | Hava EKSEN ve diğerleri | 2.152,06 m2 | 96.842,70-TL |
| 2026/367 | Bozcahöyük | 108, 138, 139, 111 | 280 (108a), 110 (138a), 55, 71, 77 (139a), 46 (111a) | Sevim KÖSEM ve diğerleri | 108a/280p için: 702,83 m2 138a/110p için: 3.209,87 m2 139a/55p için: 2.174,48 m2 139a/71p için: 1.380,10 m2 139a/77p için: 2.594,21 m2 111a/46p için: 2.777,14 m2 | 108a/280p için: 31.627,35-TL, 138a/110p için: 144.444,15-TL 139a/55p için: 97.851,60-TL 139a/71p için: 62.154,50-TL 139a/77p için: 117.089,45-TL 111a/46p için: 124.971,30-TL |
| 2026/368 | Bozcahöyük | 108 | 204, 205 | Nail AYDIN ve diğerleri | 108a/204p için: 1.807,26 m2 108a/205p için: 17,12 m2 | 108a/204p için: 81.326,70-TL 108a/205p için: 770,40-TL |
| 2026/369 | Bozcahöyük | 108 | 164 | Kadir DAĞCI ve diğerleri | 768,87 m2 | 34.599,15-TL |
| 2026/370 | Bozcahöyük | 108 | 137 | Recep KANAT ve diğerleri | 3.280,71 m2 | 147.631,95-TL |
| 2026/371 | Bozcahöyük | 108 | 96, 209 | Ömer ÖNCÜ ve diğerleri | 108a/96p için: 3.167,02 m2 108a/209p için: 2.910,30 m2 | 96 parsel için: 142.515,90-TL, 209 parsel için: 131.063,50-TL |
| 2026/372 | Bozcahöyük | 108 | 75 | Fatma AYDIN ve diğerleri | 2.040,74 m2 | 91.833,30-TL |
| 2026/373 | Bozcahöyük | 108 | 68 | Ayşe ERDEN ve diğerleri | 820,10 m2 | 36.904,50-TL |
| 2026/374 | Bozcahöyük | 108 | 47 | Hakkı ERDEN ve diğerleri | 4.672,28 m2 | 210.252,60-TL |
Davacı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil-irtifak hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 10/11/2026 günü saat 10:15'den itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Basın No: ILN02543208
#ilan.gov.tr