RESMİ İLANLAR

ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda ekli listede yer alan taşınmazların TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün 23/12/2020 tarihli kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla mahkememizin 2026/57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 Esas dosyalarının açıldığı, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 4650 Sayılı Yasa Hükümleri gereğince rica olunur.08/07/2026

İLİ : ERZURUM
İLÇESİ : ÇAT

Sıra No: Esas No: Mahallesi Maliki Pay Ada Parsel Vasfı
1- 2026/57 Çimenözü Elmas Nas Tam 146 4 Tarla
2- 2026/58 Çimenözü Asiye Güler Tam 142 2 Çayır
3- 2026/59 Çimenözü Tahsin Karakaş Tam 134 1 Çayır
4- 2026/60 Çimenözü Tahsin Karakaş Tam 133 7 Çayır
5- 2026/61 Çimenözü Hakime Orhan Tam 121 14 Bahçe
6- 2026/62 Çimenözü İskender Karakaş Tam 121 6 Bahçe
7- 2026/63 Çimenözü Abdullah Coşkun Tam 121 2 Çayır
8- 2026/64 Çimenözü Cahit Karakaş Tam 116 41 Tarla
9- 2026/65 Çimenözü Asiye Güler Tam 116 14 Tarla
10- 2026/66 Çimenözü Baba Güler Tam 116 5 Çayır
11- 2026/67 Çimenözü Berfi Arslan Tam 116 2 Çayır
12- 2026/68 Çimenözü Kudret Polat Tam 115 10 Çayır
13- 2026/69 Çimenözü Esmer Dinçer Tam 113 1 Tarla
14- 2026/70 Çimenözü Abdulhakim Karay Tam 112 1 Çayır
15- 2026/71 Çimenözü Abdullah Karakaş Tam 111 1 Tarla
16- 2026/72 Çimenözü Güllü Dinçer Tam 110 1 Tarla
17- 2026/73 Çimenözü Abdullah Karakaş Tam 109 12 Tarla
18- 2026/74 Bayındır Ali Sırrı Kara Tam 118 9 Çayır
19- 2026/75 Bayındır Gülistan Şakşak Tam 117 14 Çayır
20- 2026/76 Bayındır Ahmet Bayaz Tam 117 12 Çayır
21- 2026/77 Bayındır Sırrı Kara Tam 117 11 Çayır
22- 2026/78 Bayındır Altun Akan Tam 117 10 Çayır
23- 2026/79 Bayındır Pumpul İncesu Tam 117 8 Çayır
24- 2026/80 Bayındır Bedriye İncesu Tam 117 5 Tarla
25- 2026/81 Bayındır Zeynep Yıldız Tam 116 65 Tarla
26- 2026/82 Bayındır Bedriye İncesu Tam 116 64 Çayır
27- 2026/83 Bayındır Hayriye Yıldız Tam 116 62 Tarla
28- 2026/84 Bayındır Hayriye Yıldız Tam 116 26 Tarla
29- 2026/85 Bayındır Dilşah Yıldız Tam 116 24 Tarla
30- 2026/86 Bayındır Abdurahim Karagöl Tam 115 35 Tarla
31- 2026/87 Bayındır Adil Yıldırım Tam 115 34 Tarla
32- 2026/88 Bayındır Besra Yıldız Tam 115 31 Tarla
33- 2026/89 Bayındır Feyzullah Kılıç Tam 115 30 Tarla
34- 2026/90 Bayındır Adil Ördek Tam 115 28 Tarla

Basın No: ILN02540428
#ilan.gov.tr