RESMİ İLANLAR

ELAZIĞ DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI
(DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN)
İli İlçesi Mah/Köy Ada/Parsel Cinsi Yüzölçümü (m²) DSİ Hissesi DSİ (m²) Tahmini Bedel (TL) %3 Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Elazığ Merkez Ballıca 142/7 Sulu Tarla 1441,33 Tam 1441,33 643.582,67 19.308,00 30.06.2026 09:00
2 Elazığ Kovancılar Gültepe 0/3658 Kanal 293,00 1/2 146,50 236.954,96 7109,00 30.06.2026 09:05
3 Elazığ Kovancılar Ekinözü 260/16 Kanal 177,41 Tam 177,41 27.814,34 835,00 30.06.2026 09:10
4 Elazığ Kovancılar Pınartepe 215/3 Ham Toprak 7971,31 Tam 7971,31 7.868.480,10 236.055,00 30.06.2026 09:15
5 Elazığ Alacakaya Esenlik 147/5 Tarla 4210,57 Tam 4210,57 337.393,00 10.122,00 30.06.2026 09:20
6 Bingöl Merkez Çeltiksuyu 207/11 Kanal 2738,01 Tam 2738,01 1.941.714,55 58.252,00 30.06.2026 09:25
7 Bingöl Kiğı Duranlar 112/4 Tarla 3644.65 Tam 3644,65 158.688,06 4761,00 30.06.2026 09:30
8 Bingöl Kiğı Duranlar 123/4 Tarla 16.770,40 Tam 16.770,40 730.183,21 21.906,00 30.06.2026 09:35
9 Bingöl Kiğı Duranlar 126/8 Çayır 991,37 3/4 743,53 32.373,30 972,00 30.06.2026 09:40
10 Bingöl Kiğı Duranlar 127/2 Tarla 5413,96 Tam 5413,96 235.723,81 7072,00 30.06.2026 09:45
11 Bingöl Kiğı Duranlar 136/9 Tarla 946,2 Tam 946,2 41.197,54 1236,00 30.06.2026 09:50
12 Bingöl Kiğı Duranlar 136/10 Tarla 5614,18 Tam 5614,18 244.441,39 7334,00 30.06.2026 09:55
13 Bingöl Kiğı Duranlar 136/22 Tarla 3800,00 Tam 3800,00 165.452,00 4964,00 30.06.2026 10:00
14 Bingöl Kiğı Duranlar 136/23 Tarla 890,73 Tam 890,73 38.782,38 1164,00 30.06.2026 10:05
15 Bingöl Kiğı Duranlar 124/14 Tarla 7418,57 Tam 7418,57 323.004,53 9691,00 30.06.2026 10:10
16 Bingöl Kiğı Duranlar 124/18 Tarla 1716,97 Tam 1716,97 74.756,87 2243,00 30.06.2026 10:15
17 Bingöl Kiğı Duranlar 128/7 Tarla 4590,92 Tam 4590,92 199.889,00 5997,00 30.06.2026 10:20
18 Bingöl Kiğı Duranlar 128/6 Tarla 6495,47 35/36 6315,04 274.957,00 8249,00 30.06.2026 10:25
19 Bingöl Adaklı Bağlarpınarı 184/26 Tarla 24230,64 Tam 24230,64 1.055.002,06 31.651,00 30.06.2026 10:30
Yukarıda tapu kaydı, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı yazılı araziler belirtilen gün ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca açık teklif usulü ile satılacaktır.
İlgili şartnameler mesai saatleri içerisinde DSİ 9. Bölge Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
Başka şahıslar adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, tüzel kişiliklerin ise sicil belgesi ile temsile yetkili kişilere verilmiş tasdikli vekâletnameyi ibraz etmeleri zorunludur.
İhaleye ait vergi, resim, harç, KDV gibi tüm giderler alıcıya aittir.
Komisyon ihale yapıp, yapmamakta serbesttir.
İsteklilerin geçici teminat makbuzu (geçici teminat makbuzunda açıklama kısmına: TC no, Ad, Soyad, Köy/Mahalle, Ada ve Parsel numaraları açık bir şekilde belirtilmelidir.) ikametgâh senedi, nüfus cüzdanı aslı ve diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale saatine kadar Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak olan Komisyona müracaat etmeleri 'İLAN' olunur.
DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAYMANLIK IBAN TR91 0001 0001 8635 0373 2050 13
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

Basın No: ILN02479401
#ilan.gov.tr