T.C. KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/115
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 20/05/2026 günü saat: 09.00 'dır.
| DOSYA NO | MAH/KÖY VE MEVKİİ | ADA | PARSEL NO | DAVALILAR- ADI SOYADI | KAMULAŞTIRILAN ALAN | CİNSİ |
| 2026/115 | Karaman İli Merkez İlçesi Erenkavak Köyü | 200 251 | 37 2 | Muammer Karaçadır | 623,45 m2 İrtifak, 929,19 m2 İrtifak, 2,87 m2 mülkiyet | Tarla |
| 2026/116 | Karaman İli Merkez İlçesi Erenkavak Köyü | 221 | 66 | Fatma Canıvar, Mehmet Ali Canıvar | 8,89 m2 mülkiyet, 1656,33 m2 İrtifak | Tarla |
| 2026/117 | Karaman İli Merkez İlçesi Erenkavak Köyü | 224 | 6 | Elmas Güneş, Zübeyde Güneş, Döndü Güneş, Elife Güneş, Fatma Güneş, İrfan Güneş, Şükran Bahça | 9,52 m2 mülkiyet, 1805,41 m2 İrtifak | Tarla |
| 2026/118 | Karaman İli Merkez İlçesi Burhan Köyü | 175 | 98 | Müzeyyen Kara | 858,16 m2 İrtifak | Tarla |
| 2026/119 | Karaman İli Merkez İlçesi Burhan Köyü | 178 | 6 | Hasan Göde | 1438,54 m2 İrtifak | Tarla |
| 2026/120 | Karaman İli Merkez İlçesi Narlıdere Köyü | 105 | 3 | Mehmet Özker | 7,74 m2 mülkiyet, 675,09 m2 İrtifak | Tarla |
| 2026/121 | Karaman İli Merkez İlçesi Narlıdere Köyü | 106 | 3 | Mustafa Yüce | 132,29 m2 İrtifak | Tarla |
| 2026/122 | Karaman İli Merkez İlçesi Narlıdere Köyü | 106 | 7 | Ayşe Bilgin | 11,26 m2 mülkiyet, 689,86 m2 İrtifak | Tarla |
| 2026/123 | Karaman İli Merkez İlçesi Narlıdere Köyü | 109 | 20 | Teslime Yavuz | 10,59 m2 mülkiyet, 1766,82 m2 İrtifak | Tarla |
| 2026/124 | Karaman İli Merkez İlçesi Narlıdere Köyü | 109 | 43 | Huriye Yalçın, Hüseyin Sağer, Emine Arslan, Dürdane Kozan, Şerife Karataş, Mustafa Sağer, Bekir Sağer, Mehmet Sağer, Musa Sağer | 7,26 m2 mülkiyet, 2617,77 m2 İrtifak | Tarla |
| 2026/125 | Karaman İli Merkez İlçesi Narlıdere Köyü | 109 | 71 | Emine Kayar | 9,52 m2 mülkiyet, 502,08 m2 İrtifak | Tarla |
| 2026/126 | Karaman İli Merkez İlçesi Narlıdere Köyü | 109 | 64 | Marziya Kolukısa, Mustafa Kolukısa, Cemile Tunç, Ayşe Durmaz, Sinan Örk, Sedat Örk, Şaban Örk, Musa Örk, Soner Örk, Recep Büyükuysal, Fadima Kıyak | 6,28 m2 mülkiyet, 346,76 m2 İrtifak | Tarla |
| 2026/127 | Karaman İli Merkez İlçesi Narlıdere Köyü | 109 | 90 | İbrahim Ayaz, Nuriye Ayaz, Zeynep Ayöz, Fadime Korkmaz, Veysel Ayaz, Aynur Görsoy, İdris Ayaz, | 577,61 m2 İrtifak | Tarla |
| 2026/128 | Karaman İli Merkez İlçesi Narlıdere Köyü | 109 | 106 | Durmuş Ali Koca | 10,20 m2 mülkiyet, 4,80 m2 İrtifak | Tarla |
| 2026/129 | Karaman İli Merkez İlçesi Aybastı Köyü | 101 | 652 | Fadime Irgat | 9,00 m2 mülkiyet, 1037,06 m2 İrtifak | Tarla |
1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman Vakıflar Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02468884
#ilan.gov.tr