YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve aşağıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik iletim Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.
| Sıra | Köy | Ada-Parsel | Kamulaştırma Alan (m²) | İrtifak Alan (m²) | Dosya Esas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kısıtlı köyü | 120 ada 8 parsel | 23,35 | 3463,11 | 2026/49 |
| 2 | Gürkavak köyü | 119 ada 1 parsel | 9,46 | 25,30 | 2026/50 |
| 3 | Gürkavak köyü | 119 ada 12 parsel | - | 421,19 | 2026/51 |
| 5 | Pınargözü köyü | 107 ada 35 parsel | 24,07 | 1257,97 | 2026/53 |
| 6 | Pınargözü köyü | 104 ada 265 parsel | - | 49,13 | 2026/54 |
| 7 | Pınargözü köyü | 106 ada 2 parsel | - | 166,38 | 2026/55 |
| 8 | Pınargözü köyü | 106 ada 3 parsel | 9,00 | 137,53 | 2026/56 |
| 9 | Pınargözü köyü | 104 ada 263 parsel | 0,71 | 0,82 | 2026/57 |
| 10 | Suretli köyü | 111 ada 24 parsel | - | 84,87 | 2026/58 |
| 11 | Suretli köyü | 111 ada 25 parsel | - | 71,26 | 2026/59 |
| 12 | Suretli köyü | 111 ada 27 parsel | - | 44,14 | 2026/60 |
| 13 | Suretli köyü | 107 ada 7 parsel | 5,45 | 203,64 | 2026/61 |
| 14 | Suretli köyü | 102 ada 100 parsel | - | 27,53 | 2026/62 |
| 15 | Köşkönü köyü | 124 ada 12 parsel | 3,31 | 220,17 | 2026/63 |
Basın No: ILN02455676
#ilan.gov.tr