CİHANBEYLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi:
Son Güncelleme:
CİHANBEYLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
| Mahkememizde davacı Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdiri komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmazların Botaş Boru Hatları adına yol olarak terkinine ve tesciline yönelik kamulaştırması için mahkememize iş bu davaların açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S. K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Vakıflar Bankası Kulu Şubesi'ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirlenen m2'lik kısımlarının Botaş Boru Hatları adına tesciline ve yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecektir. 2-Husumet Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A. Ş (Bilkent Plaza A/1-2 Blok 06350 Bilkent/ANKARA Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir. 3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir. 4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C Ziraat Bankası Cihanbeyli Şubesi'ne yatırılacaktır. 5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, Keyfiyet 2942 sayılı yasanın (Değişik 4650) 10. maddesi uyarınca ilan olunur. |
|||||||||||
| DOSYA NO | İL | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | CİNSİ | MALİK | Mülkiyet Alan | Daimi İrtifak Alanı | Geçici İrtifak Alanı | Duruşma Günü |
| 2025/143 | KONYA+B13B13:B112 | CİHANBEYLİ | KARABAĞ | 0 | 3134 | TARLA | SAMİ COŞKUN | 2 879.14 m2 | 438.34 m2 | 5.02.2026 | |
| 2025/144 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAĞ | 0 | 6282 | TARLA | İSA UÇAR | 1117.21 m2 | 515.64 m2 | 5.02.2026 | |
| 2025/145 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAĞ | 0 | 1719-1720 | TARLA | FATİH KARADUMAN | 1719 PARSELDE 2021.51 M2 DAİMİ İRTİFAK HAKKI VE 1003.68 M2 GEÇİCİ İRTİFAK HAKKI - 1720 PARSELDE 292.87 M2 DAİMİ İRTİFAK HAKKI VE 153.71 M2 GEÇİCİ İRTİFAK HAKKI | 5.02.2026 | ||
| LEYLA HATIRA | |||||||||||
| MEHMET KARADUMAN | |||||||||||
| MUSTAFA KARADUMAN | |||||||||||
| NEJLA KARADUMAN | |||||||||||
| ÖMER FARUK KARADUMAN | |||||||||||
| YAKUP KARADUMAN | |||||||||||
| 2025/146 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAĞ | 0 | 3585 | TARLA | HACI CERAN | 382.29 M2 | 200.77 M2 | 5.02.2026 | |
| 2025/147 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAĞ | 0 | 1444 | TARLA | AHMET COŞKUNSEL | 2168.37 M2 | 1107.73 M2 | 5.02.2026 | |
| ALİ BOZTEPE | |||||||||||
| GÖKHAN COŞKUNSEL | |||||||||||
| MURAT AYDOĞAN | |||||||||||
| 2025/148 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAĞ | 0 | 1558 | TARLA | ELİF ÜNLÜ | 670.27 M2 | 332.6 M2 | 5.02.2026 | |
| HAVVA YILDIZ | |||||||||||
| HÜSEYİN DEMİRTAŞ | |||||||||||
| KADİR CERAN | |||||||||||
| REYHAN AKKOYUN | |||||||||||
| SULTAN ARIKAN | |||||||||||
| 2025/149 | KONYA | CİHANBEYLİ | SIĞIRCIK | 0 | 78 | TARLA | BİRGÜL ŞAHİN | 1846.69 M2 | 918.06 M2 | 5.02.2026 | |
| CANAN AKBULUT | |||||||||||
| ELİF TUNA | |||||||||||
| ERKAN ŞAHİN | |||||||||||
| MUHAMMET EMİRHAN ŞAHİN | |||||||||||
| MÜMTAZ ŞAHİN | |||||||||||
| NOBER ŞAHİN | |||||||||||
| ŞEYMA ÖZBEK | |||||||||||
| 2025/150 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAĞ | 0 | 1688 | TARLA | ADEM SEVİNÇ | 137.95 M2 | 134.11 M2 | 5.02.2026 | |
| HASAN HÜSEYİN SEVİNÇ | |||||||||||
| HAVVA KÖROĞLU | |||||||||||
| MEHMET EMİN SEVİNÇ | |||||||||||
| ÖMER SEVİNÇ | |||||||||||
| 2025/151 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAĞ | 0 | 6315 | TARLA | ÖZCAN SARIKAYA | 2089.31 M2 | 1043.53 M2 | 5.02.2026 | |
| 2025/152 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAĞ | 0 | 3214 | TARLA | BAYRAM YILMAZ | 44.99 M2 | 0 M2 | 5.02.2026 | |
| 2025/153 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAĞ | 0 | 1694 | TARLA | EMİNE ÇELİK | 1590.18 M2 | 751.97 M2 | 5.02.2026 | |
| MELİHA ACAR | |||||||||||
| MUSTAFA ACAR | |||||||||||
| SELİM ACAR | |||||||||||
| 2025/154 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAĞ | 0 | 3120 | TARLA | HÜSEYİN KARACA | 1528.77 M2 | 732.98 M2 | 5.02.2026 | |
| 2025/155 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAĞ | 0 | 3222 | TARLA | ELİF ÜNLÜ | 1898.08 M2 | 930.47 M2 | 5.02.2026 | |
| HAVVA YILDIZ | |||||||||||
| HÜSEYİN DEMİRTAŞ | |||||||||||
| REYHAN AKKOYUN | |||||||||||
| SULTAN ARIKAN | |||||||||||
| 2025/156 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAĞ | 0 | 1750 | TARLA | ATİKE KARACA | 798 M2 | 450.48 M2 | 5.02.2026 | |
| AYŞE YAŞAR | |||||||||||
| BEYAZIT YİĞİT | |||||||||||
| EMİN YİĞİT | |||||||||||
| HATİCE YİĞİT | |||||||||||
| MEHMET YİĞİT | |||||||||||
| METİN YİĞİT | |||||||||||
| 2025/157 | KONYA | CİHANBEYLİ | SIĞIRCIK | 0 | 69 | TARLA | AHMET EKİNCİ | 1266.5 M2 | 772.43 M2 | 5.02.2026 | |
| ALİ EKİNCİ | |||||||||||
| ALİMŞAH ERDOĞAN | |||||||||||
| ASSİYE AKINCI | |||||||||||
| AYŞE CANLI | |||||||||||
| AYŞE KOYUNCU | |||||||||||
| BEYHAN ÜÇLER | |||||||||||
| ELVAN KOYUNCU | |||||||||||
| ERKAN KOYUNCU | |||||||||||
| FADİME ÖZTÜRK | |||||||||||
| FATMA CANLI | |||||||||||
| FATMA KOYUNCU | |||||||||||
| HAVANA ALTUNBİLEZİK | |||||||||||
| LATİFE KOYUNCU | |||||||||||
| LATİFE KOYUNCU KARAMERCAN | |||||||||||
| LEYLA KOYUNCU | |||||||||||
| LOKMAN ÖZTÜRK | |||||||||||
| LÜTFİ KOYUNCU | |||||||||||
| LÜTFİ KOYUNCU | |||||||||||
| MAHMUT EKİNCİ | |||||||||||
| MEHMET EKİNCİ | |||||||||||
| MUHAMMET MUSTAFA KOYUNCU | |||||||||||
| MUSTAFA EKİNCİ | |||||||||||
| MUSTAFA KOYUNCU | |||||||||||
| NERİMAN EKİNCİ | |||||||||||
| ÖMER EKİNCİ | |||||||||||
| PENBE BARAN | |||||||||||
| PINAR KOYUNCU | |||||||||||
| RAMAZAN EKİNCİ | |||||||||||
| RAMAZAN ÖZTÜRK | |||||||||||
| REFİKA TÜRKMEN | |||||||||||
| REFİKA BÜŞRA EKİNCİ | |||||||||||
| SAİT KOYUNCU | |||||||||||
| SEFA EKİNCİ | |||||||||||
| SELMA TETİK | |||||||||||
| SENİYA KESKİN | |||||||||||
| TANER KOYUNCU | |||||||||||
| TAYFUN KOYUNCU | |||||||||||
| TAYYAR KOYUNCU | |||||||||||
| YEŞİM KOYUNCU | |||||||||||
| 2025/158 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARŞIYAKA | 370 | 22 | TARLA | MEHMET KİREMİT | 2102.23 M2 | 997.58 M2 | 5.02.2026 | |
| 2025/159 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAĞ | 0 | 3132-3133 | TARLA | HASAN OK | 3132 PARSELDE 721.4 M2 DAİMİ İRTİFAK HAKKI 366.93 M2 GEÇİCİ İRTİFAK HAKKI, 3133 PARSELDE 775.27 M2 DAİMİ İRİTFAK HAKKI 400.35 M2 GEÇİCİ İRTİFAK HAKKI | 5.02.2026 | ||
| 2025/160 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAĞ | 0 | 6330 | TARLA | RAMAZAN KURUÇAY | 1598.11 M2 | 799.72 M2 | 5.02.2026 | |
| 2025/161 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAĞ | 0 | 6560 | TARLA | MEHMET GÖRGÜN | 928.27 M2 | 460.4 M2 | 5.02.2026 | |
| 2025/162 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAĞ | 0 | 1680 | TARLA | HABİB EROĞLU | 626.59 M2 | 266.01 M2 | 5.02.2026 | |
| KEMAL EROĞLU | |||||||||||
| NAZİYE EROĞLU | |||||||||||
| 2025/163 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAĞ | 0 | 6329 | TARLA | BAYRAM ORHAN | 116.72 M2 | 504.15 M2 | 5.02.2026 | |
Basın No: ILN02390062
#ilan.gov.tr