RESMİ İLANLAR

T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2025/286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-
303-304-305-306-307-308-309-310 Esas
Davacı, TEİAŞ vekili tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen ara karar uyarınca;
Kamulaştırma Kanunu hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin bilirkişi incelemesine müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 01/10/2025

Dosya No Davalı İlçe Mahalle Ada Parsel
2025/286 ALİ KEÇELİ VE ARKADAŞLARI ALANYA GÜMÜŞGÖZE 230 101 358,08
2025/287 ŞERFİ KULA ALANYA GÜMÜŞGÖZE 231 23 98,38
2025/288 ALİ KOÇ ALANYA GÜMÜŞGÖZE 227 14 106,77
2025/289 AYŞE ŞENLİ ALANYA GÜMÜŞGÖZE 227 37 1.923,19
2025/290 NACİYE ERDOĞAN ALANYA GÜMÜŞGÖZE 230 30 538,41
2025/291 TÜRKAN EREKİN ALANYA GÜMÜŞGÖZE 230 31 328,56
2025/292 ALİ KAYNAK ALANYA KAYABAŞI 233 7 65,34
2025/293 HATİCE ERDOĞAN ALANYA GÜNEYKÖY 165 5 3.013,26
GÜNEYKÖY 166 4 11,31
GÜNEYKÖY 144 1 190,26
2025/294 KENAN UYAR
ŞEFATUN UYAR ALANYA ORHANKÖY 256 9 2.788,38
ALANYA ORHANKÖY 256 11 38,71
2025/295 HİLMİ ŞAHİN ALANYA ORHANKÖY 256 53 1.093,97
ORHANKÖY 224 4 1.029,67
2025/296 MEHMET ŞAHİN ALANYA ORHANKÖY 197 113 284,85
ALANYA ORHANKÖY 197 127 1.334,58
ALANYA ORHANKÖY 178 170 55,29
2025/297 BAYRAM ARSLAN ALANYA ORHANKÖY 251 16 602,18
ORHANKÖY 256 63 82,38-259,29 PİLON YERİ
2025/298 HAMZA UYAR ALANYA ORHANKÖY 256 13 71,88
ORHANKÖY 256 1 625,38
2025/299 FAHRİ YÜKSEL ALANYA ORHANKÖY 256 52 340,52
ORHANKÖY 256 48 534,44
2025/300 HANİFE ARSLAN ALANYA ORHANKÖY 224 5 1.306,89
2025/301 FATMA DEMİRTAŞ ALANYA ORHANKÖY 256 44 736,22
2025/302 HÜSEYİN YURTTAŞ ALANYA ORHANKÖY 256 144 159,91
2025/303 BİLAL ŞAHİN ALANYA ORHANKÖY 234 5 377,85
2025/304 SELVİNAZ ŞEVİK ALANYA ORHANKÖY 197 143 428,37
2025/305 FATMA ARSLAN ALANYA ORHANKÖY 251 12 29,42
2025/306 HALİT UYAR ALANYA ORHANKÖY 256 7 38,28
2025/307 FATMA GENÇ ALANYA ORHANKÖY 256 61 380,11
2025/308 MEHMET ŞAHİN ALANYA ORHANKÖY 256 38 1.868,12
2025/309 ALİ EREN UYAR ALANYA ORHANKÖY 251 6 4.139,99
2025/310 SAFİYE ŞENGÖZ ALANYA GÜNEYKÖY 196 48 2.823,77- 349,33 PİLON YERİ

Basın No: ILN02309567
#ilan.gov.tr