YOL AYDINLATMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Karayolları 1Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Otoyollarda (O-1, O-2, O-3 ve O-4) ve Bağlantı Yollarında Bulunan Eski ve Acil Değişmesi Gereken Beton Direklerin Yenilenmesi ile Otoyol Aydınlatma Sistemine Ait Bazı Trafo Merkezlerinin Yenilenmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/1557595 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 KAĞITHANE/İSTANBUL |
| 1.3. Telefon numarası | : | 02123125000 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 22.10.2025 - 10:30 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | Karayolları 1Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Otoyollarda (O-1, O-2, O-3 ve O-4) ve Bağlantı Yollarında Bulunan Eski ve Acil Değişmesi Gereken Beton Direklerin Yenilenmesi ile Otoyol Aydınlatma Sistemine Ait Bazı Trafo Merkezlerinin Yenilenmesi |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | Birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen tür ve miktarlardaki işleri kapsar. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Gümüşova - Edirne Batı Kavşağı Arasındaki Otoyollar |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 370 (ÜçyüzYetmiş) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.
D/V.GRUP:AYDINLATMA İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| (Özel-01) 250 W.Yüksek Basınçlı Ateşlemeli Tip Alüminyum Yekpare Döküm Gövdeli (Komple ) Sodyum Buharlı Aydınlatma Armatürleri Demir.Ağaç ve Beton Direklerde (Ampulü hariç) (Malzeme) | 1,5109953% | 2,0442878% | 0,8889 |
| (Özel-02) 400 W.Yüksek Basınçlı Ateşlemeli Tip Alüminyum Yekpare Döküm Gövdeli (Komple ) Sodyum Buharlı Aydınlatma Armatürleri Demir.Ağaç ve Beton Direklerde (Ampulü hariç) (Malzeme) | 4,628809% | 6,2625063% | 2,7228 |
| (Özel-03) 15-17 m Arasında Çift Konsollu Betonarme Aydınlatma Direği Demontajı Ve Nakliyesi | 7,2342357% | 9,7874953% | 4,2554 |
| (Özel-04) 12-14 m Arasında Tek Konsollu Betonarme Aydınlatma Direği Demontajı Ve Nakliyesi | 2,5068049% | 3,3915596% | 1,4746 |
| (Özel-05) Otoyol Aydınlatma Sistemine Ait Trafo Merkezinin Yenilenmesi (Gerekli Olan Malzeme+ Montaj ve Eski Malzeme Demontaj İşleri Dahil) | 29,5398919% | 39,9657361% | 17,3764 |
| (Özel-06) Çelik Galvanizli Aydınlatma Direği Temel Kazısı Ve Kazıdan Çıkan Malzemenin Nakli (Döküm Bedeli Dahil) | 0,1773451% | 0,2399374% | 0,1043 |
| (Özel-07) Trafo Merkez Binasının Yıkılması Ve Molozların Kaldırılması ve Döküm Sahasına Nakliyesi(Döküm bedeli dahil) | 1,3613214% | 1,8417877% | 0,8008 |
| (VİNÇ-01) 25 m.'lik Sepetli Vinç Kiralanması | 0,8254712% | 1,1168139% | 0,4856 |
| (VİNÇ-02) 35 m.'lik Sepetli Vinç Kiralanması | 0,311465% | 0,4213938% | 0,1832 |
| (85.105.2001)Tip Projeli Galvanizli Çelik Poligon Aydınlatma Direkleri (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 14,8600207% | 20,1047339% | 8,7412 |
| (85.790.1101) 50 mm2 NYY Kablo ve Gömülmesi (Topraklama İletkenleri)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 5,28511% | 7,1504429% | 3,1089 |
| (85.800.1430) 3 X 2.5 Mm2 . 0.6/1 Kv Yvv (Nyy ) Kablo (Pvc Yalıtkanlı . Pvc Dış Kılıflı ) Kablo (Ag)(Malzeme Ve Montaj Bedeli) | 2,2258645% | 3,0114638% | 1,3093 |
| (85.800.1449) 4 X 16ş Mm2 0.6/1 Kv Yvv (Nyy ) Kablo (Pvc Yalıtkanlı . Pvc Dış Kılıflı ) Kablo (Ag)(Malzeme Ve Montaj Bedeli) | 5,1610149% | 6,9825495% | 3,0359 |
| (85.230.1701) Tehlike Levhası (Alüminyum) (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,0640379% | 0,0866395% | 0,0377 |
| (85.240.1105-D) 250W Sodyum Buharlı Sokak Aydınlatma Armatürleri (Lamba Hariç)(Demontaj Bedeli) | 0,0803463% | 0,1087038% | 0,0473 |
| (85.240.1106-D) 400 W Sodyum Buharlı Sokak Aydınlatma Armatürleri (Lamba Hariç)(Demontaj Bedeli) | 0,2796051% | 0,3782892% | 0,1645 |
| (85.730.1902) 220 V. 10 A Anahtarlı Otomatik Sigorta(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,3211735% | 0,4345289% | 0,1889 |
| (85.790.1201) 2 m Uzunluğunda Galvanizli 65 X 65 X 7 Köşebent ve 5 m 100 mm2 Galvanizli Çelik Şerit Topraklama Elektrodu (Topraklama Kazığı)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,4347421% | 0,5881805% | 0,2557 |
| (85.240.1205) Sodyum Buharlı Ampul Şeffaf Tüp (250 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) (Şeffaf Tüp Lambalar) | 0,0579969% | 0,0784664% | 0,0341 |
| (85.240.1206) Sodyum Buharlı Ampul Şeffaf Tüp (400 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) (Şeffaf Tüp Lambalar) | 0,1792481% | 0,2425122% | 0,1054 |
| (85.840.1337) 4 X 16 mm^2 0.6/1 kV Isı Büzüşmeli Bakır Düz Kablo Eki (Zırhsız) (AG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,8811063% | 1,192085% | 0,5183 |
| (85.890.1104) Toprak Kablo Kanalı (Kanal Üzerinde Kaplama Varsa) (Montaj Bedeli) | 2,0190398% | 2,731642% | 1,1877 |
| (85.890.1401) 150 mm2 zemin altından (her türlü zeminde) yönlendirilebilir yatay delgi (HDD Metodu) Metodu ile Delik Açılması(Montaj Bedeli) | 1,6145806% | 2,1844326% | 0,9498 |
| (35.105.1112) 40 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA)(malzeme ve montaj dahil) | 0,2785047% | 0,3768005% | 0,1638 |
| (35.105.1112-D) Demont.40 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (demontaj bedeli) | 0,0396851% | 0,0536916% | 0,0233 |
| (15.115.1002) El ile sert toprak kazılması (kil. siltli. kumlu ve gevşek kil. killi kum ve çakıl. kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) | 0,143031% | 0,1935125% | 0,0841 |
| (KGM/16.120/K-H) Her Türlü İnşaatta Temel Dışında Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 25/30 Hazır Beton Harcı İle) | 0,9590823% | 1,2975819% | 0,5642 |
| (KGM/03.587) Vinç'in 1 Saatlik Ücreti (130 Hp Gücünde. 8-25 M. Bom Uzunluğunda. Ortalama 25 Ton Kaldırma Kapasiteli Lastik Tekerlekli Hidrolik Vinç) | 2,0194708% | 2,7322252% | 1,1879 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Basın No: ILN02301852
#ilan.gov.tr