RIHTIM VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ
Giriş:
30.11.2024
00:00
Güncelleme:
01.12.2024
00:00
RIHTIM VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ | |||||||
Sıra No | Vergi No | T.C. No | Unvan | Vergi Turu | Vergi Donemi | Takip Dosya No | Takip Tutari |
1 | 4550331863 | NEOVA SİGORTAA.Ş. | 9166 | 201901201912 | 2024111514ZXr0000004 | 17.387,64 TL | |
2 | 4550331863 | NEOVA SİGORTAA.Ş. | 9166 | 201901201912 | 2024111514ZXr0000004 | 20.221,95 TL | |
3 | 9830058630 | YSM İNŞAAT TURİZM İTH. İHR. SAN. VE | 9166 | 201901201912 | 2021031866ZXj0000968 | 17.419,25 TL | |
4 | ACARUĞUR | 9166 | 201801201812 | 2019102166ZXj0001127 | 17.838,71 TL | ||
5 | ACARUĞUR | 9166 | 201801201812 | 2019071114ZXn0000526 | 17.838,71 TL | ||
6 | 0350003022 | AK SİGORTAA.Ş. | 9166 | 201901201912 | 2024111414ZXn0000001 | 18.011,09 TL | |
7 | ECOSHİPS GEMİ İŞLETMECİLİĞİ VE TİC.A | 9166 | 201901201912 | 2021031866ZXj0000749 | 18.677,03 TL | ||
8 | ECOSHİPS GEMİ İŞLETMECİLİĞİ VE TİC.A | 9166 | 201901201912 | 2019101114ZXn0001245 | 18.677,03 TL | ||
9 | 4810594808 | İSTANBUL KUMANYACILIK PAZARLAMA TİC. | 9166 | 201901201912 | 2024111514ZXr0000003 | 18.794,77 TL | |
10 | 9250356080 | TASF.HAL.VONET TEKNOLOJİ DANIŞMANLIK SAN | 9166 | 201801201812 | 2021031866ZXj0000660 | 19.276,58 TL | |
11 | 0009166004 | ALBAY ORHAN İLHAN | 9166 | 201901201912 | 2019102166ZXj0001161 | 19.430,08 TL | |
12 | 9240061651 | VARYAP VARLIBAŞLAR YAPI SAN.TURZ. YA | 9166 | 201901201912 | 2021031866ZXj0000472 | 22.470,50 TL | |
13 | 0009166004 | ZİYA ÇARMIKLI MÜESSESELERİ İNŞ. VE T | 9166 | 201901201912 | 2019102166ZXj0002210 | 23.446,84 TL | |
14 | 1790445433 | BOSPHOCOM UYDU İLETİŞİM HİZ. LTD. ŞT | 9166 | 201901201912 | 2024112214ZXo0000002 | 23.916,23 TL | |
15 | 0009166004 | VIZYONTIME EĞİTİM VEDAN HİZ TİC LTD | 9166 | 201801201812 | 2019091866ZXj0001190 | 24.009,60 TL | |
16 | THERESİA AKTARKAROLİNE MARİA | 9166 | 201901201912 | 2021031866ZXj0000088 | 33.489,19 TL | ||
17 | 1500263263 | BATI VAGON DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 9166 | 201801201812 | 2024112266ZXk0000003 | 35.268,05 TL | |
18 | ILDIRHASAN | 9166 | 201901201912 | 2021031866ZXj0000717 | 35.290,99 TL | ||
20 | 7220016521 | 65650211084 | PARLAKSALİH ZEKİ | 9166 | 201801201812 | 2019091866ZXj0001676 | 38.262,75 TL |
21 | NATURAL MOBİLYA DEKORASYON İNŞAAT YA | 9166 | 201901201912 | 2021031866ZXj0000645 | 42.471,25 TL | ||
22 | SEZERSAİT | 9166 | 201901201912 | 2021031866ZXj0000825 | 43.523,01 TL | ||
23 | HALİÇOĞLU MERYEM ANA SURP ASTVAZAZİN | 9166 | 201801201812 | 2019102166ZXj0002228 | 43.803,00 TL | ||
25 | 1790445433 | BOSPHOCOM UYDU İLETİŞİM HİZ. LTD. ŞT | 9166 | 201901201912 | 2024112214ZXo0000001 | 46.222,64 TL | |
26 | TALLER DE ELABORACİON DE MARMOLES S. | 9166 | 201901201912 | 2019102166ZXj0000428 | 52.378,71 TL | ||
27 | 1570000196 | BAYRAKTARNUSRET | 9166 | 201801201812 | 2019091866ZXj0001875 | 58.319,33 TL | |
28 | 1500263263 | BATI VAGON DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 9166 | 201801201812 | 2019091866ZXj0001715 | 35.268,05 TL | |
29 | 1570000196 | NUSRET BAYRAKTAR | 9166 | 201801201812 | 2019061614ZXn0014711 | 58.319,33 TL | |
31 | 1790445433 | BOSPHOCOM UYDU İLETİŞİM HİZMET LERİ LİMİT | 9166 | 201901201912 | 2024112214ZXo0000002 | 23.916,23 TL | |
32 | 1790445433 | BOSPHOCOM UYDU İLETİŞİM HİZMET LERİ LİMİT | 9166 | 201901201912 | 2024112214ZXo0000001 | 46.222,64 TL | |
33 | 1960752296 | CAKAM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Ş | 9166 | 201901201912 | 2020112014ZXo0000157 | 17.779,51 TL | |
34 | 4540503708 | HACISALİHOĞLU İNŞAATSAN TİC LT D ŞTİ. | 9166 | 201906201906 | 2022121514ZXr0001151 | 20.493,00 TL | |
35 | 4590044460 | TB DERİ İÇ VE DIŞ TİC.SAN.LTD. ŞTİ. | 9166 | 201901201912 | 2021101814ZXr0006201 | 35.609,86 TL | |
36 | 4880421946 | ŞEHMUS KAHRAMAN | 9166 | 201901201912 | 2024111514ZXr0000001 | 21.760,52 TL | |
37 | 6130571218 | TASF.HAL.MAYA ENDÜSTRİ GIDA TE KSTİL SAN. | 9166 | 201901201912 | 2021111214ZXt0000041 | 39.834,63 TL | |
38 | 6210466423 | AGRA YAPI PROJE TAAHHÜT TURİZM SANAYİ Tİ | 9166 | 201701201712 | 2019111514ZXt0000595 | 18.449,50 TL | |
39 | 6310659186 | NETFİKİR GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIK | 9166 | 201901201912 | 2019061614ZXt0001631 | 36.833,92 TL | |
40 | 7220016521 | SALİH ZEKİ PARLAK | 9166 | 201801201812 | 2019061614ZXn0013960 | 38.262,75 TL | |
41 | 8390119128 | SABAHATTİN TEPE | 9053 | 201401201610 | 2024111214ZXv0000373 | 33.992,90 TL | |
42 | 9240061651 | VARYAP VARLIBAŞLAR YAPI SAN.VE TURZ.YAT | 9166 | 201901201912 | 2019101114ZXn0000736 | 22.470,50 TL | |
43 | 9250356080 | TASF.HAL.VONET TEKNOLOJİ DANIŞ MANLIK SAN | 9166 | 201801201812 | 2019101114ZXn0000876 | 19.276,58 TL | |
44 | 9660198746 | ADEM YILMAZ | 9166 | 201801201812 | 2024112066ZXs0000001 | 30.013,72 TL | |
45 | 9660198746 | ADEM YILMAZ | 9166 | 201801201812 | 2024112014ZXw0000001 | 30.013,72 TL | |
46 | 9830058630 | 9830058630 | YSM İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRA CAT SAN.VE | 9166 | 201901201912 | 2019101114ZXn0001526 | 17.419,25 TL |
47 | 100751887 | 27052174930 | BİLAL AHİSHALİ | 9023 | 202001202012 | 2021031866ZXj0005400 | 19.470,75 TL |
48 | 410707195 | 63841227722 | SERAP ÖZKAN | 9023 | 202001202012 | 2021031866ZXj0009957 | 17.107,14 TL |
49 | 1180170233 | 42056039740 | ÜMİT AYDOĞAN | 9005 | 200611200611 | 2023071766ZXk0001253 | 18.099,91 TL |
50 | 1960752296 | CAKAM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Ş | 9166 | 201901201912 | 2021031966ZXk0014986 | 17.779,51 TL | |
51 | 2030046173 | 10184262958 | MEHMET KERİM CAYMAZ | 9166 | 201401201412 | 2018101566ZXl0000004 | 77.521,98 TL |
52 | 2160597554 | CV YAPI İNŞAAT PETROL NAKLİYE HAFR.TAAH. | 9166 | 201901201912 | 2024031566ZXl0000003 | 25.462,55 TL | |
53 | 2361050956 | 25763506330 | BURAK ÇELİK | 9023 | 202001202012 | 2021031866ZXl0005922 | 18.269,72 TL |
54 | 3290237621 | 20255248200 | ÇAĞRI EKİZ | 9023 | 201701201712 | 2018050866ZXm0000001 | 24.016,24 TL |
55 | 3300181796 | 29780301022 | ZİYA EKŞİ | 9318 | 202001202012 | 2021040766ZXm0004589 | 17.600,00 TL |
56 | 3310507761 | ELFEKS ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE | 9166 | 201701201712 | 2023082166ZXm0000009 | 99.234,96 TL | |
57 | 3320003340 | ELİF PAZARLAMA İNŞAAT DIŞ.TİC.VE SAN.LTD | 9166 | 201701201712 | 2023082166ZXm0000010 | 99.234,96 TL | |
58 | 3610287170 | ERKAR GIDA BİLİŞİM TUR.İNŞ.SAN.VE TİC.LT | 9166 | 201901201912 | 2024031566ZXm0000008 | 45.027,34 TL | |
59 | 4590044460 | TB DERİ İÇ VE DIŞ TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | 9166 | 201901201912 | 2021102066ZXn0003309 | 35.609,86 TL | |
60 | 4900243555 | 12134719604 | DİLAN KABACA | 9023 | 202001202012 | 2021032566ZXn0012184 | 17.260,96 TL |
61 | 5050781724 | 36856893008 | KÜBRA KARACA YAVUZ | 9023 | 202001202012 | 2021040666ZXo0001045 | 18.269,72 TL |
62 | 5130783001 | 24325870124 | OKAN KARAKAŞ | 9023 | 202001202012 | 2021040666ZXo0002277 | 18.269,72 TL |
63 | 5210573582 | 26335494826 | FATİH KARATAŞ | 9023 | 202001202012 | 2021040666ZXo0003559 | 18.269,72 TL |
64 | 5410815292 | 74617029310 | HASAN GÜRKAN KAYSİM | 9023 | 202001202012 | 2021040666ZXo0007529 | 18.269,72 TL |
65 | 6130571218 | TASF.HAL.MAYA ENDÜSTRİ GIDA TEKSTİL SAN. | 9166 | 201901201912 | 2021120366ZXp0000114 | 39.834,63 TL | |
66 | 6210466423 | AGRA YAPI PROJE TAAHHÜT TURİZM SANAYİ Tİ | 9166 | 201701201712 | 2020011366ZXp0000490 | 18.449,50 TL | |
67 | 6250735531 | 30262896646 | ASLI MUTLU | 9023 | 202001202012 | 2021031966ZXp0001016 | 18.269,72 TL |
68 | 6310659186 | NETFİKİR GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIK | 9166 | 201901201912 | 2019062466ZXp0000869 | 36.833,92 TL | |
69 | 6310659186 | NETFİKİR GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIK | 9166 | 201801201812 | 2018100866ZXp0000148 | 36.588,24 TL | |
70 | 6400169714 | 32929788974 | ERAY OKYALTIRAK | 9166 | 201801201812 | 2024031966ZXp0000008 | 31.585,71 TL |
71 | 7540059029 | 51376171900 | FIRAT SAYAR | 9318 | 201901201912 | 2024032666ZXq0000006 | 19.259,78 TL |
72 | 8320585446 | 38491291232 | AHMET TAVLAŞOĞLU | 9023 | 202001202012 | 2021031866ZXr0004504 | 17.218,94 TL |
73 | 9470058534 | 47374318782 | SALİH LEVENT YELTEPE | 9031 | 201701201712 | 2020021366ZXs0000481 | 31.469,31 TL |
74 | 9880002877 | 33346786628 | HAKAN YURTSEVEN | 9166 | 201901201912 | 2020021366ZXs0001327 | 17.880,69 TL |
75 | 0350003022 | AK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ | 9166 | 201901201912 | 2024111414ZXn0000001 | 18.011,09 TL | |
76 | 1500263263 | BATI VAGON DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 9166 | 201801201812 | 2019061614ZXn0014070 | 35.268,05 TL | |
78 | 6130686750 | MAVİ YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİC .A.Ş. | 9166 | 201901201912 | 2024111414ZXt0000001 | 21.230,97 TL | |
Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103 – 106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||
Basın No: ILN02130828
#ilan.gov.tr